Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Лига Европы УЕФА

Команда Сезоны И В Н П М О
1 Севилья 7 84 54 16 14 170-70 178
2 Вильярреал 7 76 43 19 14 133-83 148
3 Брага Спортинг 11 84 42 18 24 139-118 144
4 Глазго Рейнджерс 7 76 37 24 15 127-74 135
5 Рома 7 71 35 21 15 122-71 126
6 Арсенал 5 59 37 11 11 120-53 122
7 Айнтрахт Фр 5 57 35 14 8 108-61 119
8 Зальцбург 9 60 36 9 15 118-65 117
9 Манчестер Юнайтед 6 57 33 14 10 106-47 113
10 Фенербахче 8 64 31 19 14 92-67 112
11 Тоттенхэм Хотспур 7 54 33 10 11 116-54 109
12 Лацио 9 66 30 17 19 106-84 107
13 Байер 7 54 32 10 12 116-62 106
14 Маккаби Т-А 8 64 31 13 20 82-71 106
15 Аякс 10 60 29 13 18 95-65 100
16 Лудогорец-1945 10 77 25 23 29 102-96 98
17 Генк 6 52 28 13 11 97-64 97
18 Краснодар 7 60 28 12 20 96-73 96
19 А3 Алкмаар 8 64 26 18 20 89-80 96
20 Рапид В 8 64 28 12 24 98-94 96
21 Карабах 10 78 26 17 35 91-109 95
22 Олимпиакос 10 70 25 19 26 97-91 94
23 Лион 6 48 27 10 11 89-49 91
24 Спарта П 10 63 26 13 24 98-94 91
25 ПСВ Эйндховен 7 54 27 9 18 85-63 90
26 Наполи 7 50 26 11 13 93-50 89
27 Аполлон Л 9 63 25 12 26 93-95 87
28 Динамо К 8 64 23 17 24 90-91 86
29 Мольде 8 54 24 11 19 91-73 83
30 ПАОК 9 62 22 17 23 86-69 83
31 Динамо-Минск 9 55 24 10 21 74-67 82
32 Партизан 10 55 22 15 18 72-72 81
33 Слован Лб 5 47 24 8 15 66-58 80
34 Зенит 6 46 24 6 16 81-52 78
35 АЕК Лр 6 46 22 12 12 72-48 78
36 Атлетик 5 44 23 9 12 73-55 78
37 Динамо З 7 50 23 9 18 71-61 78
38 Копенгаген 7 52 21 14 17 61-49 77
39 Русенборг 9 56 22 11 23 83-76 77
40 Славия П 7 55 21 14 20 76-70 77
41 Фиорентина 4 42 22 10 10 70-41 76
42 Мальме 6 50 22 10 18 81-56 76
43 Спортинг Л 8 50 21 13 16 81-63 76
44 Риека 9 52 20 16 16 73-61 76
45 Митьюлланд 9 52 21 13 18 80-79 76
46 Селтик 7 54 22 10 22 85-91 76
47 Бетис 5 44 21 12 11 66-47 75
48 Црвена Звезда 7 49 20 15 14 61-50 75
49 Виктория П 10 48 21 12 15 69-61 75
50 Бешикташ 8 49 21 11 17 79-68 74
51 Марсель Олимпик 5 53 20 14 19 80-72 74
52 Трабзонспор 6 48 22 8 18 64-56 74
53 Легия В 9 52 21 11 20 45-50 74
54 Базель 6 40 22 7 11 62-45 73
55 Милан 4 39 21 8 10 76-45 71
56 Шахтер Д 8 38 21 7 10 73-56 70
57 Стандард 7 49 20 10 19 68-73 70
58 Бенфика 6 38 19 12 7 67-41 69
59 Аталанта 4 33 19 11 3 68-25 68
60 Астана 8 50 19 9 22 68-80 66
61 Янг Бойз 7 45 18 10 17 63-57 64
62 Андерлехт 5 38 18 9 11 53-38 63
63 Слован Бр 10 46 18 9 19 79-79 63
64 Реал Сосьедад 6 40 17 11 12 57-44 62
65 Фейеноорд 8 48 16 14 18 69-63 62
66 Хайдук 8 38 18 7 13 57-41 61
67 Лех 7 40 17 8 15 56-41 59
68 ФКСБ Стяуа 5 31 17 6 8 50-36 57
69 Сент-Этьен 5 42 13 18 11 49-41 57
70 Астра Дж 5 38 15 12 11 48-50 57
71 Шериф 11 53 13 18 22 44-69 57
72 Кайрат 8 34 16 7 11 58-34 55
73 Гент КАА 6 42 14 13 15 62-65 55
74 Челси 2 22 17 3 2 51-19 54
75 Валенсия 3 26 17 3 6 52-25 54
76 Рубин 3 28 15 9 4 45-24 54
77 Спартак Тр 5 32 15 9 8 46-28 54
78 Днепр Дн 3 33 16 6 11 41-31 54
79 АПОЕЛ 7 44 16 6 22 52-59 54
80 Вест Хэм Юнайтед 4 32 16 5 11 47-25 53
81 Интер 5 30 16 5 9 52-31 53
82 Абердин 8 35 14 10 11 56-37 52
83 Эльфсборг 4 32 15 6 11 47-34 51
84 ЛАСК Линц 5 32 15 6 11 54-42 51
85 Ренн Стад 4 32 15 5 12 51-46 50
86 Ференцварош 8 44 13 11 20 50-59 50
87 Ливерпуль 3 27 14 7 6 48-25 49
88 Войводина 7 31 14 7 10 49-37 49
89 Брюгге 7 32 13 10 9 40-38 49
90 Заря Лг 9 42 13 9 20 48-62 48
91 Вадуц 8 31 13 8 10 44-33 47
92 Омония 7 36 13 7 16 42-44 46
93 Хапоэль Б-Ш 7 38 12 9 17 44-55 45
94 Вольфсбург 3 25 13 5 7 46-33 44
95 Шахтер Сл 8 29 12 8 9 42-31 44
96 Маккаби Х 5 28 12 8 8 44-37 44
97 Брондбю 7 38 12 8 18 55-59 44
98 АИК 6 30 12 7 11 35-28 43
99 Галатасарай 7 27 11 10 6 42-36 43
100 Цюрих 6 36 12 7 17 43-57 43
101 ХИК 9 40 11 10 19 43-66 43
102 Фрайбург 4 26 12 6 8 40-30 42
103 Бордо 5 32 12 6 14 35-34 42
104 Фехервар МОЛ 7 32 11 9 12 34-35 42
105 Боруссия-09 Д 3 22 12 5 5 48-27 41
106 Домжале 6 26 11 8 7 36-34 41
107 РБ Лейпциг 3 24 11 7 6 40-30 40
108 Панатинаикос 6 34 11 7 16 43-46 40
109 Шальке-04 2 20 11 6 3 34-17 39
110 Зриньски Мостар 6 23 11 6 6 37-26 39
111 Вулверхэмптон Уондерерс 1 17 12 2 3 38-14 38
112 Торино 2 20 11 5 4 39-16 38
113 Шкендия 79 7 27 11 5 11 33-34 38
114 Дюделанж 5 30 10 7 13 37-55 37
115 Габала 6 38 10 7 21 36-55 37
116 Ботев Пл 4 20 10 6 4 32-18 36
117 ЦСКА Сф 4 24 10 6 8 29-20 36
118 ЧФР Клуж 5 26 10 5 11 26-30 35
119 АЕК Аф 5 30 8 11 11 32-39 35
120 Тренчин 5 22 9 7 6 35-26 34
121 Эвертон 2 20 10 4 6 33-27 34
122 Оддс 3 18 10 3 5 29-21 33
123 Нефтчи Бк 7 24 9 6 9 39-33 33
124 Кешля Бк 5 19 9 6 4 23-17 33
125 Линфилд 7 23 10 3 10 31-32 33
126 Ювентус 2 16 9 5 2 21-9 32
127 Судува 6 23 8 8 7 30-23 32
128 Юнион Сент-Жилуаз 3 22 8 8 6 27-26 32
129 Монако ФК 3 22 8 8 6 27-29 32
130 Марибор 7 27 7 11 9 29-34 32
131 Локомотив М 4 26 8 8 10 31-38 32
132 Аустрия В 4 26 9 5 12 37-48 32
133 Шэмрок Роверс 8 26 9 5 12 28-39 32
134 Боруссия М 3 20 8 7 5 39-25 31
135 Динамо М 2 15 9 4 2 21-14 31
136 Гимараэш Витория 4 26 8 7 11 35-30 31
137 Тракай 4 18 9 4 5 22-21 31
138 Эспаньол 1 14 9 3 2 33-14 30
139 Гетеборг 5 21 8 6 7 24-14 30
140 БАТЭ 6 25 8 6 11 28-47 30
141 Железничар 5 19 8 5 6 21-18 29
142 Кукеси 7 26 7 8 11 23-34 29
143 Штурм 8 32 7 8 17 26-49 29
144 Вентспилс 6 24 7 7 10 29-34 28
145 Порту 5 24 7 7 10 33-41 28
146 Пюник 7 24 7 7 10 20-39 28
147 Османлыспор 1 14 8 3 3 23-12 27
148 Хоффенхайм 3 18 7 6 5 33-22 27
149 Эстерсунд 1 14 8 3 3 19-13 27
150 Чихура 6 22 6 9 7 19-26 27
151 Сараево 6 20 8 3 9 27-37 27
152 Дандолк 5 25 8 3 14 29-42 27
153 Гранада 1 15 8 2 5 21-12 26
154 Жилина 3 15 8 2 5 31-22 26
155 Осиек 4 15 8 2 5 19-11 26
156 Чукарички Бл 5 18 7 5 6 25-22 26
157 Млада-Болеслав 5 16 8 2 6 23-20 26
158 Эсбьерг 3 16 7 5 4 19-20 26
159 Скендербеу 3 22 7 5 10 24-29 26
160 Спартак М 6 22 7 5 10 31-38 26
161 Нымме Калью 8 25 7 5 13 21-40 26
162 Будучность Пд 6 18 7 4 7 20-19 25
163 Локомотива 4 15 7 4 4 27-28 25
164 Тун 3 20 7 4 9 26-28 25
165 Хабнарфьордюр 6 19 7 4 8 26-28 25
166 Актобе 6 24 6 7 11 23-31 25
167 Зюлте-Варегем 3 18 7 4 7 24-34 25
168 Истанбул Башакшехир 5 24 6 7 11 22-34 25
169 Жальгирис 7 24 6 7 11 23-42 25
170 Хеугесунн 3 14 7 3 4 24-13 24
171 Алашкерт Ер 5 17 7 3 7 17-23 24
172 Бейтар И 5 19 6 6 7 22-28 24
173 Антверпен 3 20 7 3 10 27-35 24
174 Петролул 2 12 7 2 3 25-16 23
175 Сельта 1 14 6 5 3 21-14 23
176 ОФК Титоград Пд 5 18 6 5 7 18-29 23
177 Ницца Олимпик 5 26 7 2 17 32-48 23
178 Атлетико М 1 9 7 1 1 20-4 22
179 Норчепинг 2 10 7 1 2 18-8 22
180 Лестер Сити 2 14 6 4 4 26-18 22
181 Олимпия Л 6 18 6 4 8 28-24 22
182 Шахтер 3 16 6 4 6 23-21 22
183 Работнички Ск 4 16 6 4 6 18-16 22
184 Черноморец Од 2 16 6 4 6 13-13 22
185 Астерас 4 22 5 7 10 27-38 22
186 Гонвед 4 14 6 3 5 26-15 21
187 Сарпсборг 08 1 14 6 3 5 22-19 21
188 Ягеллония 5 16 6 3 7 23-21 21
189 КИ Клаксвик 6 18 5 6 7 27-25 21
190 Прогрес 5 20 6 3 11 18-24 21
191 Вольфсберг 3 18 6 3 9 18-28 21
192 Райндорф Альтах 2 12 5 5 2 18-10 20
193 Тромсе 2 18 6 2 10 23-20 20
194 Атромитос 5 14 6 2 6 19-22 20
195 Дифферданж 03 6 17 6 2 9 18-25 20
196 Рейкьявик КР 6 19 5 5 9 25-32 20
197 Динамо Тб 6 16 6 2 8 19-30 20
198 Стьярнан 4 18 6 2 10 22-34 20
199 Хэкен 5 22 5 5 12 26-38 20
200 Дебрецен ДШВК-Тева 5 18 5 4 9 33-31 19
201 Иртыш 4 14 5 4 5 12-12 19
202 Риу Ави 4 17 4 7 6 18-21 19
203 Спорт Бухарест 4 16 5 4 7 19-22 19
204 Флора 7 17 5 4 8 17-25 19
205 Арарат-Армения 2 9 6 0 3 16-11 18
206 Кубань Кр (нс) 1 10 5 3 2 13-8 18
207 Эшторил-Прая 2 16 4 6 6 17-17 18
208 Корк Сити 5 16 5 3 8 15-20 18
209 Копер 3 10 5 2 3 20-14 17
210 Буде-Глимт 3 13 5 2 6 22-20 17
211 Унион 1 10 5 2 3 10-9 17
212 Широки Бриег 6 18 4 5 9 20-29 17
213 Лугано 4 18 4 5 9 18-29 17
214 Крузейдерс 5 14 5 2 7 20-33 17
215 Суонси Сити 1 12 4 4 4 17-10 16
216 Брайтон энд Хов Альбион 1 8 5 1 2 11-9 16
217 Брейдаблик 5 13 4 4 5 16-18 16
218 Лилль 3 16 3 7 6 20-23 16
219 Биркиркара 4 14 4 4 6 14-19 16
220 Левски С 5 14 4 4 6 12-17 16
221 ЦСКА М 3 18 3 7 8 13-26 16
222 Яблонец 6 19 4 4 11 21-36 16
223 Саутгемптон 2 10 4 3 3 12-6 15
224 Хетафе 1 9 5 0 4 11-8 15
225 Шленск 2 10 4 3 3 15-17 15
226 Ордабасы 6 15 3 6 6 15-20 15
227 Зимбру 2 12 4 3 5 12-19 15
228 Валлетта 6 15 4 3 8 14-23 15
229 АЕЛ 3 10 4 2 4 15-9 14
230 РФШ Рижская футбольная школа 3 11 4 2 5 19-16 14
231 Тобол 3 8 4 2 2 9-8 14
232 Рига(н) 3 10 4 2 4 11-12 14
233 Стремгодсет 3 12 4 2 6 16-18 14
234 Анжи 2 12 3 5 4 6-9 14
235 Сент-Джонстон 5 14 3 5 6 13-17 14
236 Хиберниан Э 3 10 4 2 4 17-21 14
237 Левадия ФКИ 6 15 4 2 9 19-27 14
238 Елгава 4 14 3 5 6 13-22 14
239 Б-36 Торсхавн 5 16 3 5 8 19-32 14
240 Викингур Лр 5 16 3 5 8 8-31 14
241 Сплит РНК 1 8 3 4 1 7-3 13
242 Сассуоло 1 10 3 4 3 17-13 13
243 Дила 2 8 4 1 3 6-5 13
244 Берое 3 10 3 4 3 11-10 13
245 Нордшелланд 2 8 4 1 3 9-8 13
246 Локерен 1 8 4 1 3 6-6 13
247 Генгам 1 8 4 1 3 10-10 13
248 ВПС Вааса 3 8 4 1 3 8-12 13
249 Белененсеш САД 1 10 3 4 3 5-9 13
250 Сконто 2 8 4 1 3 11-15 13
251 Лиепая 3 10 4 1 5 9-14 13
252 Пандурий 2 14 3 4 7 14-19 13
253 Санкт-Галлен 3 11 4 1 6 13-19 13
254 Дачия (нс) 4 12 4 1 7 13-21 13
255 Фола 6 17 3 4 10 16-29 13
256 Милсами 6 16 3 4 9 14-31 13
257 Спартак Юр 3 10 3 3 4 14-10 12
258 Люнгбю 1 6 4 0 2 9-6 12
259 Страсбур 1 6 4 0 2 7-6 12
260 Тулуза 1 8 3 3 2 9-11 12
261 Майнц-05 2 8 3 3 2 10-13 12
262 ДАК Дунайска Стреда 3 11 3 3 5 18-27 12
263 Бала Таун 6 12 4 0 8 8-21 12
264 Люцерн 5 12 3 3 6 8-22 12
265 Утрехт 3 10 2 5 3 12-13 11
266 Бней-Йегуда 2 8 3 2 3 8-10 11
267 Сьон 2 10 2 5 3 9-13 11
268 Пяст 4 9 3 2 4 12-16 11
269 Грассхоппер 3 10 3 2 5 13-18 11
270 Торпедо Кт 5 14 3 2 9 17-28 11
271 Валюр 5 13 3 2 8 12-25 11
272 Гефле 1 6 3 1 2 12-6 10
273 Зиря 2 6 3 1 2 7-6 10
274 Барселона 2 8 2 4 2 13-12 10
275 Аугсбург 1 8 3 1 4 12-12 10
276 КуПС Куопио 3 9 2 4 3 8-8 10
277 Мура 3 9 3 1 5 12-15 10
278 Адмира Ваккер Флайраларм (II) 2 8 3 1 4 9-13 10
279 Гзира Юнайтед 2 8 3 1 4 9-15 10
280 Университатя Кр 4 11 2 4 5 10-16 10
281 Бальцан 5 12 3 1 8 16-23 10
282 Нант 1 8 3 1 4 7-15 10
283 Витесс 4 14 2 4 8 12-23 10
284 Коннахс Куэй ГАП 5 13 3 1 9 7-18 10
285 Ольборг 2 10 3 1 6 6-19 10
286 Энгордани 3 9 3 1 5 8-23 10
287 Линкольн Ред Импс 6 13 2 4 7 10-25 10
288 Шарлеруа 2 6 3 0 3 12-10 9
289 Литекс 2 6 2 3 1 8-6 9
290 Бернли 1 6 2 3 1 7-6 9
291 Сендерюске 2 7 2 3 2 9-11 9
292 Диошдьер ВТК 1 6 3 0 3 10-12 9
293 Славия-1913 С 3 7 3 0 4 7-10 9
294 Анартосис 4 7 3 0 4 9-13 9
295 Серветт 3 10 2 3 5 8-16 9
296 Ружомберок 4 13 3 0 10 10-18 9
297 Теута 4 8 3 0 5 6-16 9
298 ТНС Нью-Сейнтс 4 10 2 3 5 9-20 9
299 Дерри Сити 5 11 3 0 8 18-29 9
300 Вииторул К 4 10 2 3 5 11-24 9
301 Лячи 6 16 1 6 9 9-22 9
302 Рудар Веленье 2 6 2 2 2 12-8 8
303 Раднички Ниш 2 6 2 2 2 9-8 8
304 Хапоэль Т-А 2 6 2 2 2 9-9 8
305 Борац Б-Л 2 6 2 2 2 6-6 8
306 Раннерс 3 8 2 2 4 7-8 8
307 Металлург Ск 2 8 2 2 4 7-8 8
308 Герта 2 8 2 2 4 8-10 8
309 Торпедо-БелАЗ 2 6 2 2 2 3-6 8
310 Приштина 4 9 1 5 3 7-10 8
311 Клифтонвилл 3 10 2 2 6 11-15 8
312 Сент-Патрикс 5 12 2 2 8 11-18 8
313 Динамо-Брест 3 7 2 2 3 7-14 8
314 Александрия 3 12 1 5 6 10-19 8
315 Женесс 4 12 2 2 8 8-20 8
316 Ширак 5 13 2 2 9 8-23 8
317 Европа 6 15 2 2 11 11-31 8
318 Удинезе 1 4 2 1 1 9-5 7
319 Слайго Роверс 1 4 2 1 1 7-4 7
320 Халл Сити 1 4 2 1 1 4-3 7
321 Рух Хожув 1 6 1 4 1 5-5 7
322 Ени Малатьяспор 1 4 2 1 1 5-5 7
323 Спартак Сб 1 6 2 1 3 7-7 7
324 Уфа 1 6 1 4 1 6-6 7
325 Серкль Брюгге 1 4 2 1 1 3-4 7
326 Арис Сл 2 5 2 1 2 5-6 7
327 Хартс 3 8 2 1 5 8-10 7
328 Минск 1 6 2 1 3 5-7 7
329 Ботошани 2 6 2 1 3 6-8 7
330 Броммапойкарна 1 6 2 1 3 8-10 7
331 Арис Лм 1 8 2 1 5 14-17 7
332 Бэльц 3 8 2 1 5 7-13 7
333 Колрейн 3 7 1 4 2 5-13 7
334 Ворскла 3 10 2 1 7 9-19 7
335 Коньяспор 2 12 1 4 7 6-18 7
336 Вардар 2 10 2 1 7 7-24 7
337 Рунавик НСИ 6 12 2 1 9 15-37 7
338 Гредиг 1 4 2 0 2 7-4 6
339 Панионис 1 4 2 0 2 5-4 6
340 Заглембе Лб 1 6 1 3 2 5-4 6
341 Локомотив Тб 1 3 2 0 1 4-4 6
342 Ростов 3 7 1 3 3 7-7 6
343 Сигма Ол 1 4 2 0 2 4-5 6
344 Кельн 1 6 2 0 4 7-8 6
345 Ньютаун 1 4 2 0 2 5-7 6
346 Локомотив-1926 Пл 2 6 2 0 4 5-7 6
347 Висла Кр 1 4 2 0 2 6-9 6
348 РоПС 3 8 1 3 4 9-14 6
349 Сивасспор Демир Груп 2 8 2 0 6 10-16 6
350 Целе 4 7 2 0 5 5-11 6
351 Санта-Колома 4 7 1 3 3 2-11 6
352 Рудар Пл 3 8 1 3 4 5-15 6
353 Сент-Джозеф 4 9 1 3 5 6-25 6
354 Маритиму 1 4 1 2 1 3-3 5
355 Карабюкспор 1 4 1 2 1 2-2 5
356 Ньюкасл Юнайтед 1 4 1 2 1 3-4 5
357 Уиган 1 6 1 2 3 6-7 5
358 МЮПА 1 4 1 2 1 1-3 5
359 Флориана 2 4 1 2 1 4-6 5
360 Твенте 2 6 0 5 1 5-7 5
361 Ритеряй 2 4 1 2 1 5-8 5
362 Мазервелл 3 7 1 2 4 11-14 5
363 МТК 2 6 1 2 3 5-8 5
364 Мариуполь 2 6 1 2 3 5-11 5
365 Зета 3 6 1 2 3 6-12 5
366 ИБВ Вестманнаэйяр 2 6 1 2 3 2-9 5
367 Сутьеска 5 9 1 2 6 6-13 5
368 Горица 3 8 1 2 5 8-16 5
369 Петрокуб Хн 4 9 1 2 6 4-13 5
370 Атлантас 4 10 1 2 7 6-21 5
371 ТСЦ Бачка Топола 3 10 1 2 7 15-33 5
372 Хаммарбю 1 2 1 1 0 3-0 4
373 Металлурги Рс (нс) 1 2 1 1 0 3-1 4
374 Корвинул 1 4 1 1 2 4-3 4
375 Реймс Стад 1 2 1 1 0 1-0 4
376 Юргорден 2 4 1 1 2 4-5 4
377 Дрита 2 4 1 1 2 4-5 4
378 Килмарнок 2 4 1 1 2 3-5 4
379 Бранн 2 4 1 1 2 4-6 4
380 Кяпаз 1 4 1 1 2 1-3 4
381 Радник Бл 2 4 1 1 2 2-4 4
382 Силкеборг 2 4 1 1 2 5-7 4
383 Интер Тр 3 5 1 1 3 5-8 4
384 Бротон Эйрбас 3 6 0 4 2 6-9 4
385 Гурник Зб 1 4 1 1 2 3-6 4
386 Хапоэль Хф 1 4 1 1 2 3-7 4
387 Металлист-1925 Хр 1 8 1 1 6 4-10 4
388 Ракув 1 6 1 1 4 3-10 4
389 Хазар Лн 1 4 1 1 2 2-11 4
390 Гленторан 3 6 1 1 4 3-15 4
391 Калев Сл 2 6 1 1 4 7-20 4
392 Бэллимена Юнайтед 2 6 1 1 4 2-16 4
393 Сан-Хулиа 5 10 1 1 8 4-24 4
394 Виллем II 1 2 1 0 1 5-4 3
395 Орхус ГФ 1 2 1 0 1 5-5 3
396 Гиляни 1 2 1 0 1 3-3 3
397 Арка 1 2 1 0 1 4-4 3
398 Сиони 1 2 1 0 1 4-4 3
399 Металлург Лп 1 2 1 0 1 3-3 3
400 Кардифф Метро Юниверсити 1 2 1 0 1 2-2 3
401 Яннина ПАС 1 4 1 0 3 5-6 3
402 Колос Кв 1 2 1 0 1 2-3 3
403 Хедд 1 2 1 0 1 1-2 3
404 Стумбрас 1 2 1 0 1 1-2 3
405 Санкт-Пельтен 1 4 1 0 3 5-6 3
406 Металлург Д (нс) 1 2 1 0 1 1-2 3
407 ТПС 1 2 1 0 1 2-3 3
408 Лехия Гд 1 2 1 0 1 3-5 3
409 Нанси-Лорьян 1 2 1 0 1 3-5 3
410 Ксанти 1 4 1 0 3 4-6 3
411 Пакш 1 2 1 0 1 2-4 3
412 Тыргу-Муреш 1 2 1 0 1 2-4 3
413 Сампдория 1 2 1 0 1 2-4 3
414 Дьор ЭТО 1 2 1 0 1 1-3 3
415 Бурсаспор 2 4 0 3 1 2-5 3
416 Тирасполь (нс) 2 4 1 0 3 4-7 3
417 Флямуртари 1 4 1 0 3 5-9 3
418 Турново 2 6 0 3 3 7-11 3
419 Уйпешт 1 4 1 0 3 6-10 3
420 Ренова 2 4 1 0 3 2-6 3
421 Иберия-1999 2 3 1 0 2 3-8 3
422 ЮКД 1 4 1 0 3 3-8 3
423 Штутгарт-1893 2 6 0 3 3 5-10 3
424 Хонка 3 5 1 0 4 8-14 3
425 Самтредиа 2 4 1 0 3 3-9 3
426 Гандзасар-Капан 3 6 1 0 5 4-11 3
427 Пасуш-ди-Феррейра 1 6 0 3 3 1-8 3
428 Гронингем 2 8 0 3 5 3-10 3
429 Престатин Таун 1 4 1 0 3 3-11 3
430 Динамо Бт 3 5 1 0 4 1-10 3
431 Торсхавн ХБ 5 9 0 3 6 5-16 3
432 Партизани 5 11 0 3 8 3-17 3
433 Тре Фиори 3 7 1 0 6 4-21 3
434 Хибернианс П 5 10 1 0 9 7-25 3
435 Гленавон 4 8 1 0 7 7-25 3
436 Спартак-Владикавказ 1 2 0 2 0 2-2 2
437 Хераклес 1 2 0 2 0 1-1 2
438 Кечкемет ТЕ-Феникс-Мекано 1 2 0 2 0 1-1 2
439 Олимпик Ср 1 2 0 2 0 1-1 2
440 Арока 1 4 0 2 2 2-4 2
441 Слима Уондерерс 2 4 0 2 2 3-5 2
442 Мика Ер (нс) 2 4 0 2 2 2-5 2
443 Ягодина 3 6 0 2 4 2-6 2
444 Мариехамн 2 4 0 2 2 2-6 2
445 Краковия 3 5 0 2 3 4-9 2
446 Шкупи 4 7 0 2 5 7-14 2
447 Лахти 2 4 0 2 2 2-10 2
448 Фастав Зл 1 6 0 2 4 1-10 2
449 Богемиан Дб 1 1 0 1 0 1-1 1
450 Сеница 1 2 0 1 1 2-3 1
451 КСМ Политехника Яссы 1 2 0 1 1 3-4 1
452 Спартак Мв 1 2 0 1 1 3-4 1
453 Даугавпилс 1 2 0 1 1 2-3 1
454 Сефн Друидс 1 2 0 1 1 1-2 1
455 Тетекс 1 2 0 1 1 1-2 1
456 Ланс 1 2 0 1 1 2-3 1
457 Фрам 1 2 0 1 1 2-3 1
458 Сфынтул Георге 1 2 0 1 1 0-1 1
459 Слобода Тузла 1 2 0 1 1 0-1 1
460 Хапоэль Р-Г 1 2 0 1 1 0-1 1
461 Искра Д 1 2 0 1 1 0-1 1
462 Ловчен 1 2 0 1 1 0-1 1
463 Викингур Р 1 2 0 1 1 2-3 1
464 Стабек 1 2 0 1 1 0-1 1
465 Инвернесс 1 2 0 1 1 0-1 1
466 Остенде 1 2 0 1 1 2-4 1
467 Цхинвали Тб 1 2 0 1 1 2-4 1
468 Неман 1 2 0 1 1 1-3 1
469 Олимпик Д 1 2 0 1 1 1-3 1
470 ПЕК Зволле 1 2 0 1 1 2-4 1
471 Улисс (нс) 1 2 0 1 1 1-3 1
472 Дрогеда Юнайтед 1 2 0 1 1 0-2 1
473 Расинг Лк 1 2 0 1 1 0-2 1
474 Леванте 1 2 0 1 1 0-2 1
475 Витебск 1 2 0 1 1 1-3 1
476 Жетысу 1 2 0 1 1 1-3 1
477 Ильвес 2 3 0 1 2 3-5 1
478 Динамо Бх 1 2 0 1 1 1-4 1
479 Гоу Эхед Иглз 1 2 0 1 1 2-5 1
480 Словацко 1 2 0 1 1 1-4 1
481 Зестафони 1 2 0 1 1 0-3 1
482 Верис Кш 1 2 0 1 1 0-3 1
483 Черно Море 1 2 0 1 1 1-5 1
484 Банга 1 2 0 1 1 0-4 1
485 Сейняйоки 2 4 0 1 3 0-4 1
486 Хапоэль К-Ш 2 4 0 1 3 3-8 1
487 Бокель 1 2 0 1 1 1-6 1
488 Люфтетари Гр 1 2 0 1 1 3-8 1
489 ИФ Фуглафьёрдур 2 4 0 1 3 0-6 1
490 Днепр-1 Дн 2 4 0 1 3 2-9 1
491 Барри Таун 2 3 0 1 2 1-9 1
492 Акхисар Беледиеспор 1 6 0 1 5 4-14 1
493 Фольгоре-Фальчано 4 8 0 1 7 4-17 1
494 Хартберг 1 1 0 0 1 2-3 0
495 Динамо-Авто 1 1 0 0 1 1-2 0
496 Сайренс 1 1 0 0 1 1-2 0
497 Интер Эскальдес 1 1 0 0 1 0-1 0
498 Аланьяспор 1 1 0 0 1 0-1 0
499 ОФИ 1 1 0 0 1 0-1 0
500 Сабаил 1 2 0 0 2 4-6 0
501 Кривбасс (н) 1 2 0 0 2 1-3 0
502 Десна Чр 1 1 0 0 1 0-2 0
503 Пайде ЛМ 1 1 0 0 1 0-2 0
504 Сумгаит 1 1 0 0 1 0-2 0
505 Унион Титус Петанж 1 1 0 0 1 0-2 0
506 Викинг 1 1 0 0 1 0-2 0
507 Завиша 1 2 0 0 2 2-5 0
508 Кайсар 1 1 0 0 1 1-4 0
509 Ферроникели 1 2 0 0 2 1-4 0
510 Ноа 1 1 0 0 1 1-4 0
511 ФКИ Таллин (нс) 1 2 0 0 2 3-6 0
512 Экранас 1 2 0 0 2 2-5 0
513 Лапи 1 2 0 0 2 1-4 0
514 Эрмис Арадиппу 1 2 0 0 2 0-3 0
515 Пашинг 1 2 0 0 2 1-4 0
516 Насьонал 1 2 0 0 2 2-5 0
517 Дунав 1 2 0 0 2 0-3 0
518 Валмиера 1 1 0 0 1 0-3 0
519 Пушкаш-Академия 1 1 0 0 1 0-3 0
520 Вашаш 1 2 0 0 2 3-7 0
521 Паневежис 1 2 0 0 2 1-5 0
522 Кошице 1 2 0 0 2 0-4 0
523 Саксан 1 2 0 0 2 0-4 0
524 Арсенал Т 1 2 0 0 2 0-4 0
525 Силекс 2 3 0 0 3 2-7 0
526 Македония Горче Петров 1 2 0 0 2 1-6 0
527 Младость Лч 1 2 0 0 2 0-5 0
528 Лиллестрем 1 2 0 0 2 1-6 0
529 Лландидно Таун 1 2 0 0 2 1-7 0
530 Академия Пандев 1 2 0 0 2 0-6 0
531 Пафос 1 2 0 0 2 2-8 0
