Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Футбол. Неофициальные турниры

Команда Сезоны И В Н П М О
1 Иртыш 8 94 39 26 29 132-106 143
2 Кайрат 14 97 42 16 39 149-155 142
3 Тобол 13 106 37 29 40 142-122 140
4 Шахтер 12 114 36 32 46 132-157 140
5 Астана 12 86 38 22 26 153-111 136
6 Ордабасы 13 99 34 27 38 117-135 129
7 Кайсар 9 102 33 26 43 152-142 125
8 Атырау 12 111 31 32 48 118-140 125
9 Окжетпес 10 95 29 33 33 123-125 120
10 Актобе 13 111 24 37 50 133-188 109
11 Жетысу 12 86 24 29 33 106-108 101
12 Кызылжар 11 75 22 17 36 90-118 83
13 Тараз 12 64 17 23 24 64-87 74
14 Спартак М 11 29 16 6 7 70-32 54
15 Акжайык 12 60 11 17 32 44-84 50
16 Казахстан (U-17) 5 21 15 3 3 63-11 48
17 Каспий 8 41 12 12 17 45-58 48
18 Зенит 11 23 11 7 5 44-31 40
19 Бавария 8 19 12 3 4 37-20 39
20 Казахстан (U-21) 7 22 12 2 8 35-33 38
21 Казахстан (U-16) 6 19 11 2 6 64-23 35
22 Манчестер Юнайтед 7 17 11 2 4 34-24 35
23 Реал М 6 24 9 5 10 41-43 32
24 Барселона 6 19 9 3 7 39-31 30
25 Ростов 7 19 9 3 7 33-29 30
26 Елимай 4 24 8 6 10 33-32 30
27 Боруссия-09 Д 7 12 9 2 1 23-9 29
28 Оренбург 7 14 9 2 3 23-15 29
29 Ахмат 6 10 9 1 0 23-3 28
30 Заря Лг 8 16 7 7 2 27-13 28
31 Динамо М 6 13 8 3 2 22-13 27
32 Шахтер Д 5 12 8 2 2 16-7 26
33 Интер 7 20 7 5 8 18-25 26
34 Олимпик Д 6 9 8 1 0 24-5 25
35 Пари НН 6 13 7 4 2 21-13 25
36 Краснодар 8 15 7 4 4 28-21 25
37 Валенсия 6 14 7 3 4 27-18 24
38 Славия-1913 С 9 16 7 3 6 17-17 24
39 Арсенал 6 12 6 5 1 26-9 23
40 Вильярреал 5 10 7 2 1 20-11 23
41 Арсенал Т 8 15 6 5 4 19-11 23
42 ПСЖ 5 12 7 2 3 25-17 23
43 Крылья Советов 7 13 6 5 2 19-14 23
44 Ливерпуль 6 13 7 1 5 25-16 22
45 АГМК 7 9 6 3 0 15-2 21
46 Тоттенхэм Хотспур 7 14 6 3 5 26-22 21
47 Металлист-1925 Хр 6 15 6 3 6 15-14 21
48 СКА-Хабаровск 7 10 6 2 2 20-13 20
49 Челси 6 14 5 5 4 22-19 20
50 Динамо К 4 8 6 1 1 19-11 19
51 Казахстан (U-18) 5 9 6 1 2 16-8 19
52 Балтика 6 10 5 4 1 15-10 19
53 Рома 6 12 5 4 3 26-24 19
54 Шинник 9 14 4 7 3 16-15 19
55 Мактаарал 4 13 5 4 4 11-12 19
56 Торпедо М 5 7 6 0 1 18-2 18
57 Женис 2 14 5 3 6 12-12 18
58 Александрия 10 16 3 9 4 14-15 18
59 Казахстан (U-19) 3 12 6 0 6 18-21 18
60 Ювентус 6 14 5 3 6 20-23 18
61 Ингулец 6 8 5 2 1 15-4 17
62 Алашкерт Ер 7 12 4 5 3 12-12 17
63 Рубин 8 13 5 2 6 17-18 17
64 Локомотив М 4 8 4 4 0 19-9 16
65 Енисей 5 10 5 1 4 19-11 16
66 Атлетико М 4 10 4 4 2 19-11 16
67 Карпаты 4 8 4 4 0 11-4 16
68 Динамо-Владивосток 4 9 4 4 1 13-9 16
69 БАТЭ 4 8 5 1 2 13-9 16
70 Мариуполь 9 13 4 4 5 19-16 16
71 Манчестер Сити 8 14 4 4 6 24-23 16
72 Экибастуз 5 12 5 1 6 17-22 16
73 Локомотив-Юниор-2001 1 5 5 0 0 20-5 15
74 Насаф 5 7 5 0 2 14-9 15
75 Факел 5 6 4 2 0 14-5 14
76 Кубань Кр (нс) 3 7 4 2 1 12-4 14
77 Колос Кв 6 8 4 2 2 15-10 14
78 Волгарь 5 8 3 5 0 11-7 14
79 Истиклол 6 8 4 2 2 13-11 14
80 Лениградец 5 7 4 2 1 8-6 14
81 Сочи 3 8 4 2 2 14-13 14
82 Туран 4 17 3 5 9 14-24 14
83 ЦСКА Сф 5 7 3 4 0 16-5 13
84 Кайрат-Жастар (фарм) 5 8 4 1 3 19-15 13
85 Чайка Пс 6 9 4 1 4 15-12 13
86 Иртыш Ом 4 7 4 1 2 8-7 13
87 Фиорентина 3 7 4 1 2 8-8 13
88 Ворскла 8 12 3 4 5 9-12 13
89 Тобол-М 4 19 4 1 14 21-60 13
90 Абдыш-Ата-2001 1 5 4 0 1 13-2 12
91 МТК 4 4 4 0 0 11-2 12
92 Металлург Д (нс) 2 4 4 0 0 10-2 12
93 Черноморец Од 5 6 4 0 2 11-5 12
94 Астана-М 3 7 3 3 1 15-10 12
95 Кызылкум 6 7 3 3 1 12-8 12
96 Локомотив Тш 5 9 3 3 3 8-9 12
97 Пахтакор 5 7 4 0 3 12-15 12
98 Милан 7 16 3 3 10 16-28 12
99 Ньиредьхаза Спартакус 5 6 3 2 1 9-5 11
100 Говерла (нс) 2 6 3 2 1 12-8 11
101 Динамо Бт 6 7 3 2 2 10-8 11
102 Навбахор 6 7 3 2 2 8-6 11
103 Ротор 4 8 3 2 3 13-16 11
104 Казахстан 3 4 3 1 0 11-4 10
105 Копенгаген 3 4 3 1 0 8-1 10
106 Гамбург 2 5 3 1 1 9-4 10
107 Шкендия 79 4 4 3 1 0 8-3 10
108 Тосно 2 5 3 1 1 7-2 10
109 Динамо-Брест 3 4 3 1 0 7-4 10
110 Марсель Олимпик 4 5 3 1 1 9-6 10
111 Ширак 5 6 3 1 2 8-5 10
112 Пакш 4 4 3 1 0 6-3 10
113 Зенит-2 4 6 3 1 2 8-7 10
114 Анжи 4 8 3 1 4 10-9 10
115 Спартак-2 М 6 10 2 4 4 13-15 10
116 Бенфика 4 8 3 1 4 11-14 10
117 Лион 5 10 3 1 6 10-20 10
118 Динамо-мол М 4 4 3 0 1 13-2 9
119 Кыргызстан (U-16) 1 5 3 0 2 15-7 9
120 Звезда Кр 1 3 3 0 0 8-0 9
121 Амкар (нс) 2 3 3 0 0 9-1 9
122 Волга НН (нс) 2 3 3 0 0 7-3 9
123 Металлург Зп (нс) 3 6 2 3 1 10-6 9
124 ЛКС Лодзь 3 3 3 0 0 5-2 9
125 Берое 3 5 2 3 0 6-3 9
126 Ягодина 2 3 3 0 0 4-1 9
127 Томь 3 5 2 3 0 3-0 9
128 Рух Вн 2 5 2 3 0 4-1 9
129 Каспий (U-16) 1 5 3 0 2 9-7 9
130 Алтай УК 4 6 2 3 1 8-6 9
131 Лацио 4 5 3 0 2 6-5 9
132 Милсами 5 6 2 3 1 6-5 9
133 Локомотив-1926 Пл 3 5 3 0 2 7-8 9
134 Боруссия М 4 5 3 0 2 7-8 9
135 Аксу Ак 3 11 1 6 4 11-21 9
136 Кыран 4 12 2 3 7 13-25 9
137 Жетысу Б 3 4 2 2 0 5-1 8
138 Шальке-04 5 5 2 2 1 6-4 8
139 Валмиера 4 5 2 2 1 8-7 8
140 Царско Село 3 5 2 2 1 5-5 8
141 Нефтчи Фр 3 6 2 2 2 6-7 8
142 Волунтари 4 5 2 2 1 6-7 8
143 Вождовац 5 6 2 2 2 9-11 8
144 Саранск 4 6 2 2 2 5-7 8
145 Кайрат-Жастар (мол) 4 7 2 2 3 6-9 8
146 Ислочь 3 6 2 2 2 6-9 8
147 Нефтехимик 6 7 2 2 3 8-11 8
148 Фенербахче 5 9 1 5 3 12-19 8
149 Ахал 3 6 2 2 2 6-13 8
150 ПСВ Эйндховен 3 4 2 1 1 10-3 7
151 Майнц-05 3 4 2 1 1 8-2 7
152 Казахмыс-2001 1 5 2 1 2 12-7 7
153 Динамо-Минск 2 3 2 1 0 6-1 7
154 Десна Чр 4 4 2 1 1 7-2 7
155 Алма-Ата (U-17) 1 3 2 1 0 5-0 7
156 Уфа 2 3 2 1 0 4-0 7
157 РФШ Рижская футбольная школа 3 3 2 1 0 5-1 7
158 Штутгарт-1893 2 3 2 1 0 6-3 7
159 КамАЗ 3 4 2 1 1 4-1 7
160 Босния и Герцеговина (U-16) 1 3 2 1 0 6-3 7
161 Напредак 4 4 2 1 1 6-3 7
162 Цесна-2001 1 5 2 1 2 11-8 7
163 Слован Бр 1 3 2 1 0 5-2 7
164 Войводина 2 3 2 1 0 5-2 7
165 Металлист (н) Хр 3 3 2 1 0 5-2 7
166 Верес 3 3 2 1 0 4-1 7
167 Монтажник (U-17) 1 4 2 1 1 6-4 7
168 Шамкир 1 3 2 1 0 4-2 7
169 Септември 2 3 2 1 0 5-3 7
170 Дила 4 6 2 1 3 7-6 7
171 Наполи 4 6 2 1 3 8-7 7
172 Реал Сосьедад 4 5 2 1 2 4-3 7
173 Гелиос 3 4 2 1 1 3-3 7
174 Днепр-1 Дн 3 4 2 1 1 5-5 7
175 Алтай См 1 6 2 1 3 10-11 7
176 Вердер 6 7 2 1 4 12-13 7
177 Динамо Спб (II, нс) 2 5 2 1 2 10-11 7
178 Можи Мирим 1 4 2 1 1 4-5 7
179 Лиепая 3 5 2 1 2 5-8 7
180 Чиксереда 2 2 2 0 0 8-0 6
181 Эль Эульма 1 2 2 0 0 9-1 6
182 Локомотив М 1 2 2 0 0 8-0 6
183 Лудогорец-1945 2 3 2 0 1 10-3 6
184 ВИТ-Джорджия 2 2 2 0 0 8-2 6
185 Зброевка 2 2 2 0 0 6-0 6
186 Арысь 2 2 2 0 0 7-1 6
187 Динамо З 2 2 2 0 0 6-1 6
188 Митьюлланд 2 2 2 0 0 7-2 6
189 Рух Лв 1 2 2 0 0 7-2 6
190 Хаддерсфилд Таун 1 2 2 0 0 6-1 6
191 СКА РД 1 2 2 0 0 5-0 6
192 Ботев Пл 1 2 2 0 0 5-0 6
193 Алания 3 4 2 0 2 15-10 6
194 Кайсериспор 2 2 2 0 0 7-3 6
195 Динамо Вр 1 2 2 0 0 5-1 6
196 Сампдория 3 3 2 0 1 6-2 6
197 Силекс 2 2 2 0 0 5-1 6
198 Нефтчи Бк 2 2 2 0 0 6-3 6
199 Днепр Дн 2 2 2 0 0 5-2 6
200 Челябинск 1 2 2 0 0 4-1 6
201 Гиляни 2 2 2 0 0 3-0 6
202 Хэкен 2 2 2 0 0 4-1 6
203 Широки Бриег 2 2 2 0 0 3-0 6
204 Кеге 3 4 2 0 2 6-3 6
205 Османлыспор 1 3 2 0 1 6-3 6
206 Велес 3 4 1 3 0 5-3 6
207 Базель 1 2 2 0 0 6-4 6
208 Дьор ЭТО 1 2 2 0 0 3-1 6
209 Кешля Бк 4 4 1 3 0 4-2 6
210 Мольде 2 2 2 0 0 4-2 6
211 Кишварда 2 2 2 0 0 4-2 6
212 Легия В 2 3 2 0 1 3-1 6
213 Карабах 3 3 2 0 1 3-2 6
214 Маккаби Н 1 3 2 0 1 6-5 6
215 Торпедо-БелАЗ 3 4 1 3 0 5-4 6
216 Бетис 3 3 2 0 1 5-4 6
217 Олимпик Тш 2 4 2 0 2 6-6 6
218 Туркестан 3 5 1 3 1 4-4 6
219 Шукура 3 4 2 0 2 6-6 6
220 Атлетик 4 6 1 3 2 7-8 6
221 Рух Бр 2 4 2 0 2 8-9 6
222 Монако ФК 4 6 1 3 2 5-7 6
223 Ньюкасл Юнайтед 3 4 2 0 2 4-6 6
224 Спартак Юр 4 6 2 0 4 4-6 6
225 Кайсар (U-16) 1 5 2 0 3 6-13 6
226 Каспий (U-15) 1 5 2 0 3 11-21 6
227 Шахтер-Булат 6 7 2 0 5 6-24 6
228 Беларусь (U-16) 1 3 1 2 0 9-3 5
229 Богемианс-1905 Пр 2 3 1 2 0 5-2 5
230 Черногория (U-16) 1 3 1 2 0 5-3 5
231 Академика Клинчени 2 3 1 2 0 6-4 5
232 Висла Кр 3 3 1 2 0 5-3 5
233 Пюник 3 3 1 2 0 5-3 5
234 Пролетер 3 3 1 2 0 4-2 5
235 Байер 4 5 1 2 2 10-9 5
236 Габала 2 3 1 2 0 3-2 5
237 Аквитал 2 3 1 2 0 3-2 5
238 Приштина 3 3 1 2 0 4-3 5
239 Металлург Бк 3 3 1 2 0 4-3 5
240 Удинезе 2 3 1 2 0 2-1 5
241 Шахтер (U-21) Д 2 3 1 2 0 3-2 5
242 Олимпиакос 2 4 1 2 1 5-5 5
243 ЭРКОР (U-17) 1 4 1 2 1 5-5 5
244 Белшина 2 5 1 2 2 4-4 5
245 Тюмень 3 6 1 2 3 11-13 5
246 Арда 6 6 1 2 3 6-10 5
247 Вулверхэмптон Уондерерс 1 2 1 1 0 4-0 4
248 Балканы 2 3 1 1 1 5-2 4
249 Бельхатов 2 2 1 1 0 6-3 4
250 Лернаин Арцах (нс) 1 2 1 1 0 5-2 4
251 Пелистер 2 3 1 1 1 7-4 4
252 Млада-Болеслав 2 2 1 1 0 5-3 4
253 Сплит РНК 2 2 1 1 0 3-1 4
254 Сабах 2 2 1 1 0 5-3 4
255 Словацко 2 2 1 1 0 5-3 4
256 Сумгаит 2 2 1 1 0 5-3 4
257 Краснодар (мол) 2 2 1 1 0 3-1 4
258 Железничар 2 2 1 1 0 3-1 4
259 Петролул 2 2 1 1 0 2-0 4
260 Акрон Тл 3 4 1 1 2 6-4 4
261 Арсенал-мол Тл 3 3 1 1 1 6-5 4
262 Трепча 89 2 2 1 1 0 5-4 4
263 Вележ 2 2 1 1 0 6-5 4
264 Младость Лч 2 2 1 1 0 3-2 4
265 Ауда Кк 1 2 1 1 0 2-1 4
266 Латвия (U-16) 1 3 1 1 1 3-2 4
267 Львов 2 2 1 1 0 2-1 4
268 Полесье 2 2 1 1 0 4-3 4
269 Азербайджан (U-21) 2 2 1 1 0 4-3 4
270 Мешхед 1 2 1 1 0 1-0 4
271 Славия П 2 2 1 1 0 2-1 4
272 Спартак Нл 2 2 1 1 0 1-0 4
273 Ницца Олимпик 2 2 1 1 0 4-3 4
274 Ульпана 1 2 1 1 0 3-2 4
275 Иберия-1999 2 2 1 1 0 2-1 4
276 Сивасспор Демир Груп 1 2 1 1 0 2-1 4
277 Борац Б-Л 2 2 1 1 0 2-1 4
278 Динамо Бх 2 2 1 1 0 1-0 4
279 Гомель 3 3 1 1 1 5-4 4
280 Радник Ср 2 2 1 1 0 2-1 4
281 Динамо Тб 2 3 1 1 1 4-3 4
282 Баллкани 2 2 1 1 0 1-0 4
283 Мезекевешд 2 2 1 1 0 1-0 4
284 Аякс 2 3 1 1 1 5-5 4
285 Монтана 3 3 1 1 1 3-3 4
286 Кукеси 4 4 1 1 2 3-3 4
287 Азербайджан (U-16) 1 3 1 1 1 4-4 4
288 Будучность Пд 3 3 1 1 1 3-3 4
289 Новосибирск 4 4 1 1 2 3-3 4
290 Хан Тенгри 3 4 1 1 2 6-6 4
291 Жилина 3 3 1 1 1 2-2 4
292 Лозанна 3 3 1 1 1 5-5 4
293 Кайсар Жас 2 3 1 1 1 7-8 4
294 Волынь 5 5 0 4 1 4-5 4
295 Самгурали 3 3 1 1 1 2-3 4
296 Астана-Жас 1 4 1 1 2 7-10 4
297 Флямуртари 3 4 1 1 2 2-5 4
298 Галатасарай 3 4 1 1 2 4-7 4
299 Порту 2 6 0 4 2 2-6 4
300 Химки 2 7 1 1 5 11-18 4
301 Актобе-М 2 6 1 1 4 5-12 4
302 Верея 2 4 1 1 2 2-9 4
303 ЦСКА М 3 9 1 1 7 5-16 4
304 Вольфсберг 1 1 1 0 0 7-0 3
305 Худжант 2 2 1 0 1 9-3 3
306 Жирона 1 1 1 0 0 6-0 3
307 Локомотив-Казанка 1 1 1 0 0 6-0 3
308 Левски Кр 1 1 1 0 0 7-2 3
309 ЧФР Клуж 1 1 1 0 0 6-1 3
310 Аль-Иттихад 1 1 1 0 0 6-1 3
311 Зорький 1 1 1 0 0 5-0 3
312 Брюгге (U-19) 1 1 1 0 0 5-1 3
313 Цюрих 1 1 1 0 0 5-1 3
314 Зальцбург 1 1 1 0 0 6-3 3
315 Локомотив-2 1 1 1 0 0 5-2 3
316 БН Каскелен 1 1 1 0 0 4-1 3
317 Эспаньол (юноши) 1 1 1 0 0 4-1 3
318 Виктория П 1 1 1 0 0 4-1 3
319 Риека 1 1 1 0 0 4-1 3
320 Иран (U-23) 1 1 1 0 0 4-1 3
321 Погонь 1 1 1 0 0 4-1 3
322 Хазар Лн 1 1 1 0 0 4-1 3
323 Корона 1 1 1 0 0 3-0 3
324 Брегалница 1 1 1 0 0 3-0 3
325 Кяпаз 1 1 1 0 0 3-0 3
326 Хапоэль Хф 1 1 1 0 0 3-0 3
327 Манчестер Сити (U-19) 1 1 1 0 0 3-0 3
328 Высочина Йиглава 1 1 1 0 0 3-0 3
329 Олимпик Гр 1 1 1 0 0 3-0 3
330 Химнастик (U-16) 1 1 1 0 0 3-0 3
331 Мексика (U-20) 1 1 1 0 0 3-0 3
332 Бихор 1 1 1 0 0 3-0 3
333 Абердин 1 1 1 0 0 3-0 3
334 Краснодар-2 1 1 1 0 0 3-0 3
335 Казахстан (U-20) 2 2 1 0 1 4-1 3
336 Подбескидже 1 1 1 0 0 4-2 3
337 Янг Бойз 1 1 1 0 0 4-2 3
338 Скиве 1 1 1 0 0 4-2 3
339 Хапоэль Б-Ш 1 1 1 0 0 4-2 3
340 Виктория От 1 1 1 0 0 3-1 3
341 Николаев 1 1 1 0 0 3-1 3
342 Орхус ГФ 1 1 1 0 0 3-1 3
343 Фиорентина (мол) 1 1 1 0 0 3-1 3
344 Земплин Михаловце 1 1 1 0 0 3-1 3
345 Нефтчи КА 1 1 1 0 0 3-1 3
346 Эспаньол 1 1 1 0 0 3-1 3
347 Колхети-1913 1 1 1 0 0 3-1 3
348 Гонвед 1 1 1 0 0 3-1 3
349 Будаорш 1 1 1 0 0 3-1 3
350 Динамо См 1 1 1 0 0 3-1 3
351 Айнтрахт Фр 1 1 1 0 0 3-1 3
352 Энергия 1 1 1 0 0 3-1 3
353 Сепси 1 1 1 0 0 3-1 3
354 Родина Мс 1 1 1 0 0 2-0 3
355 Железярне Подбрезова 1 1 1 0 0 2-0 3
356 Туран-Тавуз 1 1 1 0 0 2-0 3
357 Работнички Ск 1 1 1 0 0 2-0 3
358 Локомотив (U-19) Мс 1 1 1 0 0 2-0 3
359 Севастополь 1 1 1 0 0 2-0 3
360 Целе 1 1 1 0 0 2-0 3
361 Диназ 1 1 1 0 0 2-0 3
362 Ботев Вр 1 1 1 0 0 2-0 3
363 Бекешчабай-1912 Элёре 1 1 1 0 0 2-0 3
364 Вишиста 1 1 1 0 0 2-0 3
365 Хельсингер 1 1 1 0 0 2-0 3
366 Урал 1 1 1 0 0 2-0 3
367 Крылья Советов-2 1 1 1 0 0 2-0 3
368 Боруссия (U-19) 1 1 1 0 0 2-0 3
369 Аданаспор 1 1 1 0 0 2-0 3
370 Меппен 1 1 1 0 0 2-0 3
371 Сьон 1 1 1 0 0 2-0 3
372 Левски С 1 1 1 0 0 2-0 3
373 Химик-Арсенал Нвмс 1 1 1 0 0 2-0 3
374 Кыргызстан (U-21) 1 1 1 0 0 2-0 3
375 Ризеспор Чайкур 1 1 1 0 0 2-0 3
376 Ювентус Бухарест 1 1 1 0 0 2-0 3
377 Ирак (олимпийская) 1 1 1 0 0 2-0 3
378 Слуцк 1 1 1 0 0 2-0 3
379 Кайрат (U-16) 2 2 1 0 1 5-3 3
380 Колубара 1 2 1 0 1 3-1 3
381 Шленск 1 2 1 0 1 4-3 3
382 Дженоа 1 1 1 0 0 4-3 3
383 Спартак-Владикавказ 1 1 1 0 0 4-3 3
384 Мура 1 1 1 0 0 3-2 3
385 Кельн 1 1 1 0 0 3-2 3
386 Видзев 1 1 1 0 0 3-2 3
387 Кайзерслаутерн-мол 1 1 1 0 0 3-2 3
388 Зимбру 2 2 1 0 1 3-2 3
389 Минай 2 2 1 0 1 3-2 3
390 Саутгемптон 1 1 1 0 0 3-2 3
391 Сеница 1 1 1 0 0 3-2 3
392 Зноймо 1 1 1 0 0 3-2 3
393 Ордуспор 1 1 1 0 0 3-2 3
394 Вадуц 1 1 1 0 0 2-1 3
395 Кайрат (U-19) 1 1 1 0 0 2-1 3
396 Арка 1 1 1 0 0 2-1 3
397 Левски 2005 Крумовград 1 1 1 0 0 2-1 3
398 Хавельсе 1 1 1 0 0 2-1 3
399 Нью-Йорк Ред Буллз 1 1 1 0 0 2-1 3
400 Фейеноорд 1 1 1 0 0 2-1 3
401 Альянс 2 2 1 0 1 4-3 3
402 Узбекистан (U-23) 1 1 1 0 0 2-1 3
403 Сталь Ал (нс) 1 1 1 0 0 2-1 3
404 Зенит-мол 1 1 1 0 0 2-1 3
405 Хрватски Драговоляц 1 1 1 0 0 2-1 3
406 Клуб из Ирака 1 1 1 0 0 2-1 3
407 Скендербеу 1 1 1 0 0 2-1 3
408 Айнтрахт (U-21) Фр 1 1 1 0 0 2-1 3
409 Шкупи 1 1 1 0 0 2-1 3
410 Сарыер 1 1 1 0 0 2-1 3
411 Ференцварош 1 2 1 0 1 2-1 3
412 Младость Добой 1 1 1 0 0 2-1 3
413 Динамо-2 Мс 1 1 1 0 0 2-1 3
414 Нафт 1 1 1 0 0 2-1 3
415 Дунэря-2005 Кл 1 1 1 0 0 2-1 3
416 Даугавпилс 1 1 1 0 0 2-1 3
417 Тэджон Хана Ситизен 1 1 1 0 0 2-1 3
418 Кабел 1 1 1 0 0 2-1 3
419 Казахстан (U-15) 1 1 1 0 0 2-1 3
420 Ганновер 96 1 1 1 0 0 2-1 3
421 Конкордия К 1 1 1 0 0 1-0 3
422 Краснодарский край (U-20) 1 1 1 0 0 1-0 3
423 Сталь Мл 1 1 1 0 0 1-0 3
424 Пазарспор 1 1 1 0 0 1-0 3
425 регион Брансдербург (U-18) 1 1 1 0 0 1-0 3
426 Дубай клаб (нс) 1 1 1 0 0 1-0 3
427 Звезда Пр 1 1 1 0 0 1-0 3
428 Ордабасы (U-17) 1 1 1 0 0 1-0 3
429 Борец 1 1 1 0 0 1-0 3
430 Дунайварош-Палхалмаи АСЕ 1 1 1 0 0 1-0 3
431 Сувон Блювингз 1 1 1 0 0 1-0 3
432 Хасково АФК 1 1 1 0 0 1-0 3
433 Витебск 1 1 1 0 0 1-0 3
434 Астра Дж 1 1 1 0 0 1-0 3
435 Генчлербирлиги 1 1 1 0 0 1-0 3
436 Динамо-мол Тб 1 1 1 0 0 1-0 3
437 Краснодар-3 1 1 1 0 0 1-0 3
438 Торино 1 1 1 0 0 1-0 3
439 Шериф (U-17) 1 1 1 0 0 1-0 3
440 Заамин 1 1 1 0 0 1-0 3
441 Виктория Берлин 1 1 1 0 0 1-0 3
442 Вииторул (U-17) 1 1 1 0 0 1-0 3
443 Сутьеска 1 1 1 0 0 1-0 3
444 Динамо Мх 1 1 1 0 0 1-0 3
445 Салют Белгород 1 1 1 0 0 1-0 3
446 Стремгодсет 1 1 1 0 0 1-0 3
447 Спартак Вр 1 1 1 0 0 1-0 3
448 Денизлиспор 1 1 1 0 0 1-0 3
449 Слобода Тузла 2 2 1 0 1 3-2 3
450 Стабек 1 2 1 0 1 2-1 3
451 Чонбук Моторс 2 2 1 0 1 3-3 3
452 Виль 1900 2 2 1 0 1 3-3 3
453 Бейтар И 1 3 1 0 2 4-4 3
454 Кайсар-М 1 2 1 0 1 3-3 3
455 Агробизнес 1 2 1 0 1 1-1 3
456 Динамо К (U-21) 2 3 1 0 2 2-2 3
457 Люнгбю 2 3 1 0 2 3-3 3
458 Чертаново 2 2 1 0 1 2-2 3
459 Ягеллония 3 3 0 3 0 3-3 3
460 БИИК-Шымкент 1 2 1 0 1 2-2 3
461 Фастав Зл 2 2 1 0 1 3-4 3
462 Симург (нс) 1 2 1 0 1 3-4 3
463 РБ Лейпциг 2 2 1 0 1 2-3 3
464 Авангард Крм 2 2 1 0 1 3-4 3
465 Эвертон 3 3 1 0 2 4-5 3
466 Лехия Гд 3 3 1 0 2 3-4 3
467 Кубань (н) 2 3 1 0 2 2-3 3
468 Зета 2 3 1 0 2 4-5 3
469 Кривбасс (н) 3 4 0 3 1 1-2 3
470 Сталь Км (нс) 2 3 1 0 2 3-4 3
471 Сегед 4 4 1 0 3 4-5 3
472 Брондбю 1 3 1 0 2 3-5 3
473 Панатинаикос 2 2 1 0 1 2-4 3
474 Жас Кыран 2 3 1 0 2 5-8 3
475 Дрита 2 2 1 0 1 1-4 3
476 Севилья 3 3 1 0 2 5-8 3
477 ЦСКА-2001 1 5 1 0 4 8-11 3
478 Дунав 3 3 1 0 2 2-5 3
479 Турон 1 2 1 0 1 2-5 3
480 Дордой Бш 2 3 1 0 2 7-11 3
481 Минск 4 6 0 3 3 4-8 3
482 Црвена Звезда 1 2 1 0 1 2-7 3
483 Шабаб Аль-Ахли 1 3 1 0 2 3-8 3
484 Рад 3 3 1 0 2 1-6 3
485 БУСМ 16 (U-17) 1 4 1 0 3 6-11 3
486 Литва (U-16) 1 3 1 0 2 3-9 3
487 Вольфсбург 4 6 1 0 5 7-14 3
488 ХИК 3 3 1 0 2 2-9 3
489 Аксу Пв 2 8 0 3 5 7-15 3
490 Жетысу-М 4 4 1 0 3 4-16 3
491 СДЮШОР №7 Шм 2 2 0 2 0 3-3 2
492 Рапид-2 2 2 0 2 0 3-3 2
493 Шиофок 2 2 0 2 0 2-2 2
494 Вион Злате Моравце 1 2 0 2 0 2-2 2
495 Миддлсбро 1 2 0 2 0 0-0 2
496 ОФК Пирин Бл 1 2 0 2 0 0-0 2
497 Улисс (нс) 1 2 0 2 0 2-2 2
498 Сельта 3 3 0 2 1 7-8 2
499 Уйпешт 3 3 0 2 1 4-5 2
500 Согдиана Дж 3 3 0 2 1 2-3 2
501 Черно Море 2 3 0 2 1 3-4 2
502 Алай(н) 2 3 0 2 1 0-1 2
503 Арсенал Кв (нс) 2 3 0 2 1 3-5 2
504 Раднички Ниш 2 3 0 2 1 1-3 2
505 Рига(н) 3 3 0 2 1 0-2 2
506 Волга Ул 3 4 0 2 2 2-6 2
507 Бэльц 3 5 0 2 3 2-7 2
508 Урарту 4 5 0 2 3 4-9 2
509 Лестер Сити 3 5 0 2 3 5-12 2
510 Арлан Ал 1 1 0 1 0 8-8 1
511 Кайрат (ветераны) 1 1 0 1 0 8-8 1
512 Брейдаблик 1 1 0 1 0 3-3 1
513 Зенит (U-17) СПб 1 1 0 1 0 3-3 1
514 Даугава(II) Р (нс) 1 1 0 1 0 3-3 1
515 Валюр 1 1 0 1 0 3-3 1
516 Арарат-Армения 1 1 0 1 0 2-2 1
517 Металац ГМ 1 1 0 1 0 2-2 1
518 Бернли 1 1 0 1 0 2-2 1
519 Бордо 1 1 0 1 0 2-2 1
520 Анжи-2 1 1 0 1 0 2-2 1
521 Мьянма (U-19) 1 1 0 1 0 2-2 1
