Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
•
Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск
, ДС им. А. Винокурова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
17 ноября 2019 13:30
•
закончен
Зрители, чел.:
150
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:08 | Максим Коровин | |
2:10 | Даниил Ищенко (Никита Ластовец) | |
3:29 | Станислав Соловьев (Даниил Махамадеев, Максим Коровин) | |
6:08 | 2 | Илья Серик |
6:08 | 2 | Андрей Фролов |
18:33 | Даниил Ищенко (Даниил Махамадеев) | |
19:06 | Андрей Фролов (Станислав Соловьев, Максим Коровин) | |
20:27 | 2 | Илья Серик |
22:52 | Данила Букарь (Даниил Ищенко, Никита Ластовец) | |
40:36 | Сергей Горбань (Андрей Фролов, Илья Серик) | |
43:58 | Никита Емельянов (Андрей Фролов, Сергей Горбань) | |
45:39 | 4 | Никита Ластовец |
48:00 | 4 | Темирлан Ташкенбаев |
50:39 | 2 | Никита Емельянов |
52:51 | 2 | Даниил Махамадеев |
55:14 | Даниил Махамадеев (Даниил Ищенко) | |
56:39 | 2 | Станислав Соловьев |
2:43 | 2 | Илья Потырко |
3:29 | Алишер Шалманов ⇐ Андрей Котов | |
14:59 | 2 | Тамерлан Бабажанов |
25:08 | 2 | Мамед Сейфулов |
34:15 | Абдельмансур Алдамжаров (Александр Тян, Санжар Аргынбай) | |
37:12 | 12 | Сергей Ивашов |
39:01 | 2 | Абдельмансур Алдамжаров |
47:29 | 2 | Артур Аяпов |
48:00 | 2 | Яков Сорокин |
51:20 | 2 | Максим Бауэр |
52:20 | 2 | Сергей Ивашов |
57:33 | Абдельмансур Алдамжаров (Мамед Сейфулов, Яков Сорокин) | |
58:46 | 2 | Андрей Тришкин |
Составы команд
|
вр | 31 | Алдияр Токпан |
|
зщ | 18 | Иван Дурницын |
|
зщ | 24 | Всеволод Загола |
|
зщ | 48 | Илья Серик 2 2 |
|
зщ | 97 | Станислав Соловьев 2 |
|
зщ | 33 | Максим Федоров |
|
нп | 81 | Данила Букарь |
|
нп | 22 | Руслан Габазов |
|
нп | 98 | Сергей Горбань |
|
нп | 88 | Никита Емельянов 2 |
|
нп | 13 | Даниил Ищенко |
|
нп | 76 | Тимур Кабашев |
|
нп | 91 | Максим Коровин |
|
нп | 55 | Никита Ластовец 4 |
|
нп | 92 | Даниил Махамадеев 2 |
|
нп | 17 | Антон Свириденко |
|
нп | 7 | Дмитрий Силин |
|
нп | 87 | Темирлан Ташкенбаев 4 |
|
нп | 99 | Андрей Фролов 2 |
|
нп | 9 | Георгий Ялымов |
|
вр | 1 | Алишер Шалманов 3:29 |
|
зщ | 69 | Аян Ахметов |
|
зщ | 98 | Артур Аяпов 2 |
|
зщ | 7 | Тамерлан Бабажанов 2 |
|
зщ | 27 | Александр Казачков |
|
зщ | 13 | Алимжан Сапаров |
|
зщ | 40 | Яков Сорокин 2 |
|
нп | 88 | Абдельмансур Алдамжаров 2 |
|
нп | 71 | Санжар Аргынбай |
|
нп | 95 | Максим Бауэр 2 |
|
нп | 22 | Сергей Ивашов 12 2 |
|
нп | 55 | Назар Назаров |
|
нп | 24 | Ернар Олжабаев |
|
нп | 10 | Илья Потырко 2 |
|
нп | 73 | Никита Почекутов |
|
нп | 18 | Иван Ремезов |
|
нп | 21 | Владислав Савельев |
|
нп | 23 | Мамед Сейфулов 2 |
|
нп | 86 | Данил Сливной |
|
нп | 77 | Андрей Тришкин 2 |
|
нп | 70 | Александр Тян |
17.3 | Средний возраст игроков | 17.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 20 | Алексей Щербаков |
|
вр | 31 | Андрей Котов 3:29 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Никита Кудашкин |
|
Линейный судья | Валерий Сергиенко |