Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, ЛД ШВСМ
•
Регулярный чемпионат, мужчины
11 декабря 2019 14:00
•
закончен
Зрители, чел.:
500
Просмотров: -
Протокол соревнования
0:22 | Максим Карпов (Даниил Клитотехнис) | |
10:27 | Даниил Клитотехнис (Кирилл Аймурзин, Максим Карпов) | |
13:52 | Михаил Гулый (Диас Шайдоллов) | |
21:32 | Артем Суворов (Александр Борейко, Кирилл Новиков) | |
24:53 | 2 | Алмаз Исаканов |
29:56 | Эдуард Аветисов (Даниил Клитотехнис, Максим Карпов) | |
33:01 | 4 | Даниил Клитотехнис |
51:09 | Иван Шкленник (Алмаз Исаканов, Данияр Такишев) | |
52:21 | Даниил Клитотехнис (Кирилл Аймурзин, Максим Карпов) | |
52:36 | 2 | Артем Суворов |
53:34 | 2 | Константин Литвиненко |
55:06 | 2 | Егор Рожков |
57:29 | Александр Борейко ⇐ Илья Костюков | |
57:53 | Эдуард Аветисов (Даниил Клитотехнис, Кирилл Аймурзин) | |
59:18 | Кирилл Аймурзин (Максим Карпов, Эдуард Аветисов) | |
59:55 | Алмаз Исаканов (Иван Шкленник, Михаил Григорюк) |
4:04 | 2 | Александр Денисов |
16:15 | 2 | Вячеслав Белоус |
21:32 | Альберт Коваль ⇐ Александр Коваль | |
25:12 | Даниил Терехов (Вячеслав Белоус, Григорий Степанов) | |
25:42 | Даниил Шипилов (Дмитрий Филатов) | |
29:34 | 2 | Александр Коваль |
31:17 | Даниил Шипилов (Дмитрий Филатов, Михаил Минкин) | |
37:59 | 2 | Роберт Ущев |
39:04 | 2 | Михаил Минкин |
43:00 | 25 | Никита Игушкин |
53:25 | 2 | Александр Денисов |
Составы команд
|
вр | 1 | Александр Борейко 57:29 |
|
зщ | 27 | Эдуард Аветисов |
|
зщ | 25 | Михаил Григорюк |
|
зщ | 22 | Арман Жолдобай |
|
зщ | 12 | Алмаз Исаканов 2 |
|
зщ | 13 | Константин Литвиненко 2 |
|
зщ | 8 | Кирилл Новиков |
|
нп | 11 | Кирилл Аймурзин |
|
нп | 33 | Данияр Билимбаев |
|
нп | 39 | Михаил Гулый |
|
нп | 15 | Максим Карпов |
|
нп | 7 | Даниил Клитотехнис 4 |
|
нп | 83 | Егор Рожков 2 |
|
нп | 77 | Артем Суворов 2 |
|
нп | 81 | Богдан Тагамбаев |
|
нп | 95 | Данияр Такишев |
|
нп | 76 | Диас Шайдоллов |
|
нп | 9 | Иван Шкленник |
|
вр | 20 | Альберт Коваль 21:32 |
|
зщ | 75 | Даир Алламов |
|
зщ | 15 | Александр Денисов 2 2 |
|
зщ | 12 | Батырхан Камиден |
|
зщ | 6 | Михаил Минкин 2 |
|
зщ | 61 | Аслан Совет |
|
зщ | 19 | Константин Трибунский |
|
зщ | 56 | Дмитрий Филатов |
|
нп | 7 | Владислав Белозеров |
|
нп | 56 | Вячеслав Белоус 2 |
|
нп | 24 | Евгений Ермаков |
|
нп | 9 | Жумажан Ибатов |
|
нп | 33 | Никита Игушкин 25 |
|
нп | 23 | Артем Корягин |
|
нп | 53 | Лев Лаврентьев |
|
нп | 59 | Игорь Пономарев |
|
нп | 93 | Григорий Степанов |
|
нп | 68 | Даниил Терехов |
|
нп | 58 | Роберт Ущев 2 |
|
нп | 11 | Темирлан Шабдыкеев |
|
нп | 65 | Даниил Шипилов |
18 | Средний возраст игроков | 16.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 31 | Илья Костюков 57:29 |
|
вр | 92 | Александр Коваль 21:32 2 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Тимур Морев |
|
Линейный судья | Александр Потапов |
|
Линейный судья | Михаил Чистяков |