Выберите тур:
30 лучших прогнозистов тура
№ | Пользователь | Прогнозы | Точный прогноз | Разница мячей | Результат матча | Очки за матч тура | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A m i r | 6 | 4 | 1 | 6 | 16 | ↑ 99 ↓ 99 | |
2 | Ars_88 | 6 | 3 | 1 | 6 | 14 | ↑ 89 ↓ 89 | |
3 | Арстан | 6 | 3 | 1 | 6 | 14 | ↑ 114 ↓ 114 | |
4 | Maxwell | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | ↑ 3 ↓ 3 |
5 | Noke Esaka | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | ↑ 72 ↓ 72 | |
6 | Нұрлыбек Жанұзақов | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | ↑ 38 ↓ 38 | |
7 | Kairat1988 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | ↑ 69 ↓ 69 |
8 | Асель Усипова | 6 | 3 | 6 | 12 | ↑ ↓ | ||
9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ↑ 85 ↓ 85 | |
10 | Канат Ибраимов | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | ↑ 41 ↓ 41 |
11 | Aibar | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | ↑ 6 ↓ 6 |
12 | Дмитрий Дубовицкий | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | ↑ 103 ↓ 103 | |
13 | Максим Саутов | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | ↑ 127 ↓ 127 | |
14 | Жанибек | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | ↑ 119 ↓ 119 | |
15 | Ербол Фазылов | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | ↑ 81 ↓ 81 | |
16 | Камали Кайрат | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | ↑ 152 ↓ 152 |
17 | Gulya | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | ↑ 110 ↓ 110 | |
18 | Окжетпес | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ↑ 13 ↓ 13 |
19 | Марат Жақсылықұлы | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ↑ 44 ↓ 44 |
20 | Ergali Kurmanov | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ↑ 94 ↓ 94 |
21 | Бержигит Курманов | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ↑ 95 ↓ 95 |
22 | Fair Trade | 6 | 1 | 2 | 6 | 10 | ↑ 24 ↓ 24 | |
23 | Azamat Baimaganbet | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ↑ 17 ↓ 17 |
24 | Магжан Касым | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ↑ 18 ↓ 18 |
25 | Бахыт Калдыкозов | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ↑ 4 ↓ 4 |
26 | Рустем | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | ↑ 146 ↓ 146 | |
27 | SAF | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | ↑ 93 ↓ 93 | |
28 | {... Adil'kA ...} | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | ↑ 149 ↓ 149 | |
29 | Белый | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ↑ 88 ↓ 88 |
30 | OLEG | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ↑ 122 ↓ 122 |
10 лучших прогнозистов конкурса
-
№ПользовательПрогнозыОчки за матч тураОчки↑↓