Суперлига России по баскетболу среди женщин 2014/15 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ладога 81:75 67:64 70:63 63:81 65:60 46:52 70:62 59:62 69:77 55:58 68:57 71:54 61:51 47:53 71:62 67:77 83:77 58:54 66:56 62:78 71:54 70:62 73:90 72:61 75:77 78:74 85:74 73:59 94:49 82:53 71:55 76:63 64:71 61:45 20:0 ТП 20:0 ТП
2 Ростов-Дон-ЮФУ 75:81 64:67 63:70 81:63 68:49 61:54 69:65 62:51 75:78 76:52 71:80 68:67 67:86 59:67 81:48 84:56 65:56 62:57 58:72 82:85 78:68 53:49 68:57 56:60 76:56 82:65 77:65 66:73 82:67 74:47 80:82 71:44 86:52 98:58 20:0 ТП 20:0 ТП
3 Казаночка 60:65 52:46 62:70 62:59 49:68 54:61 65:69 51:62 44:43 52:64 70:59 71:63 64:68 75:59 65:59 81:72 62:56 53:72 68:61 51:69 50:56 66:44 57:60 59:44 63:60 69:72 62:65 84:58 65:36 55:42 77:59 68:58 90:63 73:43 20:0 ТП 20:0 ТП
4 Воронеж-СКИФ 77:69 58:55 57:68 54:71 78:75 52:76 80:71 67:68 43:44 64:52 59:70 63:71 71:60 56:66 65:72 82:89 51:66 61:63 72:69 73:72 61:65 65:60 75:70 66:79 70:68 71:60 69:62 93:75 72:58 58:38 69:51 87:62 70:46 58:63 20:0 ТП 20:0 ТП
5 МБА-Динамо 51:61 53:47 62:71 77:67 86:67 67:59 48:81 56:84 68:64 59:75 59:65 72:81 60:71 66:56 72:65 89:82 55:77 66:65 66:56 59:56 53:74 61:65 70:77 73:64 75:86 63:69 80:77 72:80 76:72 80:76 88:83 56:72 87:63 68:71 20:0 ТП 20:0 ТП
6 Нефтяник-Авангард 77:83 54:58 56:66 78:62 56:65 57:62 72:58 85:82 56:62 72:53 61:68 69:51 66:51 63:61 69:72 72:73 77:55 65:66 56:66 56:59 53:60 62:67 75:72 81:77 62:69 69:46 86:75 58:79 78:82 76:45 79:61 64:49 81:41 93:37 20:0 ТП 20:0 ТП
7 Политех СамГТУ 54:71 62:70 90:73 61:72 68:78 49:53 57:68 60:56 56:50 44:66 60:57 44:59 65:61 60:65 70:75 79:66 74:53 65:61 77:70 64:73 60:53 67:62 72:75 77:81 82:84 63:32 59:64 73:74 65:59 58:53 56:67 77:78 93:65 81:48 20:0 ТП 20:0 ТП
8 Глория-ГЦОЛИФК 77:75 74:78 74:85 59:73 56:76 65:82 65:77 73:66 60:63 72:69 65:62 58:84 68:70 60:71 62:69 75:93 86:75 69:63 77:80 80:72 69:62 46:69 75:86 79:58 84:82 32:63 64:59 74:73 72:66 63:77 97:60 65:71 54:68 81:59 20:0 ТП 20:0 ТП
9 Ставропольчанка-СКФУ 49:94 53:82 55:71 63:76 67:82 47:74 82:80 44:71 36:65 42:55 59:77 58:68 58:72 38:58 51:69 62:87 72:76 76:80 83:88 72:56 82:78 45:76 61:79 49:64 59:65 53:58 67:56 78:77 66:72 77:63 60:97 71:65 79:71 76:69 20:0 ТП 20:0 ТП
10 Иртыш-ПНХЗ 71:64 45:61 0:20 ТП 0:20 ТП 52:86 58:98 0:20 ТП 0:20 ТП 63:90 43:73 0:20 ТП 0:20 ТП 46:70 63:58 0:20 ТП 0:20 ТП 63:87 71:68 0:20 ТП 0:20 ТП 41:81 37:93 0:20 ТП 0:20 ТП 65:93 48:81 0:20 ТП 0:20 ТП 68:54 59:81 0:20 ТП 0:20 ТП 71:79 69:76 0:20 ТП 0:20 ТП
Живи спортом!