Единая Лига ВТБ-2014/15 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА 78:60 104:107 73:81 76:78 81:57 102:86 84:59 83:75 75:51 75:73 91:79 104:107 89:63 78:60 102:81 113:79 87:72 107:78 92:79 93:79 81:54 101:88 99:70 78:63 86:73 102:67 93:72 109:68 92:51 85:41
2 Химки 60:78 107:104 87:67 85:78 81:76 63:65 94:86 ОТ 86:82 80:56 73:75 89:63 76:101 93:88 93:64 96:60 94:70 96:87 84:77 89:79 83:101 94:80 86:80 94:73 87:84 94:82 80:72 108:82 98:77 102:95 95:54
3 Локомотив-Кубань 81:73 78:76 67:87 78:85 86:64 89:74 60:71 88:82 74:72 60:50 88:92 89:85 70:81 105:79 114:51 99:83 80:72 84:89 95:74 98:81 82:61 94:79 77:82 111:69 82:67 99:95 82:65 85:80 91:59 96:64
4 Зенит СПб 57:81 86:102 76:81 65:63 64:86 74:89 80:60 82:74 66:73 89:87 ОТ 83:93 94:86 92:76 85:88 79:69 84:65 88:81 93:88 89:73 108:104 89:85 70:67 76:63 100:85 95:91 ОТ 84:80 97:58 85:78 83:52 86:84
5 Нижний Новгород 59:84 75:83 86:94 ОТ 82:86 71:60 82:88 60:80 74:82 89:78 80:84 91:85 93:88 95:88 79:72 82:71 76:110 82:59 102:72 93:83 86:73 92:85 96:74 79:65 80:75 89:80 81:86 70:65 93:79 78:73 84:88
6 УНИКС 51:75 73:75 56:80 75:73 72:74 50:60 73:66 87:89 ОТ 78:89 84:80 81:78 69:87 72:70 67:87 84:69 90:68 64:52 82:75 107:74 81:85 78:69 82:66 85:80 82:76 81:62 76:62 84:70 88:83 52:59 83:56
7 Автодор 79:91 107:104 63:89 101:76 92:88 85:89 93:83 86:94 85:91 88:93 78:81 87:69 85:86 83:94 91:77 85:66 83:98 82:100 85:90 98:97 83:82 99:93 89:83 103:83 86:96 101:97 100:81 119:99 105:99 97:80
8 Астана 63:89 60:78 88:93 64:93 81:70 79:105 76:92 88:85 88:95 72:79 70:72 87:67 86:85 94:83 65:63 93:72 75:61 79:78 83:81 86:95 94:76 72:84 76:85 80:90 67:86 82:84 84:85 86:94 95:88 72:50
9 Калев 81:102 79:113 60:96 70:94 51:114 83:99 69:79 65:84 71:82 110:76 69:84 68:90 77:91 66:85 63:65 72:93 88:85 95:89 66:111 87:83 83:82 82:80 78:77 85:79 ОТ 77:70 92:73 93:84 88:89 75:71 75:65 ОТ
10 ВЭФ 72:87 78:107 87:96 77:84 72:80 89:84 81:88 88:93 59:82 72:102 52:64 75:82 98:83 100:82 61:75 78:79 85:88 89:95 77:75 88:81 75:76 69:84 88:63 78:62 86:78 90:84 71:70 86:61 67:70 87:46
11 Енисей 79:92 79:93 79:89 101:83 74:95 81:98 73:89 104:108 83:93 73:86 74:107 85:81 90:85 97:98 81:83 95:86 111:66 83:87 75:77 81:88 87:89 92:86 99:79 71:108 81:77 87:99 88:94 91:84 72:77 101:76
12 Красный Октябрь 54:81 88:101 80:94 80:86 61:82 79:94 85:89 67:70 85:92 74:96 69:78 66:82 82:83 93:99 76:94 84:72 82:83 80:82 76:75 84:69 89:87 86:92 82:69 75:83 74:71 82:76 92:88 84:89 78:75 66:73
13 Байзонс 70:99 63:78 73:94 84:87 82:77 69:111 63:76 85:100 65:79 75:80 80:85 76:82 83:89 83:103 85:76 90:80 77:78 79:85 ОТ 63:88 62:78 79:99 108:71 69:82 83:75 85:93 74:70 102:79 82:93 ОТ 92:65 100:43
14 Нимбурк 73:86 67:102 82:94 72:80 67:82 95:99 91:95 ОТ 80:84 80:89 86:81 62:81 62:76 96:86 97:101 86:67 84:82 70:77 73:92 78:86 84:90 77:81 99:87 71:74 76:82 93:85 70:74 79:65 85:68 84:95 77:68
15 Цмоки-Минск 72:93 68:109 82:108 77:98 65:82 80:85 58:97 78:85 65:70 79:93 70:84 83:88 81:100 99:119 85:84 94:86 84:93 89:88 70:71 61:86 94:88 84:91 88:92 89:84 79:102 93:82 ОТ 65:79 68:85 71:77 74:66
16 Красные Крылья 51:92 41:85 95:102 54:95 59:91 64:96 52:83 84:86 73:78 88:84 59:52 56:83 99:105 80:97 88:95 50:72 71:75 65:75 ОТ 70:67 46:87 77:72 76:101 75:78 73:66 65:92 43:100 95:84 68:77 77:71 66:74
Живи спортом!