Чемпионат Казахстана 2000. Высшая Лига — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Женис 1:3 1:0 3:0 2:0 1:1 1:2 0:0 4:1 1:0 2:1 3:1 3:1 2:1 3:1 5:1 1:0 2:1 4:2 2:1 2:1 2:0 3:0 2:0 3:1 3:0 8:0 2:1 3:0 ТП 2:0
2 Аксесс-Голден-Грейн 3:1 0:1 1:2 3:0 2:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:2 1:0 3:0 2:0 3:0 3:1 1:0 0:0 4:0 2:0 3:0 2:1 5:0 2:0 3:0 ТП 1:0
3 Иртыш 0:3 0:2 2:1 0:3 0:0 2:4 3:0 0:1 0:0 5:1 1:0 1:0 2:0 1:1 0:1 3:2 2:1 3:2 1:0 2:1 2:0 3:0 3:2 2:0 2:0 4:0 3:1 3:0 ТП 2:0
4 Кайрат 1:1 2:1 0:2 0:1 0:0 4:2 1:2 0:0 1:1 0:0 3:0 1:1 1:2 1:0 1:0 3:1 2:0 2:1 2:0 5:1 1:0 1:0 1:0 3:0 2:0 5:0 2:1 3:0 ТП 4:1
5 Шахтер-Испат-Кармет 0:0 1:4 1:2 1:2 0:3 1:0 2:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:2 3:2 2:2 1:3 1:0 0:0 2:1 3:0 0:1 0:1 4:1 2:0 1:0 4:0 2:1 1:0 3:0 ТП 1:0
6 Кайсар-Hurricane 0:1 1:2 0:1 0:2 0:0 1:5 1:1 0:0 0:0 0:0 0:1 4:2 1:0 0:1 2:1 0:1 2:1 1:0 3:1 0:1 3:0 0:0 3:0 5:0 2:0 2:0 2:2 3:0 ТП 4:0
7 Тобол 1:3 1:3 0:2 0:2 0:1 0:1 0:3 1:1 0:2 2:1 1:0 2:4 1:2 3:1 2:2 0:1 0:0 2:1 0:1 3:2 3:0 1:0 3:1 3:1 4:2 3:0 3:2 3:0 ТП 3:0
8 АЕS-Елимай 1:2 1:3 0:2 2:2 0:2 1:1 2:1 0:1 2:3 2:2 0:1 1:0 2:1 1:3 0:2 2:1 2:0 0:2 1:1 1:1 4:1 2:0 0:1 3:0 3:0 4:0 3:0 3:0 ТП 0:1
9 ЦСКА "Кайрат" 1:5 0:1 0:1 0:3 1:0 2:3 0:1 1:3 3:1 0:1 1:2 1:0 2:2 1:0 2:0 1:2 2:0 0:1 0:2 2:1 3:1 1:2 2:2 2:1 7:0 0:0 1:0 3:0 ТП
10 Акмола К 1:2 2:4 0:2 0:3 1:2 2:3 0:2 1:2 0:0 1:2 1:2 0:1 0:0 1:2 0:2 2:0 0:2 1:0 1:0 0:0 0:1 1:0 0:0 1:1 1:0 2:0 3:1 3:0 ТП 0:0
11 Восток-Алтын 1:2 1:2 1:3 0:1 0:1 1:2 0:2 1:5 0:3 1:0 1:3 1:0 1:0 2:3 1:1 1:1 2:0 1:2 0:1 0:0 0:3 2:2 0:2 3:2 1:4 2:0 3:0 3:0 ТП 0:1
12 Тараз 0:2 0:3 0:0 0:4 0:2 0:3 0:1 0:1 1:0 1:4 0:3 0:0 0:3 0:1 1:4 0:2 1:3 2:1 1:0 0:1 3:0 2:2 2:1 1:1 1:0 1:1 2:4 3:0 ТП
13 Достык Ш 0:2 1:3 0:2 0:3 2:3 0:2 0:1 0:3 0:2 0:1 0:3 0:5 1:3 1:3 1:0 0:3 2:2 1:2 0:0 1:1 2:0 2:3 1:2 1:1 3:0 0:2 2:1 3:0 ТП 2:0
14 Жетысу 0:3 0:8 1:2 0:5 0:2 0:4 0:2 0:5 0:4 1:2 0:2 0:2 2:4 0:3 0:3 0:4 0:7 0:0 0:1 0:2 4:1 0:2 0:1 1:1 0:3 2:0 1:0 3:0 ТП 0:2
15 Жигер 1:2 0:3 ТП 0:2 0:3 ТП 1:3 0:3 ТП 1:2 0:3 ТП 0:1 0:3 ТП 2:2 0:3 ТП 2:3 0:3 ТП 0:3 0:3 ТП 0:1 0:3 ТП 1:3 0:3 ТП 0:3 0:3 ТП 4:2 0:3 ТП 1:2 0:3 ТП 0:1 0:3 ТП 1:0
16 Батыр 0:2 0:1 0:2 1:4 0:1 0:4 0:3 1:0 0:0 1:0 0:2 2:0 0:1
17 Горняк
Живи спортом!