Чемпионат Казахстана 2001. Высшая Лига — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Женис 2:1 0:0 0:2 2:1 1:2 1:1 0:2 1:0 0:0 0:0 4:1 3:1 2:0 4:2 3:1 3:2 4:2 5:1 2:0 3:1 5:0 3:1 3:0 3:1 4:2 4:2 2:0 2:1 1:0 5:3 1:0 2:0
2 Атырау 1:2 0:0 1:2 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 0:1 3:0 1:0 6:1 1:0 0:1 2:1 1:0 2:1 1:0 0:0 2:0 3:0 2:0 3:0 2:0 3:1 2:1 1:0 4:1 0:0 5:0 1:0 1:1
3 Есиль-Богатырь 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 0:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 4:0 1:1 2:1 1:1 2:0 1:2 2:0 1:0 0:2 2:0 2:0 5:0 2:1 1:1 1:0 0:0 5:0 3:0 1:1
4 Иртыш 2:1 1:1 1:1 0:0 0:2 1:0 1:2 1:1 4:0 1:4 2:0 2:1 1:0 1:0 4:0 : 0:1 1:2 2:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 5:0 0:0 5:1 4:0 1:0
5 Кайрат 2:0 0:1 0:1 1:1 0:1 0:2 2:1 1:1 3:2 0:2 0:0 1:3 1:0 1:1 анн. 3:0 ТП 3:1 0:1 0:1 2:1 1:1 3:1 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:2 2:0 1:1 1:3 2:0
6 Тобол 0:0 0:0 1:0 0:3 0:1 0:1 0:4 4:1 2:3 2:0 1:4 1:1 1:1 0:2 3:0 2:1 0:2 1:2 0:1 2:1 2:1 2:1 1:2 4:1 4:0 2:0 3:2 2:0 3:3 2:0 1:2 2:0
7 Елимай 1:4 1:3 0:1 1:6 0:1 0:1 0:2 1:2 0:0 3:1 4:1 1:1 3:0 1:2 0:2 3:1 1:0 0:1 2:2 0:2 4:2 0:0 0:0 2:1 2:0 3:2 2:1 5:1 0:0 2:1 3:0 2:1
8 Актобе-Ленто 0:2 2:4 0:1 1:0 0:0 0:4 0:1 0:1 0:1 : 1:1 2:0 0:3 2:1 1:3 1:0 1:0 1:1 1:3 1:0 2:1 0:4 0:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:0 2:1 3:1 1:0 4:0
9 Восток-Алтын 1:3 2:3 1:2 0:1 1:1 1:2 0:4 0:1 анн. 3:0 ТП 1:3 1:0 0:3 1:2 2:0 1:3 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 4:1 0:0 0:2 1:1 2:0 2:1 1:4 2:0 0:2 2:1 2:0 3:1 3:0
10 Есиль 2:4 1:5 1:2 0:1 1:1 0:2 1:0 2:1 1:0 1:2 2:0 2:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 0:0 0:3 2:0 1:4 3:1 1:2 0:0 2:1 2:1 3:0 0:0 3:0
11 Кайсар 0:2 1:3 0:0 0:2 2:1 0:2 0:2 0:1 1:1 1:3 1:0 1:2 2:2 2:0 3:1 0:1 0:1 1:4 1:1 1:0 2:0 0:1 1:3 0:0 2:0 1:1 0:3 1:0 2:1 2:2 2:0 3:0
12 Шахтер-Испат-Кармет 0:5 1:3 0:3 0:2 0:1 2:0 0:0 0:0 1:2 1:1 1:2 1:2 2:4 0:0 1:2 4:0 0:0 2:0 0:0 3:0 0:2 1:0 0:2 1:0 1:0 0:0 1:1 3:2 1:0 1:1 2:2 1:0
13 Экибастузец-НК 0:3 1:3 0:3 0:2 0:2 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 2:1 1:4 0:0 1:2 1:0 1:1 1:1 0:2 0:2 4:1 3:1 0:0 2:0 0:1 1:4 2:1 1:0 2:1 0:5 2:1 1:0 1:1
14 Жетысу 2:4 2:4 1:3 1:2 0:5 1:2 1:1 0:2 1:2 0:2 0:4 0:2 0:2 2:3 0:0 1:1 1:2 4:1 1:3 2:1 0:2 1:1 0:1 0:0 4:1 1:2 0:1 4:0 3:0 0:1 2:1 3:1
15 Тараз 0:2 1:2 0:1 1:4 1:1 0:1 0:2 0:5 1:2 2:1 2:3 0:2 1:2 1:5 1:2 0:3 0:2 2:0 0:0 1:2 3:0 0:1 1:1 2:3 0:1 1:2 1:0 0:4 2:0 0:1 1:2 1:0
16 Достык Ш 0:1 3:5 0:0 0:5 0:0 0:5 0:0 1:5 0:2 1:1 3:3 0:2 0:0 1:2 1:2 1:3 1:2 0:2 1:2 0:3 1:2 2:2 0:1 1:1 5:0 1:2 0:3 1:0 0:2 1:0 0:0 1:2 анн. 3:0 ТП
17 Мангыстау 0:1 0:2 0:1 1:1 0:3 1:1 0:4 0:1 3:1 0:2 2:1 0:2 0:3 1:2 0:1 0:4 1:3 0:3 0:0 0:3 0:2 0:3 2:2 0:1 0:1 1:1 1:2 1:3 2:1 0:1 0:0 :
Живи спортом!