Молодежная Хоккейная Лига 2013/14 — результаты матчей

Этап турнира 

Восточная конференция

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Барс 4:6 0:1 4:1 2:3 Б 3:4 Б 1:2 Б 1:3 7:1 2:1 6:4 4:1 3:1 0:4 4:1 2:1 3:1 0:2 1:0 Б 7:3 2:1 4:3 Б 4:1 3:0 2:1 6:5 ОТ 1:2 ОТ 5:0 3:1 3:1 2:0 1:0 ОТ 4:0 2:1 3:2 4:1 4:3 7:1 11:0 7:4 8:3 4:2 6:1 4:3 ОТ 12:1 5:0 6:1 6:2 4:1 2:0 7:3 4:1 4:2 5:7 2:3 Б 4:3 9:0
2 Омские Ястребы 6:4 1:0 1:2 5:4 2:3 3:1 3:2 4:2 1:2 5:2 3:5 3:2 Б 5:3 3:1 4:3 ОТ 2:3 3:0 4:1 5:3 4:3 5:2 5:4 8:7 Б 1:2 7:2 6:2 5:0 4:1 5:4 Б 7:1 3:2 5:0 5:2 4:5 Б 2:0 4:3 5:1 5:4 3:4 ОТ 2:0 3:1 7:3 5:4 ОТ 1:3 6:4 7:1 7:1 7:2 3:1 8:0 3:2 ОТ 1:4 10:0 11:2 3:4 5:2
3 Белые Медведи 1:4 3:2 Б 2:1 4:5 3:2 1:3 2:1 1:4 3:0 3:2 5:2 5:3 3:2 3:2 3:5 3:4 ОТ 3:5 3:2 3:0 4:1 3:2 3:4 Б 3:4 ОТ 4:2 4:1 5:2 4:1 1:2 ОТ 4:3 Б 3:4 6:0 2:0 7:5 5:1 2:3 Б 2:0 3:1 1:3 5:0 4:1 4:0 4:1 4:2 5:0 4:3 3:1 5:4 5:0 5:1 3:1 10:2 5:1 5:1 4:2 9:3
4 Мамонты Югры 4:3 Б 2:1 Б 2:3 2:4 2:1 2:5 1:2 4:1 0:3 2:3 5:2 5:4 3:4 5:2 2:3 ОТ 2:3 4:3 Б 3:4 1:2 4:2 4:3 4:1 4:0 6:3 6:3 7:2 7:3 9:3 6:3 6:1 1:2 Б 4:3 6:3 1:4 3:1 7:4 5:1 2:4 5:3 4:5 6:2 7:3 5:4 3:1 4:1 3:1 6:2 5:3 7:1 8:3 7:2 6:1 6:2 7:3 6:2 3:2
5 Толпар 3:1 1:7 1:2 4:6 5:3 2:3 Б 2:5 3:5 2:5 4:5 7:3 2:5 4:3 Б 6:1 1:3 3:2 5:3 3:5 6:3 2:1 3:2 3:6 2:3 ОТ 2:1 3:4 Б 2:4 4:2 4:5 Б 2:0 9:0 5:2 5:3 4:1 4:7 5:2 6:1 3:1 5:0 4:2 4:2 3:1 6:2 2:3 6:2 3:2 3:0 7:1 8:2 7:2 5:3 6:1 6:4 4:6 7:4 5:4 ОТ 6:3
6 Кристалл Бр 1:4 1:3 3:5 1:3 3:4 ОТ 3:2 2:3 2:3 5:3 4:3 ОТ 4:3 2:5 3:2 ОТ 3:2 3:7 5:2 1:3 2:1 Б 2:3 ОТ 3:1 4:0 7:3 2:4 4:1 1:2 Б 4:2 1:2 ОТ 2:1 5:4 5:4 Б 4:1 0:1 3:4 5:1 2:1 4:3 3:2 1:3 3:4 6:4 1:3 4:3 6:2 8:5 7:1 5:1 2:0 3:4 Б 4:2 3:0 6:1 5:3 6:2 7:0 3:4 Б 3:2
7 Чайка 4:0 1:4 1:2 1:3 0:3 1:4 5:3 2:3 3:4 Б 4:3 3:4 Б 1:6 3:1 2:3 3:1 1:2 Б 5:3 3:4 Б 0:4 2:3 4:2 3:5 3:2 ОТ 3:4 0:1 Б 3:2 5:3 2:4 3:2 Б 3:2 4:2 0:3 5:0 1:3 4:1 2:3 Б 3:4 Б 1:2 1:2 3:2 ОТ 5:3 4:1 13:3 7:2 5:2 2:1 Б 4:1 2:3 Б 3:2 5:1 4:2 3:2 2:1 3:1 5:2 6:3
8 Реактор 2:0 0:1 Б 3:7 1:2 3:5 3:4 0:3 1:4 2:1 2:4 3:5 5:3 3:6 1:2 3:2 ОТ 1:3 3:5 4:3 Б 4:0 3:2 3:1 2:0 2:4 1:2 1:2 Б 3:6 4:3 Б 6:2 1:3 2:3 4:3 ОТ 4:2 1:3 3:4 2:0 3:0 5:3 0:1 3:7 5:6 4:0 3:2 4:3 3:2 5:2 6:2 7:2 4:2 5:3 5:3 3:2 6:3 3:1 6:3 7:5 5:3
9 Сибирские Снайперы 3:4 Б 1:4 2:5 4:5 7:8 Б 2:1 2:3 4:3 Б 4:3 ОТ 2:4 3:4 1:4 0:4 3:6 2:3 6:3 0:4 3:7 4:2 1:4 2:4 5:3 1:3 0:2 2:1 5:3 5:3 2:1 Б 4:2 2:4 7:1 2:0 1:2 2:3 4:1 5:2 0:3 2:4 3:2 Б 1:3 4:1 4:5 2:3 Б 3:2 5:2 3:0 9:2 7:5 6:2 5:2 7:0 4:3 6:2 4:1 5:0 3:1
10 Стальные Лисы 0:3 1:2 5:6 ОТ 2:1 ОТ 2:7 2:6 1:4 2:5 3:6 2:7 3:2 ОТ 1:2 4:3 Б 4:2 2:1 Б 2:4 2:3 ОТ 4:3 1:0 Б 2:3 4:2 2:1 2:1 Б 6:3 1:2 3:5 3:4 Б 7:4 2:3 4:3 ОТ 0:1 2:0 7:3 2:3 4:2 4:3 1:3 1:2 4:3 Б 4:1 3:4 ОТ 8:1 4:1 6:1 2:3 7:0 4:1 4:5 1:4 1:2 5:2 3:1 8:4 3:4 3:2 5:1
11 Кузнецкие Медведи 0:5 1:3 0:5 1:4 4:5 Б 1:7 1:4 2:1 ОТ 3:4 Б 4:3 3:7 3:9 3:6 1:6 2:4 5:4 Б 2:1 ОТ 1:2 4:5 4:5 Б 3:5 4:2 3:4 Б 2:6 3:5 1:2 Б 2:4 4:2 4:3 Б 4:7 0:2 2:1 ОТ 3:1 5:2 0:5 2:5 6:2 0:2 2:5 3:2 3:2 4:2 4:0 3:0 2:3 4:3 4:3 4:3 ОТ 6:0 6:3 1:2 Б 5:4 3:1 3:1 5:2
12 Снежные Барсы 1:3 0:2 2:3 0:5 2:5 5:4 Б 0:6 0:2 5:7 1:5 2:1 Б 3:4 3:6 4:1 0:2 0:9 1:4 1:0 4:3 1:5 2:3 Б 2:3 3:1 3:2 1:7 0:2 2:1 3:2 3:2 3:4 ОТ 2:0 1:2 ОТ 1:3 2:5 0:3 3:4 Б 3:1 3:0 2:1 Б 1:3 1:3 7:3 4:3 6:2 1:0 10:0 4:1 9:3 3:2 Б 4:2 3:6 2:3 4:2 3:5 1:2 Б 4:0
13 Тюменский Легион 0:1 ОТ 0:4 0:2 3:4 1:5 4:5 3:2 Б 0:2 1:3 1:3 4:7 1:5 4:2 2:5 3:5 1:2 3:4 2:3 3:1 2:4 3:0 3:4 ОТ 2:4 1:4 2:5 3:0 4:2 1:0 0:2 5:0 5:2 2:6 2:0 3:0 4:3 Б 1:3 0:3 6:3 3:1 3:2 Б 2:1 3:4 2:0 2:1 2:3 7:3 4:8 1:2 Б 8:3 1:2 Б 4:3 ОТ 5:2 4:3 Б 6:1 3:1 4:6
14 Авто 1:2 2:3 4:3 ОТ 0:2 1:3 3:7 3:1 0:5 1:4 0:4 3:5 5:4 2:6 3:7 1:4 7:4 4:3 4:6 3:1 3:4 0:5 3:1 3:1 4:3 2:3 Б 3:1 1:4 5:4 3:7 3:2 5:2 2:3 2:3 1:2 Б 3:1 3:1 3:7 3:6 1:3 2:3 Б 1:2 2:3 ОТ 1:3 3:4 ОТ 2:3 6:5 5:2 5:4 Б 4:1 2:4 3:2 3:2 5:2 6:1 6:3
15 Молот 1:4 3:4 1:7 0:11 4:5 ОТ 3:1 1:4 2:4 4:5 1:3 2:5 1:6 1:3 0:5 2:6 5:8 1:4 3:2 Б 4:3 Б 2:1 0:2 0:3 3:5 1:0 3:2 Б 2:3 2:4 3:4 3:1 2:1 2:4 0:4 3:4 2:6 4:3 0:2 3:2 ОТ 3:1 1:4 2:3 4:3 1:2 7:1 6:1 3:5 3:4 3:1 2:6 3:4 3:4 Б 4:3 3:1 6:5 Б 3:0 4:8 2:1
16 Ладья 4:7 3:8 2:4 1:6 4:6 1:7 0:5 3:4 1:4 1:3 2:4 2:4 1:3 2:6 1:7 1:5 2:1 2:3 ОТ 3:5 1:4 7:3 6:5 0:4 2:3 2:5 0:3 3:4 Б 1:4 4:3 ОТ 1:8 0:3 3:2 0:1 0:10 1:2 3:2 4:3 ОТ 3:2 4:1 3:2 3:4 2:1 4:5 Б 5:4 2:6 1:3 1:3 2:1 2:3 2:0 3:1 3:2 5:2 3:5 1:2 4:2
17 Белые Тигры 3:4 ОТ 1:12 0:5 1:6 1:7 2:7 1:3 4:5 2:6 3:5 3:2 2:6 2:3 0:3 0:2 4:3 Б 3:13 2:7 2:5 1:2 Б 3:4 2:3 2:5 2:6 2:9 5:7 1:4 1:6 3:2 0:7 3:4 3:4 1:4 3:9 3:7 8:4 2:1 Б 5:6 2:5 1:7 1:6 5:3 4:3 5:4 Б 4:5 6:2 3:1 1:2 4:3 3:4 5:4 Б 3:1 3:2 Б 2:4 3:2 7:2 3:4
18 Олимпия 2:6 1:4 0:2 3:7 1:3 0:8 0:5 1:5 1:7 3:8 1:7 2:8 2:7 3:5 2:4 0:3 1:4 3:2 Б 2:3 1:5 2:7 2:4 3:5 3:5 2:6 2:5 1:4 5:4 4:1 2:1 3:4 ОТ 0:6 2:3 Б 2:4 3:8 2:1 Б 4:5 Б 1:4 1:3 6:2 4:3 4:3 Б 3:1 1:2 3:2 0:2 2:1 3:4 4:3 4:5 Б 4:3 5:2 2:4 0:1 5:1 3:6
19 Челны 1:4 2:4 7:5 3:2 Б 2:3 ОТ 4:1 1:3 2:10 2:7 1:6 1:6 4:6 6:4 4:7 1:6 3:5 2:4 2:3 1:2 1:3 2:3 3:6 1:3 3:6 0:7 3:4 2:5 1:3 4:8 4:3 3:6 2:1 Б 6:3 3:2 3:4 ОТ 2:5 4:2 2:3 3:4 1:3 5:6 Б 0:3 1:3 2:3 2:5 5:3 1:3 2:3 Б 4:2 2:3 3:4 2:5 4:2 1:0 3:4 5:4 Б
20 Юниор 3:4 0:9 0:10 2:11 4:3 2:5 1:5 1:5 2:4 3:9 2:6 3:7 2:6 2:3 4:5 ОТ 3:6 2:6 0:7 4:3 Б 2:3 2:5 3:6 5:7 3:5 2:6 1:4 0:5 1:3 2:3 1:5 4:5 1:3 1:3 2:5 2:4 5:3 2:1 Б 0:4 3:4 Б 1:6 1:3 6:4 2:3 2:5 1:6 3:6 8:4 1:2 2:1 2:4 2:7 4:3 1:5 6:3 4:3 4:5 Б
Живи спортом!