Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2023/24 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Жас Батыр (мол) 6:4 4:5 ОТ 5:1 8:4 4:2 6:5 Б 2:4 4:2 2:1 Б 6:2 8:2 2:3 7:2 7:2 0:3 5:2 5:2 4:5 6:0 6:3 10:1 4:1 7:0 6:1 12:3 4:0 10:1 7:2 7:0 4:1 6:1 3:2 13:3 7:4 7:3 5:3 6:2 16:1 6:4 10:1 11:3 5:2 11:1 5:0 ТП
2 Барыс (юн) 4:6 5:4 ОТ 1:5 4:8 2:1 5:8 5:3 2:5 3:4 ОТ 1:2 Б 8:5 7:3 4:2 4:2 0:5 ТП 0:5 ТП 2:3 Б 3:2 10:4 5:3 4:2 4:2 4:3 3:1 12:1 6:3 13:2 5:1 4:0 6:1 2:4 2:1 ОТ 7:3 6:2 9:1 5:3 9:0 10:2 8:0 8:1 9:1 6:1 12:3 11:1
3 Торпедо (мол) УК 2:4 5:6 Б 4:2 2:4 1:2 8:5 3:5 5:2 1:3 4:3 Б 1:5 10:3 3:2 4:2 4:3 3:4 4:2 1:2 0:3 6:5 4:0 4:2 5:1 3:1 4:1 3:5 5:1 8:1 4:3 ОТ 7:0 3:1 5:2 4:1 5:1 4:2 4:3 4:2 5:1 7:4 5:2 5:0 5:3 10:0 3:2
4 Актобе (мол) 1:2 Б 2:6 2:8 3:2 4:3 ОТ 2:1 Б 5:8 3:7 3:1 3:4 Б 5:1 3:10 1:3 1:0 2:1 ОТ 3:4 ОТ 3:2 0:3 3:0 8:1 3:1 3:6 3:0 4:5 1:0 5:3 5:3 4:5 0:1 ОТ 2:1 2:1 6:4 4:2 1:2 5:0 ТП 5:0 ТП 7:1 5:3 2:0 4:3 8:0 8:0 3:1 6:2
5 Ястребы (мол) 2:7 2:7 3:0 2:5 2:4 2:4 5:0 ТП 5:0 ТП 2:3 2:4 3:4 4:3 3:1 0:1 1:2 ОТ 4:3 ОТ 7:2 5:3 5:6 2:6 4:5 4:5 4:1 2:3 6:7 Б 3:2 Б 4:0 4:1 4:2 6:4 7:2 9:2 5:2 8:0 7:3 5:3 5:2 7:2 6:1 6:0 15:0 8:1 11:0 11:1
6 Астана (мол) 2:5 5:4 0:6 3:6 3:2 Б 2:3 4:10 3:5 2:4 2:1 3:0 5:6 2:3 3:0 0:3 1:8 2:7 3:5 6:5 6:2 5:3 4:3 Б 5:6 ОТ 4:5 Б 3:5 6:1 4:2 7:2 5:4 Б 8:2 4:2 2:5 7:3 3:2 3:2 ОТ 8:2 5:6 8:1 5:0 4:2 8:1 5:1 3:1 9:3
7 Темиртау (мол) 1:10 1:4 0:7 1:6 2:4 2:4 3:4 1:3 0:4 2:4 1:5 1:3 1:3 6:3 0:3 5:4 5:4 5:4 1:4 3:2 3:5 3:4 Б 6:5 ОТ 5:4 Б 4:5 Б 5:3 7:2 12:1 4:1 1:7 1:0 2:3 Б 4:3 3:6 3:2 5:2 3:2 5:3 5:2 2:4 8:2 2:1 ОТ 8:1 2:0
8 Кулагер (мол) 3:12 0:4 1:10 2:7 1:12 3:6 2:13 1:5 1:4 5:3 1:5 1:8 0:1 3:5 3:5 5:4 7:6 Б 2:3 Б 0:4 1:4 5:3 1:6 2:4 2:7 5:4 Б 3:5 2:7 1:12 2:3 2:1 6:5 3:2 3:4 3:2 3:2 1:4 6:2 4:2 5:2 7:1 8:4 8:2 1:4 7:3
9 Алматы (мол) 0:7 1:4 1:6 2:3 0:4 1:6 4:2 1:2 ОТ 3:4 ОТ 0:7 1:3 2:5 1:0 ОТ 1:2 1:2 4:6 2:4 4:6 2:7 2:9 4:5 Б 2:8 2:4 5:2 1:4 7:1 0:1 3:2 Б 3:2 1:2 5:6 2:3 1:3 3:6 7:3 2:5 2:3 1:0 3:1 4:2 9:2 6:2 7:4 11:1
10 Арлан (мол) 3:13 4:7 3:7 3:5 3:7 2:6 1:9 3:5 1:4 1:5 2:4 3:4 2:4 2:1 0:5 ТП 0:5 ТП 2:5 0:8 3:7 3:5 3:7 2:3 2:3 ОТ 2:8 3:4 6:3 2:3 2:5 4:3 2:3 2:3 4:1 3:1 6:3 3:7 5:2 1:3 4:3 ОТ 4:1 5:6 3:2 1:2 6:3 7:4
11 Мунайши (мол) Пв 2:6 1:16 4:6 1:10 0:9 2:10 0:8 1:8 2:4 1:5 4:7 2:5 1:7 3:5 0:2 3:4 2:5 2:7 1:6 0:6 6:5 1:8 0:5 2:4 2:3 3:5 2:5 4:2 2:6 2:4 2:5 1:7 3:2 0:1 1:3 2:4 3:1 3:4 ОТ 1:4 6:5 1:2 ОТ 4:0 2:3 Б 2:4
12 Горняк (мол) 3:11 2:5 1:11 0:5 ТП 1:9 1:6 3:12 1:11 0:5 3:5 0:10 2:3 0:8 0:8 1:3 2:6 0:15 1:8 0:11 1:11 1:8 1:5 1:3 3:9 2:8 1:2 ОТ 1:8 0:2 4:8 2:8 4:1 3:7 2:9 2:6 4:7 1:11 2:3 2:1 3:6 4:7 2:1 ОТ 0:4 3:2 Б 4:2
Живи спортом!