Единая Лига ВТБ-2023/24 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ЦСКА 79:66 73:83 88:91 85:89 80:76 104:89 ОТ 73:64 80:75 77:76 78:82 94:76 92:82 86:73 88:70 80:74 89:79 85:73 96:66 96:66 112:78 76:72 88:52 74:72 104:96 ОТ 112:84 97:83
2 УНИКС 66:79 83:73 91:73 75:82 93:83 64:61 91:80 80:94 87:77 70:72 93:104 81:61 94:67 89:80 83:86 84:78 82:72 89:71 96:65 97:75 87:78 85:62 91:61 70:61 97:49 101:81
3 Локомотив-Кубань 91:88 89:85 73:91 82:75 69:67 93:73 87:88 90:83 ОТ 85:87 ОТ 67:73 90:83 91:76 78:84 98:73 96:76 80:74 85:63 98:88 68:78 93:83 79:71 80:66 89:64 74:76 90:86 95:59
4 Зенит СПб 76:80 89:104 ОТ 83:93 61:64 67:69 73:93 80:77 83:91 78:54 84:79 ОТ 84:76 96:58 70:75 61:59 97:85 93:62 89:64 86:85 78:69 95:79 85:74 93:48 68:65 64:68 84:62 96:69
5 Енисей 64:73 75:80 80:91 94:80 88:87 83:90 ОТ 77:80 91:83 92:84 81:87 63:83 103:82 73:76 88:76 92:77 89:82 89:88 65:72 96:92 97:69 85:80 91:93 88:83 82:61 73:64 89:74
6 ПАРМА-ПАРИ 76:77 82:78 77:87 72:70 87:85 ОТ 73:67 54:78 79:84 ОТ 84:92 87:81 83:85 68:77 74:78 75:81 64:70 85:74 93:89 84:67 82:64 86:76 ОТ 83:79 77:56 61:67 74:72 78:73 88:59
7 Самара 76:94 82:92 104:93 61:81 83:90 76:91 76:84 58:96 83:63 82:103 85:83 77:68 86:78 68:64 74:85 93:78 74:86 79:64 66:83 66:78 77:65 76:65 85:79 79:73 91:78 79:68
8 Уралмаш 73:86 70:88 67:94 80:89 84:78 73:98 75:70 59:61 76:73 76:88 78:74 81:75 78:86 64:68 78:85 82:86 77:87 98:87 72:80 74:71 90:87 96:83 ОТ 91:77 84:67 101:73 104:72
9 Руна 74:80 79:89 86:83 78:84 76:96 74:80 85:97 62:93 77:92 82:89 70:64 74:85 85:74 78:93 85:78 86:82 87:79 66:79 93:90 ОТ 80:67 84:86 69:63 78:82 59:67 71:53 76:62
10 Автодор 73:85 66:96 72:82 71:89 63:85 88:98 64:89 85:86 88:89 72:65 89:93 67:84 86:74 64:79 87:77 87:98 79:87 79:66 62:75 84:75 73:87 80:77 75:65 89:85 91:76 105:63
11 Астана 66:96 78:112 65:96 75:97 78:68 83:93 69:78 79:95 92:96 69:97 64:82 76:86 ОТ 83:66 78:66 80:72 71:74 90:93 ОТ 67:80 75:62 75:84 78:101 80:71 78:73 92:61 78:74 89:84 ОТ
12 МБА 72:76 52:88 78:87 62:85 71:79 66:80 74:85 48:93 80:85 93:91 79:83 56:77 65:77 65:76 87:90 83:96 ОТ 86:84 63:69 87:73 77:80 101:78 71:80 84:70 93:70 84:54 86:79
13 Пари Нижний Новгород 72:74 96:104 ОТ 61:91 61:70 64:89 76:74 65:68 68:64 83:88 61:82 67:61 72:74 79:85 73:79 77:91 67:84 82:78 67:59 65:75 85:89 73:78 61:92 70:84 70:93 89:60 90:79
14 Минск 84:112 83:97 49:97 81:101 86:90 59:95 62:84 69:96 64:73 74:89 73:78 59:88 78:91 68:79 73:101 72:104 53:71 62:76 76:91 63:105 74:78 84:89 ОТ 54:84 79:86 60:89 79:90
Живи спортом!