Pro Hokei Ligasy 2023/24 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Арлан 3:2 ОТ 4:3 ОТ 1:2 Б 5:0 2:3 Б 5:1 1:4 1:2 5:2 2:1 4:2 0:1 4:1 4:2 5:4 ОТ 2:1 4:1 2:3 4:1 0:5 ТП 5:0 9:1 3:1 6:0 5:0 4:0 2:1 Б 6:4 4:1 2:3 Б 3:2 ОТ 4:0 7:3 4:2 3:1 3:0 4:3 2:0 1:2 8:1 7:1 5:1 4:3 7:1 4:1 4:0 6:1 9:0 3:0 2:3 Б
2 Хумо 2:3 ОТ 3:4 ОТ 2:1 Б 0:5 3:2 Б 2:0 1:0 5:1 3:2 5:1 1:0 Б 3:2 ОТ 3:1 4:3 Б 4:3 6:2 4:0 1:2 1:3 1:2 4:1 2:7 5:3 2:4 4:5 ОТ 3:0 4:0 2:1 2:3 2:0 7:4 6:1 3:5 1:0 5:0 ТП 8:1 3:1 3:1 3:2 3:0 5:0 7:0 3:0 2:1 Б 1:3 7:1 6:0 4:1 9:1 10:0
3 Номад 1:5 4:1 2:1 2:5 1:2 0:2 0:1 1:5 2:3 1:5 4:1 3:2 Б 3:2 4:1 3:5 5:0 2:0 2:3 Б 3:2 ОТ 7:2 2:1 2:1 5:2 3:5 7:3 3:2 5:0 1:3 3:5 5:4 Б 5:4 ОТ 4:5 ОТ 3:1 4:2 7:2 3:1 3:4 4:3 1:2 9:3 6:0 5:2 4:5 ОТ 4:1 9:2 2:0 3:2 7:4 3:2 Б 7:1
4 Торпедо УК 2:4 1:0 1:4 2:4 4:5 ОТ 0:1 Б 2:3 ОТ 1:3 3:4 Б 3:4 1:4 2:3 Б 2:3 1:4 5:3 1:2 5:1 2:5 2:3 5:3 4:3 Б 3:4 3:2 Б 4:3 ОТ 3:2 Б 6:3 2:3 ОТ 5:0 2:4 6:1 7:4 2:3 ОТ 3:2 ОТ 1:0 2:1 ОТ 3:4 Б 5:1 4:0 2:6 5:3 4:3 Б 2:1 2:3 Б 5:1 9:1 5:2 6:3 2:0 3:1 8:1
5 Актобе 1:2 1:4 3:2 1:4 5:0 ТП 2:6 0:4 2:1 3:1 2:1 0:5 0:2 3:2 Б 2:3 ОТ 2:7 2:1 1:5 5:2 3:2 3:5 1:4 7:6 Б 2:3 4:2 0:3 2:4 4:8 2:1 1:2 1:5 1:3 3:4 Б 5:2 2:3 Б 5:2 3:1 2:5 3:2 Б 8:1 4:2 1:3 6:5 ОТ 4:3 5:4 5:1 4:2 4:1 7:4 6:3 4:3 ОТ
6 Горняк 0:5 1:9 1:3 0:6 0:5 1:4 7:2 3:5 4:2 5:4 ОТ 1:2 1:2 2:5 5:3 3:7 3:4 Б 4:3 2:3 Б 3:4 ОТ 2:3 Б 4:1 6:7 Б 3:2 2:4 3:0 3:6 3:1 4:3 1:3 2:3 2:1 3:0 3:6 4:2 2:1 2:1 3:2 Б 3:5 0:1 8:2 4:3 4:3 Б 3:4 ОТ 6:5 ОТ 8:2 5:2 1:2 Б 4:0 9:1 4:5
7 Сарыарка 0:4 1:2 Б 4:6 1:4 3:2 Б 0:3 0:4 1:2 3:2 0:2 2:3 0:5 3:1 5:3 4:5 Б 3:6 3:2 ОТ 0:5 4:2 1:6 4:2 8:4 1:2 2:1 5:1 6:3 1:3 3:4 3:1 3:2 2:1 Б 4:5 Б 2:1 Б 3:2 Б 2:3 1:5 4:2 0:1 2:4 2:1 6:5 Б 2:3 Б 1:2 6:1 4:5 Б 6:1 3:2 4:1 5:6 4:2
8 Бейбарыс 2:3 ОТ 0:4 3:7 2:4 1:3 4:7 1:6 5:3 0:1 0:5 ТП 4:5 ОТ 5:4 ОТ 1:3 2:4 2:7 4:7 3:2 ОТ 2:3 ОТ 0:1 1:2 ОТ 3:1 4:3 Б 2:5 3:2 Б 2:5 1:2 0:3 6:3 2:4 1:2 1:2 Б 5:4 Б 1:2 Б 2:3 Б 3:2 3:1 3:2 2:1 ОТ 4:2 2:3 3:2 ОТ 3:5 6:3 1:3 9:2 1:4 4:1 7:5 4:2 10:2
9 Кулагер 0:3 3:4 0:2 2:1 1:8 1:8 1:3 1:3 2:3 0:3 1:3 4:3 3:4 2:1 3:9 4:3 Б 1:5 0:4 6:2 3:5 1:3 5:2 2:3 Б 1:8 2:4 1:2 2:3 Б 5:3 1:0 2:8 5:1 2:4 1:0 4:2 1:2 1:3 2:3 1:2 ОТ 2:4 3:2 4:3 2:4 4:3 3:1 5:0 2:3 5:3 5:1 2:0 4:1
10 Алматы 1:7 1:5 3:4 1:7 1:4 0:5 0:7 0:3 1:2 Б 3:1 0:6 2:5 5:4 ОТ 1:4 2:9 3:4 Б 1:2 3:2 Б 1:5 1:9 3:1 5:6 ОТ 3:4 4:5 1:5 3:4 3:4 Б 4:3 ОТ 5:6 ОТ 2:8 5:6 Б 3:2 Б 2:1 1:6 5:4 Б 2:3 ОТ 5:3 3:6 3:1 2:9 3:4 4:2 3:4 1:3 0:5 7:1 8:2 4:1 3:0 3:5
11 Иртыш 0:4 1:6 0:9 0:3 3:2 Б 1:7 0:6 1:4 1:9 0:10 0:2 2:3 4:7 2:3 Б 1:7 2:5 3:6 0:2 1:3 1:8 2:4 1:4 4:7 3:6 3:4 ОТ 2:5 2:1 Б 0:4 1:9 5:4 1:6 2:3 1:4 6:5 2:4 4:1 1:4 5:7 2:4 2:10 3:2 3:5 1:5 0:2 1:4 1:7 2:8 1:4 0:3 5:3
Живи спортом!