Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2022/23 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Шымкент 90:66 71:83 68:85 98:96 83:79 102:77 82:73 93:82 78:68 98:81 81:55 88:82 105:78 101:68 100:93 82:68 77:63 74:66 100:44 80:63 91:66 94:68 90:64 94:73 88:56 93:60 87:78 114:81 98:81 94:80 126:67 88:68 117:64
2 Барс 66:90 83:71 85:68 94:80 86:87 67:110 85:49 67:50 94:81 94:51 81:50 89:60 90:53 95:69 80:75 80:45 90:53 90:85 73:63 91:75 75:77 89:71 83:49 104:61 92:59 86:73 82:66 99:45 84:51 81:63 123:32 86:38 98:51
3 Алматинский Легион-2 96:98 79:83 77:102 80:94 87:86 110:67 93:76 80:65 81:67 91:72 95:62 84:75 93:68 98:74 98:58 83:91 81:62 74:63 82:73 89:65 94:51 107:70 103:66 99:51 103:48 96:41 89:55 84:63 88:54 100:70 127:43 122:45 106:65
4 Караганда 73:82 82:93 68:78 49:85 50:67 81:94 76:93 65:80 67:81 81:74 100:75 81:66 72:60 56:80 99:90 77:61 66:61 55:59 69:56 73:45 66:64 81:75 ОТ 82:58 62:61 70:39 88:51 81:71 89:67 90:54 82:78 79:39 84:66 95:51
5 Иртыш 81:98 55:81 82:88 51:94 50:81 60:89 72:91 62:95 75:84 74:81 75:100 66:81 82:73 67:76 79:75 73:68 94:89 ОТ 80:70 77:73 70:47 60:61 67:91 79:71 78:71 87:66 76:78 89:91 77:73 83:60 80:74 96:61 79:61 70:74
6 Тайгерс-КазАТУ 78:105 68:101 93:100 53:90 69:95 75:80 68:93 74:98 58:98 60:72 80:56 90:99 73:82 76:67 75:79 74:70 85:93 78:64 78:70 64:69 68:70 76:99 79:70 98:64 79:76 90:55 89:63 86:74 76:60 80:61 77:74 82:92 107:54
7 Барсы Атырау-2 68:82 63:77 66:74 45:80 53:90 85:90 91:83 62:81 63:74 61:77 61:66 59:55 68:73 89:94 ОТ 70:80 70:74 93:85 64:78 89:50 64:73 76:67 89:52 92:86 ОТ 89:56 89:93 80:72 80:70 60:66 90:73 74:71 123:55 82:41 71:52
8 Каспий 44:100 63:80 66:91 63:73 75:91 77:75 73:82 65:89 51:94 56:69 45:73 64:66 73:77 47:70 61:60 70:78 69:64 70:68 50:89 73:64 67:76 68:90 73:77 70:63 71:68 67:73 62:61 58:53 55:47 77:60 99:40 82:74 ОТ 82:51
9 Готобелес 68:94 64:90 73:94 71:89 49:83 61:104 70:107 66:103 51:99 75:81 ОТ 58:82 61:62 91:67 71:79 71:78 99:76 70:79 64:98 52:89 86:92 ОТ 56:89 90:68 77:73 63:70 93:65 61:77 68:59 63:66 77:66 91:84 102:47 73:57 105:66
10 ЧелГУ 56:88 60:93 78:87 59:92 73:86 66:82 48:103 41:96 55:89 39:70 51:88 71:81 66:87 78:76 91:89 76:79 55:90 63:89 93:89 72:80 70:80 68:71 73:67 61:62 65:93 77:61 59:68 70:61 77:79 83:67 104:40 99:41 77:59
11 Актобе-2 81:114 81:98 80:94 45:99 51:84 63:81 63:84 54:88 70:100 67:89 54:90 78:82 73:77 60:83 74:80 74:86 60:76 61:80 66:60 73:90 71:74 53:58 47:55 60:77 66:63 66:77 84:91 61:70 79:77 67:83 69:72 74:70 88:59
12 Алтай 67:126 68:88 64:117 32:123 38:86 51:98 43:127 45:122 65:106 39:79 66:84 51:95 61:96 61:79 74:70 74:77 92:82 54:107 55:123 41:82 52:71 40:99 74:82 ОТ 51:82 47:102 57:73 66:105 40:104 41:99 59:77 72:69 70:74 59:88
Живи спортом!