Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2022/23 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Барыс (юн) 2:1 Б 3:0 4:1 4:1 5:4 Б 0:1 ОТ 6:2 1:2 6:3 7:5 1:3 0:2 0:4 3:0 3:0 3:4 3:1 2:3 2:3 Б 5:3 5:2 5:4 ОТ 14:4 6:4 6:1 4:2 5:4 Б 3:4 4:5 ОТ 6:1 5:2 8:1 3:0 1:2 ОТ 7:3 10:2 7:3 4:2 9:2 2:1 4:2 6:1 4:5 9:3 5:1 6:0 6:1 7:4
2 Актобе (мол) 1:2 Б 0:3 1:4 1:4 3:1 7:5 2:6 4:0 4:3 Б 4:2 4:2 6:4 3:1 0:4 3:2 ОТ 4:2 1:2 Б 5:1 6:1 5:1 4:1 2:3 1:3 5:4 Б 2:4 9:1 1:4 3:4 2:1 2:1 ОТ 3:4 Б 4:3 ОТ 5:2 3:0 2:3 7:4 5:0 3:2 4:3 4:3 6:3 5:2 5:1 4:5 4:3 9:0 7:1 12:0
3 Кулагер (мол) 4:5 Б 1:0 ОТ 2:6 2:1 1:3 5:7 6:2 0:4 8:1 2:3 ОТ 4:2 2:5 2:6 5:2 0:2 1:2 7:5 4:3 ОТ 0:5 2:3 5:3 5:4 5:6 ОТ 5:4 5:1 2:5 10:3 5:2 6:3 4:2 4:3 2:1 Б 4:3 Б 3:0 6:3 5:2 2:1 4:5 4:2 7:5 6:2 6:3 7:4 5:3 5:0 ТП 5:0 ТП 5:2 10:1
4 Ястребы (мол) 3:6 5:7 3:1 2:0 3:4 Б 2:4 2:4 4:6 1:8 3:2 ОТ 2:4 5:2 5:1 3:5 5:2 4:2 2:5 2:0 4:1 2:3 4:3 ОТ 8:4 1:9 11:7 2:1 ОТ 6:7 ОТ 4:0 3:0 6:3 4:5 ОТ 5:2 1:4 5:0 5:4 5:4 9:2 3:2 9:4 9:4 7:1 4:5 12:3 7:1 6:1 5:1 4:3 ОТ 4:3 8:3
5 Жас Батыр (мол) 4:0 0:3 0:3 4:3 1:3 4:0 2:3 ОТ 2:4 6:2 2:5 2:0 2:1 1:5 5:3 2:5 2:4 1:5 6:1 4:10 2:7 6:2 3:1 5:2 6:1 4:6 7:1 9:5 2:4 6:2 7:1 3:10 7:2 6:2 5:2 5:1 6:1 7:5 0:5 ТП 4:7 7:3 7:2 5:0 4:2 5:4 9:4 5:3 5:0 8:1
6 Торпедо (мол) УК 1:3 3:2 3:2 Б 3:5 2:1 Б 1:5 1:6 1:5 5:7 3:4 ОТ 5:0 3:2 5:2 0:2 1:4 3:2 5:1 1:6 10:4 7:2 3:4 4:3 6:2 1:2 ОТ 4:1 7:0 11:3 3:2 ОТ 2:5 1:2 Б 4:3 1:2 1:4 4:2 5:0 ТП 5:0 ТП 8:1 1:6 5:1 8:1 6:2 3:1 4:0 6:7 9:3 2:3 5:0 ТП 5:0 ТП
7 Астана (мол) 2:5 4:5 ОТ 4:14 4:6 1:4 3:2 3:1 4:5 Б 3:5 4:5 6:5 ОТ 4:5 3:4 ОТ 4:8 9:1 7:11 2:6 1:3 2:5 1:6 4:3 3:4 2:6 2:1 ОТ 3:6 5:4 ОТ 3:2 3:2 4:0 4:3 3:2 ОТ 8:3 6:4 3:7 5:6 ОТ 6:5 4:2 3:6 8:3 9:3 8:3 8:2 11:4 13:5 8:1 6:1 7:0 8:2
8 Алматы (мол) 1:6 2:4 4:5 Б 4:3 4:2 1:9 4:1 4:3 1:5 5:2 3:10 2:5 1:2 ОТ 7:6 ОТ 0:4 0:3 6:4 1:7 5:9 4:2 1:4 0:7 3:11 2:3 ОТ 6:3 4:5 ОТ 2:3 2:3 3:2 4:3 ОТ 3:7 0:5 5:6 6:5 4:3 Б 3:2 ОТ 3:7 2:6 4:3 3:4 ОТ 5:1 3:2 3:2 6:1 1:2 ОТ 6:3 5:0 ТП 5:0 ТП
9 Кыран (мол) 5:4 ОТ 1:6 2:5 1:8 1:2 1:2 ОТ 4:3 Б 3:4 ОТ 3:6 2:4 3:4 1:2 Б 3:6 5:4 ОТ 2:5 4:1 2:6 1:7 10:3 2:7 5:2 2:1 Б 3:4 2:1 0:4 3:4 2:3 ОТ 3:8 2:3 3:4 ОТ 7:3 5:0 3:2 ОТ 2:4 5:0 ТП 5:0 ТП 5:3 6:3 3:2 ОТ 0:3 4:2 0:2 8:0 6:1 7:0 10:0 1:2 3:2 ОТ
10 АХ Арлан (мол) 0:3 2:1 ОТ 3:7 2:10 2:5 0:3 3:2 4:7 3:4 Б 0:3 3:6 2:5 0:5 4:5 4:5 2:9 2:6 2:5 1:5 1:6 4:1 2:4 0:5 ТП 0:5 ТП 4:6 7:3 6:5 ОТ 5:6 6:5 5:6 3:4 Б 2:3 ОТ 2:3 ОТ 4:2 0:5 ТП 0:5 ТП 5:3 3:2 6:4 1:4 10:3 5:6 1:0 4:6 10:2 5:0 0:5 ТП 0:5 ТП
11 Барыс-Жас (юн) 3:7 2:4 2:9 1:2 0:5 2:3 3:4 3:4 1:2 5:4 2:4 5:7 2:3 4:9 4:9 1:7 5:7 5:0 ТП 7:4 3:7 1:8 6:1 1:5 1:8 2:4 6:3 3:8 3:9 7:3 6:2 3:4 4:3 ОТ 3:5 3:6 2:3 ОТ 3:0 3:5 2:3 4:6 4:1 2:4 8:5 11:1 5:3 4:0 9:0 2:3 3:4
12 Горняк (мол) 2:4 1:6 5:4 3:9 3:6 2:5 1:5 5:4 2:6 3:6 4:7 3:5 5:4 3:12 1:7 1:6 2:7 0:5 2:4 4:5 2:6 1:3 0:4 7:6 3:8 2:8 4:11 5:13 1:5 2:3 2:3 1:6 2:4 2:0 0:8 1:6 3:10 6:5 0:1 6:4 4:2 5:8 1:11 3:5 3:1 3:5 4:2 6:1
13 Мунайши (мол) Пв 1:5 0:6 1:6 4:7 3:4 0:9 1:7 0:12 0:5 ТП 0:5 ТП 2:5 1:10 1:5 3:4 ОТ 3:4 3:8 4:9 3:5 0:5 1:8 3:9 3:2 0:5 ТП 0:5 ТП 1:8 1:6 0:7 2:8 2:1 ОТ 3:6 0:5 ТП 0:5 ТП 0:7 0:10 2:1 2:3 ОТ 2:10 0:5 5:0 ТП 5:0 ТП 0:4 0:9 3:2 4:3 1:3 5:3 2:4 1:6
Живи спортом!