Единая Лига ВТБ-2020/21 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Зенит СПб 81:96 90:85 81:64 58:59 74:71 81:77 78:73 70:62 83:74 94:74 79:67 78:81 89:84 76:78 97:71 89:62 91:83 87:51 85:67 84:71 85:52 77:70 104:73 99:73
2 Локомотив-Кубань 96:81 85:90 93:81 98:77 80:94 103:94 73:64 94:73 83:76 114:99 91:102 92:90 81:84 85:68 85:89 ОТ 104:89 20:0 ТП 105:94 106:79 100:98 82:86 90:84 77:76 101:75
3 УНИКС 64:81 59:58 81:93 77:98 76:83 86:102 91:66 87:56 86:92 65:64 83:76 93:87 76:69 69:51 94:65 110:97 83:66 76:49 75:64 84:77 101:83 87:74 83:77 76:66
4 ЦСКА 71:74 77:81 94:80 94:103 83:76 102:86 83:63 85:84 105:73 90:93 78:86 92:73 95:97 95:61 100:66 98:82 102:107 94:72 109:60 91:80 93:60 100:77 87:60 101:67
5 Нижний Новгород 73:78 62:70 64:73 73:94 66:91 56:87 63:83 84:85 100:93 97:93 ОТ 96:85 69:64 88:73 72:67 86:80 99:93 95:85 84:86 83:79 96:86 79:69 75:73 76:77 78:57
6 Зелена Гура 74:83 74:94 76:83 99:114 92:86 64:65 73:105 93:90 93:100 93:97 ОТ 99:94 70:89 85:79 95:92 91:90 77:64 86:79 88:95 94:73 117:79 110:86 82:88 89:75 80:75
7 Химки 67:79 81:78 102:91 90:92 76:83 87:93 86:78 73:92 85:96 64:69 94:99 89:70 103:83 72:69 82:85 80:84 92:74 84:91 92:77 89:83 88:89 82:77 89:65 81:65
8 ПАРМА 84:89 78:76 84:81 68:85 69:76 51:69 97:95 61:95 73:88 67:72 79:85 92:95 83:103 69:72 93:70 93:100 80:72 85:72 67:84 86:52 83:84 84:80 78:65 74:65
9 Автодор 71:97 62:89 89:85 ОТ 89:104 65:94 97:110 66:100 82:98 80:86 93:99 90:91 64:77 85:82 84:80 70:93 100:93 87:61 77:85 85:79 85:86 107:85 92:83 86:69 113:66
10 Калев/Крамо 83:91 51:87 0:20 ТП 94:105 66:83 49:76 107:102 72:94 85:95 86:84 79:86 95:88 74:92 91:84 72:80 72:85 61:87 85:77 75:86 94:89 85:92 77:61 88:82 80:72
11 Енисей 67:85 71:84 79:106 98:100 64:75 77:84 60:109 80:91 79:83 86:96 73:94 79:117 77:92 83:89 84:67 52:86 79:85 86:85 86:75 89:94 77:76 78:60 81:86 81:74
12 Астана 52:85 70:77 86:82 84:90 83:101 74:87 60:93 77:100 69:79 73:75 86:110 88:82 89:88 77:82 84:83 80:84 85:107 83:92 92:85 61:77 76:77 60:78 80:78 74:109
13 Цмоки-Минск 73:104 73:99 76:77 75:101 77:83 66:76 60:87 67:101 77:76 57:78 75:89 75:80 65:89 65:81 65:78 65:74 69:86 66:113 82:88 72:80 86:81 74:81 78:80 109:74
Живи спортом!