Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Арлан 3:6 2:1 2:0 3:4 ОТ 1:3 3:4 1:2 Б 3:2 4:3 ОТ 1:3 4:3 3:2 ОТ 4:0 2:6 1:5 4:0 3:2 2:4 4:2 5:1 5:2 3:5 0:3 3:4 ОТ 7:2 4:3 1:3 4:2 2:3 ОТ 2:3 ОТ 1:0 6:1 6:1 2:4 5:0 1:0 2:0 5:1 5:0 3:2 5:4 ОТ 5:4 Б 4:1 1:0 2:0 7:0 6:0 5:1 1:2 ОТ 3:1 4:0 5:2 5:2 3:1 7:0 11:1 9:2 7:1 4:3 5:1
2 Иртыш 6:3 1:2 0:2 4:3 ОТ 3:1 4:3 2:3 3:1 1:2 Б 3:2 0:4 4:3 ОТ 3:4 Б 1:0 3:0 8:1 2:1 2:3 4:2 4:3 Б 3:2 3:2 2:1 2:3 5:2 0:5 4:2 0:2 4:2 5:1 5:2 2:5 3:1 1:2 ОТ 3:5 4:3 ОТ 2:3 3:6 3:1 3:0 4:5 Б 2:3 2:0 2:1 Б 5:2 4:1 2:1 ОТ 5:1 3:4 ОТ 6:0 4:0 1:3 9:3 5:1 3:0 5:2 10:1 4:3 6:1 5:2
3 Алматы 2:1 Б 2:3 3:4 ОТ 3:1 3:4 2:3 ОТ 3:2 1:3 2:1 Б 2:3 4:0 3:4 ОТ 1:0 1:3 5:3 5:4 3:2 ОТ 5:2 4:1 4:3 ОТ 4:1 0:2 3:0 3:0 2:3 ОТ 2:0 2:3 ОТ 4:1 5:6 Б 0:3 5:1 2:1 4:2 1:0 1:2 Б 5:2 3:0 1:3 5:0 3:2 3:1 3:6 1:2 1:2 4:1 3:0 1:3 3:1 2:1 3:2 3:4 Б 3:2 1:2 3:2 Б 7:1 4:2 4:0 5:1 6:3 5:3
4 Бейбарыс 0:4 6:2 5:1 0:4 2:3 4:2 4:3 Б 0:1 0:3 1:8 1:2 3:2 0:1 3:1 3:5 4:5 2:3 ОТ 2:5 2:4 1:3 3:2 ОТ 1:0 1:3 8:1 1:2 Б 1:0 ОТ 6:2 1:3 3:4 4:2 4:1 5:3 5:1 3:1 3:2 2:1 5:3 4:3 ОТ 4:3 4:3 2:0 5:2 6:2 0:1 Б 1:2 3:2 Б 2:0 1:2 Б 5:1 7:6 ОТ 3:2 Б 5:0 5:3 2:0 6:2 9:2 7:2 7:3 8:1 4:0
5 Алтай-Торпедо 2:4 1:5 2:5 5:3 3:0 4:3 ОТ 2:4 3:4 Б 2:3 2:3 1:2 3:2 1:4 3:4 ОТ 1:4 2:0 0:3 0:3 4:2 3:1 2:3 ОТ 0:1 3:1 1:8 3:0 3:2 ОТ 5:2 5:0 3:4 ОТ 3:2 ОТ 6:3 0:1 4:2 4:2 3:0 4:5 ОТ 5:2 3:1 1:0 4:1 7:3 4:3 7:0 4:1 6:0 1:4 2:1 0:2 1:4 5:1 3:4 4:1 2:0 5:2 3:0 3:1 6:1 10:0 3:1 1:3
6 Кулагер 2:7 3:4 3:1 2:4 3:2 ОТ 3:2 ОТ 2:5 5:0 2:4 2:0 2:4 1:5 3:2 ОТ 0:2 3:2 ОТ 1:4 6:5 Б 3:0 2:1 Б 0:1 ОТ 2:6 3:1 4:3 2:4 0:3 2:3 ОТ 2:5 0:5 4:3 ОТ 2:3 ОТ 2:3 3:5 3:4 Б 3:1 4:3 ОТ 4:0 4:1 3:1 2:1 3:2 Б 3:2 3:4 1:5 4:3 ОТ 4:2 5:1 2:3 ОТ 4:3 ОТ 2:4 3:1 3:1 3:1 2:1 4:1 8:0 3:2 8:0 6:2 6:3 7:1
7 Темиртау 0:1 1:6 1:6 4:2 0:5 0:1 2:5 5:2 1:3 2:1 ОТ 5:3 3:4 ОТ 1:5 1:2 2:4 0:1 2:1 Б 2:5 1:4 3:5 1:5 1:3 2:3 1:2 3:6 1:0 2:4 2:4 0:3 5:4 ОТ 3:2 5:3 4:3 Б 1:3 3:4 ОТ 0:4 4:6 2:1 ОТ 3:4 ОТ 1:3 3:0 7:2 3:0 3:4 Б 5:1 1:2 ОТ 5:2 5:2 4:1 3:1 1:2 ОТ 0:2 4:3 6:1 5:2 7:1 1:2 7:2 3:2 3:1
8 Актобе 0:2 1:5 0:5 2:3 4:5 ОТ 4:5 Б 3:2 6:3 1:3 0:3 5:4 Б 3:2 0:3 3:1 0:5 2:3 1:3 6:3 3:5 3:4 ОТ 3:4 3:4 0:2 2:5 2:5 1:3 0:1 1:4 3:7 3:4 1:4 1:3 1:2 2:3 Б 2:3 4:3 6:4 1:2 ОТ 4:3 ОТ 3:1 0:3 2:7 3:2 5:1 0:1 2:3 ОТ 3:2 1:3 4:3 Б 4:1 5:2 1:0 7:2 2:3 Б 3:0 7:1 6:0 9:1 5:0 4:5 ОТ
9 Горняк 1:4 0:1 0:2 0:7 0:6 1:5 0:2 1:2 Б 2:5 1:4 1:2 ОТ 1:5 2:1 2:1 1:4 0:3 3:1 1:3 2:6 1:0 Б 2:1 2:3 Б 0:2 2:1 Б 0:7 1:4 0:6 4:1 1:2 2:0 5:1 3:4 ОТ 2:4 1:5 3:2 ОТ 3:4 ОТ 0:3 4:3 Б 1:5 2:1 ОТ 2:5 2:5 2:3 1:5 1:0 3:2 ОТ 2:3 3:1 1:2 5:2 3:7 1:2 4:1 1:0 11:2 5:1 6:4 3:2 Б 6:2 2:4
10 Хумо (фарм) 2:1 ОТ 1:3 0:4 2:5 2:5 1:3 4:3 ОТ 0:6 0:4 3:1 3:9 1:5 1:2 2:3 4:3 Б 2:3 2:1 2:3 Б 1:5 6:7 ОТ 2:3 Б 0:5 3:5 0:2 4:1 1:5 4:3 1:4 0:2 2:5 4:2 1:3 1:3 1:3 1:2 1:4 1:4 1:3 2:1 ОТ 2:0 3:4 1:6 3:4 Б 1:4 2:5 0:1 2:7 3:2 Б 2:1 2:5 7:3 2:1 1:4 0:1 7:3 4:1 6:1 5:3 4:0 3:2 ОТ
11 Астана 0:7 1:11 2:9 1:7 3:4 1:5 0:3 2:5 1:10 3:4 1:6 2:5 1:7 2:4 0:4 1:5 3:6 3:5 2:6 2:9 2:7 3:7 1:8 0:4 0:3 1:3 1:6 0:10 1:3 3:1 0:8 2:3 0:8 2:6 3:6 1:7 2:5 1:7 2:1 2:7 2:3 1:3 0:3 1:7 0:6 1:9 0:5 5:4 ОТ 2:11 1:5 4:6 2:3 Б 2:6 4:2 3:7 1:4 1:6 3:5 0:4 2:3 ОТ
Живи спортом!