Молодежная Хоккейная Лига 2019/20 — результаты матчей

Этап турнира 

Восточная конференция

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Толпар (мол) 6:4 5:4 Б 3:1 2:3 3:1 3:2 5:6 2:0 3:4 ОТ 5:1 3:1 3:0 5:3 2:3 6:1 2:3 Б 5:2 1:2 Б 6:1 3:1 1:0 3:0 3:1 5:1 3:1 3:4 Б 3:2 ОТ 3:4 2:4 4:3 Б 6:5 2:3 ОТ 3:2 6:5 1:2 ОТ 5:6 Б 5:0 0:2 5:0 10:1 8:2 9:1 3:2 5:1 1:3 4:5 Б 7:1 6:1 6:1 5:1 9:0 7:1 4:2 5:1 5:2 2:1 6:3 1:2 7:2 3:2 4:0 4:0 3:0 8:2
2 Омские Ястребы (мол) 4:6 4:5 Б 1:3 3:2 1:0 1:2 4:1 3:0 3:1 3:2 ОТ 4:3 ОТ 4:2 0:2 5:3 4:2 1:4 4:2 4:0 4:5 3:0 3:2 3:2 2:3 ОТ 2:1 3:1 2:4 2:5 1:0 4:2 2:4 1:2 Б 3:2 4:2 2:1 ОТ 6:4 5:3 2:6 2:1 ОТ 2:3 Б 3:1 2:1 4:0 6:0 5:6 Б 1:2 Б 5:4 5:2 5:1 11:2 1:3 10:3 3:1 5:2 4:2 4:0 6:4 6:3 4:1 6:3 6:2 2:0 3:1 8:0 10:0
3 Ирбис (мол) 1:3 2:3 6:5 0:2 0:1 2:1 1:4 0:3 4:2 2:1 3:2 4:3 4:1 1:3 5:6 Б 1:2 Б 3:0 2:1 2:1 ОТ 4:5 ОТ 3:2 2:0 1:3 0:1 Б 3:2 Б 1:0 1:3 2:3 Б 2:0 4:2 3:2 Б 8:1 2:3 1:2 1:3 2:0 3:2 4:0 2:1 3:1 4:6 2:1 ОТ 0:2 5:2 5:4 4:5 Б 6:2 4:5 Б 9:0 3:1 2:1 3:0 1:2 3:0 2:1 Б 5:2 5:1 2:1 5:0 10:2 4:1 2:0 2:1 2:1
4 Белые Медведи (мол) 4:3 ОТ 1:5 1:3 0:3 1:3 2:3 ОТ 3:4 ОТ 2:4 2:4 1:2 2:3 3:4 0:3 1:2 Б 2:3 ОТ 3:4 ОТ 3:2 Б 5:4 ОТ 1:3 6:5 Б 3:1 1:0 ОТ 3:2 3:4 6:5 ОТ 1:2 ОТ 3:1 4:2 4:2 3:4 ОТ 4:2 1:0 Б 0:6 2:1 ОТ 2:1 ОТ 3:2 Б 3:0 4:3 3:1 5:0 3:5 4:5 6:2 7:4 2:0 1:2 Б 6:2 5:4 ОТ 3:2 ОТ 2:1 Б 2:4 5:1 5:1 5:1 7:3 4:2 5:3 4:1 5:2 3:2 4:1 4:1 7:1 7:2
5 Авто (мол) 3:5 3:2 1:6 3:2 Б 2:0 3:5 2:4 4:1 1:4 3:1 6:5 Б 2:1 Б 3:0 2:1 Б 3:2 ОТ 4:3 ОТ 1:0 Б 2:4 3:2 Б 2:3 Б 5:2 4:2 2:4 2:4 2:3 Б 3:0 1:3 2:0 2:1 1:3 4:5 Б 5:0 2:3 0:2 3:1 3:1 0:1 1:0 2:5 8:2 2:1 1:4 2:3 2:3 Б 3:2 ОТ 3:4 ОТ 2:0 10:0 4:3 1:3 11:0 8:2 3:0 3:2 3:2 Б 2:3 4:3 4:0 6:0 14:3 3:0 2:0 5:2 4:2
6 Сибирские Снайперы (мол) 2:5 2:1 Б 1:6 1:3 2:4 0:4 5:4 0:3 0:3 1:2 1:2 ОТ 5:4 ОТ 2:3 Б 4:5 ОТ 3:1 5:6 Б 0:1 Б 4:2 2:3 Б 3:2 Б 1:3 5:2 0:1 Б 3:2 ОТ 1:4 5:2 4:1 5:2 4:3 ОТ 3:1 2:5 6:4 3:1 5:3 2:3 Б 0:1 ОТ 3:1 6:3 1:2 Б 0:3 3:0 1:3 3:8 5:2 1:3 2:3 Б 4:0 7:2 4:2 5:1 5:3 5:4 7:3 5:7 4:3 3:2 4:3 ОТ 5:0 13:3 1:0 4:3 Б 6:2 5:1 3:0
7 Мамонты Югры (мол) 0:1 0:3 1:3 1:5 2:3 2:3 3:2 ОТ 1:2 2:3 0:2 3:1 1:0 Б 1:3 0:1 ОТ 2:3 4:3 2:5 2:4 4:2 4:2 3:1 2:5 1:0 Б 2:3 ОТ 2:1 2:4 6:1 4:0 1:3 4:1 3:0 2:3 4:1 3:2 1:2 3:0 2:3 ОТ 2:1 Б 3:2 ОТ 2:1 1:0 8:3 1:3 5:1 1:5 5:2 4:1 5:0 2:4 3:1 3:2 6:2 4:1 8:1 3:1 2:1 7:1 6:5 3:2 6:2 6:0 3:1 3:2 4:1
8 Стальные Лисы (мол) 1:3 4:3 Б 2:3 ОТ 4:3 1:3 4:2 5:2 0:1 2:3 Б 0:1 3:1 3:2 Б 5:6 ОТ 2:1 ОТ 1:3 2:4 3:2 Б 0:3 3:1 0:2 4:1 2:5 1:4 2:5 1:2 4:2 1:6 0:4 3:2 4:3 7:5 2:3 ОТ 2:1 0:4 1:2 Б 5:2 2:7 2:4 4:2 2:3 2:3 ОТ 1:3 5:3 4:1 4:2 2:1 3:2 4:3 ОТ 2:1 5:1 5:2 6:2 2:1 ОТ 5:4 4:1 3:1 4:0 6:0 2:3 5:3 9:0 5:1 1:0 3:1
9 Чайка (мол) 4:2 3:4 Б 5:6 3:2 ОТ 2:4 4:2 2:1 Б 2:3 0:2 2:4 2:3 Б 1:8 2:4 4:3 ОТ 2:4 0:1 Б 1:2 3:1 5:4 Б 0:5 3:4 ОТ 1:3 5:2 4:6 3:1 1:4 0:3 3:2 2:3 3:4 5:7 3:2 ОТ 3:2 ОТ 1:3 4:2 3:2 ОТ 4:1 6:2 2:3 1:4 6:0 3:4 ОТ 3:0 6:4 3:2 Б 4:6 2:1 Б 3:1 3:0 2:3 4:2 3:0 3:2 3:5 6:3 5:2 4:1 6:1 6:0 5:3 3:0 5:3 7:1 6:1
10 Спутник (мол) Ал 2:3 5:6 2:1 ОТ 6:5 Б 2:4 1:2 ОТ 4:6 3:5 3:2 2:1 3:1 0:2 6:0 1:2 ОТ 1:2 ОТ 2:3 Б 3:2 2:0 1:3 1:3 1:3 3:5 3:2 Б 1:0 ОТ 1:4 2:3 2:1 0:3 1:2 4:0 2:1 Б 2:5 2:3 ОТ 3:1 2:4 2:3 ОТ 2:1 ОТ 3:2 4:2 2:1 ОТ 0:2 0:2 3:2 3:1 2:3 ОТ 1:3 4:2 2:1 5:2 4:2 3:4 Б 0:3 3:4 Б 2:1 6:1 7:2 5:4 Б 2:0 1:3 6:0 5:1 3:1 7:0 4:1
11 Сарматы (мол) 0:5 2:0 0:5 1:10 6:2 1:2 ОТ 3:2 Б 1:3 2:3 0:4 1:2 1:3 0:3 3:4 1:3 0:5 1:0 0:1 5:2 2:8 1:3 3:6 2:1 Б 3:0 3:2 ОТ 1:2 Б 2:3 ОТ 1:2 7:2 4:2 2:4 3:2 1:4 2:6 3:2 4:1 1:2 ОТ 2:3 2:4 1:2 ОТ 2:3 2:3 6:2 5:3 2:1 2:4 4:3 ОТ 2:4 4:3 6:2 4:3 2:1 5:6 ОТ 4:3 Б 2:1 5:1 6:5 Б 5:4 7:2 1:0 3:4 3:2 Б 3:1 4:3
12 Реактор (мол) 2:8 1:9 2:3 1:5 1:2 0:4 0:6 6:5 Б 6:4 1:2 ОТ 2:0 2:5 5:3 5:4 2:6 4:7 1:2 4:1 3:2 3:2 Б 0:3 3:1 8:3 2:5 0:1 3:8 3:1 1:5 3:2 ОТ 3:1 3:5 1:4 0:6 4:3 ОТ 0:3 4:6 2:0 2:0 2:3 1:3 3:2 3:2 2:6 3:5 2:4 5:7 6:1 5:2 3:1 2:3 2:1 4:5 Б 2:1 3:8 4:8 4:2 5:1 3:6 4:5 ОТ 4:5 ОТ 8:2 3:2 2:0 6:4
13 Алтай (мол) УК 3:1 5:4 Б 1:7 1:6 2:1 Б 4:5 2:5 1:5 4:5 5:4 Б 2:6 5:4 Б 0:2 2:1 Б 2:6 4:5 ОТ 2:3 ОТ 4:3 ОТ 0:2 0:10 3:1 3:2 Б 0:4 2:7 5:1 2:5 1:4 0:5 2:4 1:2 2:3 3:4 ОТ 2:3 Б 6:4 1:2 Б 1:3 3:2 ОТ 3:1 2:4 1:2 1:2 4:2 3:4 ОТ 4:2 4:2 7:5 1:6 2:5 3:4 ОТ 3:6 4:3 3:2 ОТ 1:2 Б 4:3 Б 2:3 4:5 Б 5:1 3:1 5:2 2:5 4:0 3:8 6:3 9:3
14 Ладья (мол) 1:6 1:5 0:9 1:7 2:11 3:1 3:10 1:3 0:9 1:3 1:2 0:3 2:3 ОТ 1:2 Б 4:2 1:5 3:4 3:1 0:11 2:8 2:4 1:5 3:5 4:5 4:2 1:3 2:3 2:6 1:2 1:5 2:5 2:6 0:3 3:2 2:4 0:3 2:5 2:4 4:3 Б 3:0 3:4 2:6 3:4 1:2 1:3 3:2 1:2 5:4 Б 4:3 ОТ 6:3 3:4 2:3 ОТ 2:1 7:4 3:7 4:3 Б 2:4 6:4 8:1 3:4 6:0 3:0 1:3 1:2
15 Снежные Барсы (мол) 2:4 1:5 2:5 1:2 2:5 2:4 0:4 4:6 2:1 0:3 1:2 Б 2:5 1:5 1:5 3:7 2:4 0:3 2:3 2:3 Б 3:2 3:7 7:5 3:4 2:3 1:4 1:8 1:3 1:2 1:2 ОТ 4:5 1:4 1:3 2:3 5:3 3:6 2:5 4:3 Б 1:2 1:6 2:7 6:5 ОТ 3:4 Б 1:2 1:5 1:2 8:3 8:4 2:4 2:1 Б 3:4 Б 3:2 5:4 Б 1:2 4:7 7:3 3:4 Б 3:4 Б 3:4 1:4 4:3 Б 6:1 2:3 Б 1:3 2:6
16 Кузнецкие Медведи (мол) 3:6 2:1 2:7 2:3 3:6 1:4 3:6 2:6 1:5 1:2 0:5 2:10 3:5 1:4 2:5 2:3 3:4 0:4 0:6 3:14 3:4 ОТ 0:5 3:13 0:1 1:7 5:6 2:3 2:6 0:4 0:6 3:2 3:5 1:4 1:6 0:6 3:5 4:5 Б 0:2 3:1 0:6 5:6 Б 4:5 2:7 0:1 1:5 6:3 5:4 ОТ 5:4 ОТ 1:5 1:3 2:5 5:2 4:2 4:6 1:8 4:3 4:3 Б 4:3 4:1 3:4 Б 6:0 1:2 2:1 1:6
17 Тюменский Легион (мол) 0:4 0:4 0:3 2:8 0:2 1:3 0:8 0:10 1:4 0:2 1:2 1:2 1:4 1:4 1:7 2:7 0:3 0:2 2:5 2:4 3:4 Б 2:6 1:5 0:3 0:6 1:3 2:3 1:4 0:9 1:5 0:1 1:3 0:3 3:5 1:7 1:6 1:5 1:3 0:7 1:4 4:3 2:3 Б 1:3 3:4 2:8 2:3 0:2 4:6 0:4 8:3 3:6 3:9 0:6 0:3 3:1 2:1 1:6 3:2 Б 3:1 6:2 0:6 2:1 1:2 6:1
Живи спортом!