ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 — результаты матчей

Этап турнира 

Конференция 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Звезда Мс 1:2 2:1 1:3 5:1 4:7 3:1 5:1 2:1 2:1 2:1 2:1 Б 0:1 7:2 3:2 Б 2:1 ОТ 3:0 1:4 3:2 ОТ 2:1 Б 5:4 ОТ 2:1 Б 4:2 1:2 Б 2:1 ОТ 2:1 4:1 4:2 3:2 ОТ 3:2 ОТ 4:0 3:5 5:0 3:1 3:2 2:0 4:2 5:0 4:1
2 Динамо Спб 2:1 1:2 2:3 Б 0:2 2:3 ОТ 6:0 4:3 Б 5:1 1:3 4:2 5:2 1:2 2:1 Б 5:2 1:2 Б 4:0 2:1 ОТ 2:1 ОТ 2:1 2:3 Б 6:0 0:2 2:1 ОТ 3:2 4:1 2:1 7:1 5:2 4:2 2:0 3:1 5:4 4:0 1:2 0:1 1:0 5:1 3:0
3 СКА-Нева 3:1 1:5 3:2 Б 2:0 3:2 ОТ 0:6 4:3 2:0 3:4 4:0 2:1 2:3 Б 3:4 ОТ 2:4 4:3 ОТ 4:3 ОТ 3:2 ОТ 1:4 2:1 ОТ 2:0 5:4 4:3 4:2 5:2 2:0 4:1 3:2 5:2 5:4 Б 3:0 2:4 4:2 4:3 2:1 2:0 6:2 6:1 6:4
4 Лада 7:4 1:3 3:4 Б 1:5 3:4 0:2 3:1 2:3 Б 4:6 2:3 4:3 Б 4:2 2:1 1:2 3:2 Б 1:8 4:2 2:3 ОТ 4:0 5:4 Б 6:5 6:0 3:2 ОТ 5:1 7:2 3:1 2:0 3:1 3:0 2:1 Б 4:2 7:1 3:2 3:2 3:1 2:1 3:2 ОТ 6:2
5 Барс 1:5 1:2 3:1 2:4 4:3 0:4 1:3 3:2 Б 4:3 Б 1:0 2:3 3:0 4:1 2:3 5:1 4:3 2:3 Б 5:3 6:3 5:0 5:1 0:3 3:2 3:4 ОТ 1:2 6:3 4:2 4:3 5:2 2:4 1:3 3:2 6:1 0:3 5:2 6:0 4:3 4:2
6 Химик Вс 1:2 1:2 1:2 Б 1:0 2:5 2:1 1:2 3:2 Б 6:4 3:2 3:4 Б 0:1 1:3 4:2 0:3 4:2 3:1 1:0 0:3 1:3 1:0 1:4 3:1 1:2 ОТ 3:1 0:2 2:1 2:1 3:2 Б 3:2 Б 4:2 3:2 1:0 6:3 3:2 ОТ 2:1 0:1 Б 1:2 ОТ
7 Хумо 2:7 2:3 Б 1:2 ОТ 0:3 1:2 Б 2:5 4:3 ОТ 4:2 3:4 Б 2:4 3:2 0:3 3:1 2:4 3:0 2:4 1:7 7:1 3:2 1:3 3:4 ОТ 5:4 2:1 2:1 1:2 Б 4:1 5:2 3:1 6:2 2:1 2:5 4:3 ОТ 2:3 3:2 5:0 2:1 4:2 0:1
8 Дизель 4:1 2:3 ОТ 2:1 Б 0:4 3:4 ОТ 3:4 ОТ 1:2 2:1 2:3 Б 8:1 1:4 3:2 1:3 0:1 7:1 1:7 1:2 4:3 5:2 1:5 1:2 Б 2:1 3:1 2:3 ОТ 0:3 3:4 ОТ 3:4 Б 1:0 2:0 2:0 3:2 4:3 8:1 4:0 0:1 Б 5:3 6:0 2:3 Б
9 Тамбов 1:2 Б 4:5 ОТ 1:2 ОТ 1:2 ОТ 2:3 ОТ 4:1 2:4 3:2 ОТ 1:5 3:4 3:0 3:1 2:3 3:1 2:1 3:4 4:1 2:3 ОТ 3:2 ОТ 2:0 2:5 2:3 ОТ 3:1 1:5 2:4 2:1 Б 2:1 ОТ 3:2 Б 4:1 1:3 5:4 Б 6:2 1:4 3:4 ОТ 3:0 3:0 1:5 6:2
10 Динамо Тв 1:2 Б 2:4 1:2 3:2 Б 0:6 2:0 1:2 ОТ 0:2 4:5 3:4 0:4 4:5 Б 3:2 Б 3:5 0:1 4:1 4:3 ОТ 4:5 2:5 5:1 1:4 3:2 ОТ 2:1 Б 0:2 1:2 ОТ 1:0 ОТ 4:2 5:2 2:3 4:1 1:2 3:5 5:2 3:4 ОТ 1:4 2:3 Б 2:1 5:1
11 Ростов 2:1 Б 1:2 ОТ 1:2 ОТ 2:3 2:4 2:5 5:6 0:6 3:6 0:5 1:3 2:1 ОТ 1:2 1:2 2:1 Б 1:2 2:3 ОТ 0:2 5:2 3:2 ОТ 1:2 Б 2:0 1:5 3:2 4:3 Б 7:1 0:5 3:1 1:4 2:0 2:0 6:5 Б 2:3 Б 4:1 2:0 1:0 Б 4:0 2:1
12 Торпедо-Горький 1:2 1:4 1:4 1:2 0:2 1:4 2:3 ОТ 1:5 1:5 3:0 2:3 4:3 ОТ 1:3 2:0 2:1 Б 1:4 1:3 3:2 ОТ 1:3 5:1 2:1 ОТ 0:1 ОТ 5:1 2:3 1:3 2:3 ОТ 2:3 ОТ 2:5 2:6 4:3 1:4 2:3 0:1 2:1 ОТ 2:3 2:1 2:1 Б 3:2
13 ОРДЖИ 2:4 2:3 ОТ 1:7 2:5 2:3 2:5 2:7 1:3 2:1 3:6 1:2 1:2 2:5 1:3 3:0 4:3 ОТ 4:2 1:2 Б 2:4 2:5 3:4 Б 1:7 3:1 3:2 ОТ 5:4 4:5 Б 2:5 4:3 2:1 4:6 1:4 3:4 ОТ 4:1 4:2 3:1 1:2 ОТ 5:4 6:0
14 Буран 2:3 ОТ 0:4 2:4 0:2 4:5 Б 0:3 0:2 1:3 2:4 3:4 2:3 Б 2:3 Б 2:6 1:2 4:3 Б 0:1 1:2 ОТ 2:3 Б 1:4 3:1 3:2 1:4 5:0 1:3 4:1 0:2 3:2 ОТ 5:2 4:5 5:4 Б 2:6 2:3 ОТ 4:2 3:4 ОТ 4:1 1:0 3:2 5:3
15 ЦСК ВВС 5:3 0:5 1:3 4:5 4:2 2:4 0:3 1:2 Б 2:4 1:7 2:5 4:2 2:4 2:3 5:2 3:4 ОТ 0:2 0:2 2:3 3:4 4:5 Б 2:6 2:1 5:3 0:2 5:6 Б 6:2 3:4 5:2 3:4 6:2 3:2 ОТ 4:3 Б 6:3 2:1 Б 0:1 Б 3:4 Б 7:3
16 КРС-Пекин 1:3 2:3 0:4 2:1 3:4 1:2 2:3 2:3 3:1 2:3 0:1 3:6 3:2 2:3 1:8 0:4 4:1 4:3 ОТ 2:5 4:3 ОТ 3:2 Б 1:4 4:1 3:2 1:2 6:4 4:1 4:3 ОТ 2:4 4:3 ОТ 3:4 Б 3:6 1:0 5:2 4:5 Б 1:4 3:1 2:4
17 Рязань 0:2 2:4 1:0 0:1 0:2 2:6 1:3 1:2 1:6 3:0 2:5 0:6 2:3 ОТ 1:2 0:5 1:2 1:0 Б 3:5 0:3 0:3 4:1 3:2 Б 0:2 0:1 Б 1:0 1:2 ОТ 3:2 1:2 1:4 2:4 1:4 0:1 1:2 Б 1:0 Б 0:1 2:5 4:3 2:1
18 Цен Тоу 0:5 1:4 1:5 0:3 1:6 4:6 2:3 ОТ 2:6 3:4 2:4 1:0 Б 2:1 ОТ 2:4 1:0 0:6 3:2 Б 5:1 2:6 1:2 1:5 0:4 1:2 1:2 Б 2:3 1:3 2:1 ОТ 4:5 0:6 2:3 3:5 4:3 Б 3:7 5:4 Б 4:1 1:3 4:2 3:4 1:2

Конференция 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Рубин 3:1 3:2 Б 3:4 ОТ 2:0 5:2 2:1 2:3 2:0 2:3 Б 4:1 3:2 Б 0:2 4:3 Б 1:4 1:3 3:1 2:1 3:2 1:0 Б 2:5 2:1 2:4 3:2 ОТ 3:2 ОТ 3:1 3:1 5:1 1:4 5:1 8:4 2:5 2:1 2:1 Б 2:1 2:0 6:3
2 Югра 1:3 2:3 Б 4:3 ОТ 0:2 3:1 0:2 3:4 ОТ 0:2 3:2 Б 3:1 4:3 4:5 ОТ 3:4 3:2 Б 3:2 1:0 Б 0:1 4:0 6:5 Б 3:2 3:4 2:0 3:2 2:1 3:2 2:3 4:3 ОТ 1:2 5:1 8:1 2:3 3:2 3:1 7:2 3:2 4:3 ОТ
3 Сокол 2:5 1:2 3:2 0:2 1:3 2:0 4:3 ОТ 2:0 1:2 Б 2:1 ОТ 3:0 2:1 5:1 1:0 ОТ 2:1 1:2 3:2 Б 4:3 2:3 6:3 2:4 3:1 1:2 4:0 3:0 1:4 0:6 1:0 3:4 1:3 5:0 0:1 ОТ 3:2 3:1 6:3 3:2 Б
4 Торос 3:2 Б 1:4 2:3 Б 1:3 2:1 Б 1:2 ОТ 3:0 2:3 4:1 1:0 2:1 2:1 ОТ 2:4 2:3 2:1 0:7 2:1 4:1 3:2 ОТ 6:1 1:2 2:4 6:2 2:1 Б 5:2 4:5 ОТ 2:1 4:3 ОТ 3:4 ОТ 4:3 0:2 3:2 2:1 3:0 4:1 5:2
5 Сарыарка 2:3 Б 2:0 3:4 5:4 ОТ 0:3 1:2 0:3 3:2 5:3 2:1 Б 1:2 5:1 1:2 ОТ 4:3 4:3 2:0 3:1 2:1 Б 3:2 Б 4:3 Б 2:3 ОТ 1:0 4:2 5:1 2:3 Б 2:0 2:1 0:2 2:1 2:1 2:3 Б 3:2 1:4 0:5 3:2 Б 6:0
6 Горняк Уч 3:4 Б 4:1 4:3 2:3 Б 1:5 0:1 ОТ 1:4 0:1 3:5 1:2 Б 3:2 ОТ 1:0 2:5 5:3 3:1 3:5 4:2 2:3 4:1 3:2 1:0 Б 5:1 3:2 ОТ 0:2 2:1 Б 2:3 Б 1:6 5:3 2:3 3:2 Б 2:1 Б 1:2 3:2 ОТ 6:2 4:3 4:0
7 Нефтяник Ал 3:1 1:3 2:3 0:1 Б 1:2 2:1 1:2 1:2 ОТ 4:2 3:2 2:1 1:5 2:3 ОТ 0:1 3:1 2:3 6:5 Б 3:1 3:2 3:2 2:4 2:3 1:2 3:0 3:1 3:1 2:0 2:1 3:1 2:3 Б 2:1 ОТ 1:2 3:4 ОТ 3:0 3:2 8:0
8 Торпедо УК 1:2 2:3 1:0 0:4 2:3 Б 3:4 1:2 7:0 2:1 ОТ 3:4 3:4 0:2 5:2 3:5 1:3 3:2 3:6 3:2 6:4 3:2 0:2 3:2 ОТ 2:3 Б 1:3 3:1 1:2 ОТ 2:1 ОТ 2:1 2:1 1:0 3:2 3:2 Б 3:2 1:3 3:2 7:0
9 Металлург Нк 0:1 Б 5:2 5:6 Б 2:3 3:2 3:6 1:2 1:4 1:3 1:2 Б 2:3 Б 3:4 Б 1:3 5:3 5:6 Б 1:3 6:3 2:3 4:6 2:3 2:3 2:3 Б 2:0 2:4 2:0 5:0 1:2 ОТ 5:4 Б 4:2 7:2 2:7 5:4 Б 6:1 4:3 2:3 Б 8:5
10 Зауралье 1:2 4:2 4:3 0:2 4:2 1:3 2:3 ОТ 1:6 3:2 ОТ 0:1 2:4 3:2 1:4 2:3 2:3 2:3 2:0 2:3 ОТ 3:2 3:2 Б 0:4 0:3 4:1 3:2 Б 1:2 1:2 4:3 5:2 2:1 1:3 5:1 5:0 5:4 Б 2:3 Б 2:1 ОТ 1:2
11 Челмет 2:3 ОТ 2:3 ОТ 2:3 1:2 2:1 0:4 2:1 4:2 2:4 1:5 0:1 Б 1:5 2:3 ОТ 2:0 4:2 3:2 3:2 Б 3:1 0:2 4:2 4:0 3:0 1:4 2:3 Б 2:3 2:1 4:3 ОТ 2:1 2:1 Б 2:1 Б 4:1 1:2 5:4 3:5 1:2 ОТ 0:2
12 Ижсталь 1:3 1:3 2:3 3:2 0:3 4:1 2:6 1:2 Б 2:5 5:4 ОТ 3:2 Б 0:2 1:2 Б 3:2 Б 2:1 0:3 1:3 1:3 1:3 2:1 ОТ 0:2 0:5 2:1 2:1 3:2 1:2 0:2 4:3 ОТ 1:2 Б 3:0 2:3 4:3 ОТ 0:2 2:1 2:3 Б 3:2
13 Молот-Прикамье 1:5 4:1 3:4 ОТ 2:1 6:0 0:1 1:2 3:4 ОТ 4:3 ОТ 3:4 1:2 2:0 6:1 3:5 0:2 1:2 1:3 3:2 Б 1:2 ОТ 1:2 2:1 ОТ 4:5 Б 3:4 2:5 3:4 ОТ 1:2 2:0 3:4 ОТ 2:1 Б 0:3 7:1 2:1 Б 1:0 3:4 ОТ 2:5 10:5
14 Номад 1:5 4:8 1:5 1:8 4:3 3:1 2:0 2:3 1:2 1:2 3:2 Б 2:3 3:2 2:3 Б 1:2 ОТ 2:1 1:2 0:1 2:3 2:3 Б 2:4 2:7 7:2 4:5 Б 1:2 3:1 1:2 Б 1:2 Б 3:2 3:4 ОТ 1:7 1:2 Б 2:1 2:5 3:2 9:3
15 Южный Урал 5:2 1:2 3:2 2:3 0:5 1:0 ОТ 1:2 0:3 4:1 5:0 1:2 Б 2:1 2:3 ОТ 2:6 4:3 ОТ 0:3 2:3 3:1 1:6 3:4 1:5 0:5 4:5 Б 3:2 Б 1:4 2:1 4:5 5:3 2:0 1:2 0:1 4:3 ОТ 1:2 5:2 4:2 2:3
16 Ермак 1:2 Б 1:2 0:2 3:6 1:3 2:7 2:3 3:4 ОТ 2:3 1:3 3:6 2:3 Б 1:4 2:5 2:3 Б 0:6 3:4 0:4 2:3 0:8 2:3 0:7 3:2 Б 5:8 1:2 ОТ 2:1 2:1 ОТ 2:0 3:2 Б 2:3 5:2 5:10 2:3 3:9 2:4 3:2
Живи спортом!