Единая Лига ВТБ-2018/19 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ЦСКА 68:71 73:83 75:65 72:73 ОТ 93:76 70:57 86:61 91:72 86:93 83:73 102:75 85:80 84:78 95:89 91:66 101:71 107:80 92:66 110:76 116:110 ОТ 102:78 115:74 108:84 79:69 119:88 101:61
2 УНИКС 71:68 83:73 65:78 73:58 79:75 84:77 83:79 95:98 77:74 74:72 76:74 107:95 89:64 85:91 99:78 95:92 89:74 82:52 76:63 111:95 86:66 82:73 66:68 76:82 88:69 99:57
3 Химки 65:75 73:72 ОТ 78:65 58:73 82:84 87:83 76:67 93:80 90:67 82:86 80:73 96:85 80:93 97:93 ОТ 99:67 86:94 96:67 75:51 85:77 100:92 97:74 100:80 80:70 97:63 70:50 108:92
4 Локомотив-Кубань 76:93 57:70 75:79 77:84 84:82 83:87 71:90 93:83 96:64 94:78 80:85 76:81 88:75 78:71 93:86 79:67 92:63 71:75 102:95 95:91 73:67 73:41 93:75 95:87 80:69 97:66
5 Астана 61:86 72:91 79:83 98:95 67:76 80:93 90:71 83:93 93:91 95:103 ОТ 105:78 74:102 83:89 78:85 84:93 93:85 93:71 90:77 100:83 ОТ 88:64 91:82 84:70 85:80 79:71 93:86 101:71
6 Зенит СПб 93:86 73:83 74:77 72:74 67:90 86:82 64:96 78:94 91:93 103:95 ОТ 100:87 80:96 103:78 83:85 ОТ 116:81 87:85 86:77 101:102 ОТ 94:95 103:81 83:71 109:78 84:76 107:78 79:68 84:72
7 Калев/Крамо 75:102 80:85 74:76 95:107 73:80 85:96 85:80 81:76 78:105 102:74 87:100 96:80 82:68 94:84 88:80 109:91 74:82 75:85 102:113 109:112 80:77 117:100 93:82 105:75 95:82 108:83
8 Нижний Новгород 78:84 89:95 64:89 91:85 93:80 93:97 ОТ 75:88 71:78 89:83 85:78 78:103 85:83 ОТ 68:82 84:94 79:64 88:92 67:65 93:83 75:98 91:85 72:80 101:61 100:98 ОТ 85:80 87:78 77:70
9 Енисей 66:91 71:101 78:99 92:95 67:99 94:86 86:93 67:79 93:84 85:93 81:116 85:87 80:88 91:109 64:79 92:88 75:67 70:68 91:106 88:84 109:81 83:72 83:78 88:92 ОТ 95:73 80:68
10 ВЭФ 80:107 66:92 74:89 52:82 67:96 51:75 63:92 75:71 71:93 77:90 77:86 102:101 ОТ 82:74 85:75 65:67 83:93 67:75 68:70 85:83 89:78 83:57 92:78 76:80 78:73 84:91 70:66
11 Автодор 76:110 110:116 ОТ 63:76 95:111 77:85 92:100 95:102 91:95 83:100 ОТ 64:88 95:94 81:103 113:102 112:109 98:75 85:91 106:91 84:88 83:85 78:89 100:108 112:106 93:76 105:93 95:99 93:86
12 Зелена Гура 78:102 74:115 66:86 73:82 74:97 80:100 67:73 41:73 82:91 70:84 71:83 78:109 77:80 100:117 80:72 61:101 81:109 72:83 57:83 78:92 108:100 106:112 88:63 92:72 88:71 78:80
13 ПАРМА 84:108 69:79 68:66 82:76 70:80 63:97 75:93 87:95 80:85 71:79 76:84 78:107 82:93 75:105 98:100 ОТ 80:85 78:83 92:88 ОТ 80:76 73:78 76:93 93:105 63:88 72:92 92:83 68:80
14 Цмоки-Минск 88:119 61:101 69:88 57:99 50:70 92:108 69:80 66:97 86:93 71:101 68:79 72:84 82:95 83:108 78:87 70:77 73:95 68:80 91:84 66:70 99:95 86:93 71:88 80:78 83:92 80:68
Живи спортом!