Чемпионат Германии 2018/19 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Бавария 2:3 5:0 1:0 0:0 3:1 1:3 0:3 5:1 3:1 6:0 3:0 5:1 2:1 1:0 3:1 3:1 3:3 4:1 0:2 1:0 2:1 6:0 1:1 1:1 2:0 3:1 1:1 3:2 3:0 4:1 4:0 3:1 3:0 1:1
2 Боруссия Д 3:2 0:5 4:1 1:0 4:2 3:2 2:1 2:0 1:0 2:0 3:1 1:1 2:1 2:2 1:1 3:3 1:2 3:2 2:2 3:2 2:1 2:1 2:0 4:0 2:1 2:4 4:3 1:2 4:0 3:1 0:0 5:1 7:0 0:0
3 РБ Лейпциг 0:1 0:0 1:4 0:1 3:0 4:2 2:0 2:1 0:1 2:0 1:1 0:0 3:2 1:2 2:1 1:1 1:1 4:0 3:0 5:0 4:1 3:3 0:3 2:1 0:0 1:0 0:0 0:0 2:0 3:1 3:2 3:0 6:0 1:0
4 Байер 1:3 3:1 2:4 2:3 0:3 2:4 0:2 0:1 1:3 3:0 1:2 6:1 6:2 1:3 1:4 1:4 2:1 2:0 3:1 5:1 1:0 5:1 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 4:1 2:0 1:0 2:2 3:2 1:1 2:0
5 Боруссия М 3:0 1:5 1:2 0:2 0:2 1:2 2:0 1:0 2:2 0:3 3:1 1:1 3:1 1:1 0:0 2:2 3:0 1:3 2:4 0:3 4:0 1:0 1:3 1:1 2:1 2:0 1:1 2:0 3:0 0:1 4:1 1:0 2:0 4:0
6 Вольфсбург 1:3 0:6 0:1 0:2 1:0 0:2 3:1 0:3 2:2 3:0 2:1 1:1 0:2 1:1 2:2 4:1 3:0 5:2 2:2 1:0 0:0 3:0 1:3 3:3 2:1 1:2 3:2 8:1 2:0 0:3 1:2 3:1 2:0 2:0
7 Айнтрахт Фр 0:3 1:5 1:3 1:1 1:1 0:0 2:1 1:6 1:3 1:1 1:2 1:1 1:2 2:2 2:1 3:2 7:1 3:0 0:1 0:0 2:2 0:2 2:0 3:1 3:0 2:1 3:1 1:3 3:0 3:0 4:1 3:0 1:1 1:0
8 Вердер 1:2 0:1 1:2 2:2 2:3 2:1 2:6 3:1 1:3 1:1 2:0 1:1 2:1 2:2 1:1 1:0 3:1 1:4 3:1 1:1 1:2 3:1 1:1 2:1 2:0 4:2 3:2 4:0 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1
9 Хоффенхайм 1:3 1:3 1:1 3:3 1:2 1:1 4:1 4:1 0:0 2:2 2:2 1:4 1:2 2:3 1:1 0:1 1:2 1:1 3:3 2:0 1:1 2:4 3:1 4:2 1:1 5:2 2:1 4:0 4:0 1:1 3:1 3:0 3:1 2:1
10 Фортуна Д 3:3 1:4 2:1 2:3 1:1 0:4 1:2 0:2 0:3 3:1 0:3 2:5 1:7 0:3 1:3 4:1 2:1 1:1 4:1 2:1 0:1 1:3 2:0 1:1 0:2 4:0 1:2 2:1 0:0 3:0 1:0 2:1 0:3 2:1
11 Герта 2:0 0:1 2:2 2:3 0:3 0:5 1:3 1:5 4:2 3:0 2:2 0:1 1:0 0:0 1:3 1:1 3:3 0:2 1:4 1:2 0:0 2:1 1:1 1:2 2:0 2:2 2:2 4:3 1:2 3:1 2:0 0:0 1:0 3:1
12 Майнц 1:2 0:6 1:2 1:2 1:4 3:3 0:1 1:5 0:4 0:1 0:0 0:3 2:2 2:0 2:1 1:3 1:1 4:2 1:0 3:1 0:0 1:2 3:1 5:0 0:1 3:0 2:1 0:3 1:0 3:2 0:1 0:1 1:1 2:1
13 Фрайбург 1:1 1:1 0:2 0:4 3:0 1:2 0:0 0:2 3:1 1:1 3:1 3:3 0:2 1:3 1:1 1:2 1:3 2:4 0:2 1:1 1:1 2:1 1:3 0:5 1:0 0:0 1:4 5:1 3:3 2:2 1:1 0:3 1:0 5:1
14 Шальке-04 0:2 1:3 1:2 4:2 0:0 0:1 1:2 1:1 1:2 0:2 1:2 2:1 0:3 1:2 0:2 2:4 1:1 2:5 2:0 0:4 0:2 2:2 1:0 0:3 0:1 0:0 1:1 0:0 3:1 0:0 3:1 1:0 5:2 1:1
15 Аугсбург 1:1 2:3 3:4 2:1 0:0 0:0 0:1 1:4 1:1 0:2 2:3 1:8 1:3 3:1 2:3 0:4 1:2 0:4 2:1 1:2 2:2 3:4 1:2 3:0 4:1 1:5 1:1 0:0 0:1 6:0 2:1 3:1 2:2 0:3
16 Штутгарт 0:3 1:4 0:4 1:3 0:2 1:3 0:2 0:1 0:3 1:0 0:2 3:0 0:3 0:3 2:1 1:1 0:4 1:1 0:0 0:3 2:1 1:3 0:1 2:3 3:3 2:2 1:3 0:0 1:0 0:6 1:3 5:1 2:0 1:1
17 Ганновер 96 0:4 1:3 0:0 1:5 2:3 0:3 2:2 2:3 1:4 0:1 2:1 1:3 1:4 0:3 1:1 0:1 1:3 0:3 0:1 1:2 0:2 0:0 1:0 1:0 1:1 3:0 1:3 0:1 1:2 1:3 3:1 1:5 0:2 2:0
18 Нюрнберг 0:3 1:1 0:7 0:0 0:6 0:1 1:1 0:2 0:2 0:4 0:2 0:2 1:1 0:1 1:1 1:1 1:3 1:2 3:0 1:2 0:1 1:3 1:1 1:2 0:1 1:5 2:5 1:1 2:2 3:0 0:2 1:1 2:0 0:2
Живи спортом!