Единая Лига ВТБ-2017/18 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ЦСКА 88:75 80:63 79:90 78:75 83:87 100:84 93:66 110:98 96:81 90:71 97:80 104:90 90:54 93:83 94:69 102:83 101:94 111:76 92:72 79:63 108:100 105:95 87:72 108:73
2 УНИКС 75:88 63:80 77:67 93:65 94:60 99:82 89:82 80:78 80:79 83:80 91:89 99:93 ОТ 91:65 87:62 81:69 89:81 84:70 88:81 78:73 ОТ 90:75 104:78 75:67 91:76 93:89
3 Локомотив-Кубань 90:79 75:78 67:77 65:93 87:84 78:79 110:77 90:93 93:78 90:83 94:64 86:92 ОТ 67:56 84:88 ОТ 83:70 71:69 86:73 94:64 83:50 79:78 88:62 95:62 75:49 106:57
4 Зенит СПб 87:83 84:100 60:94 82:99 84:87 79:78 107:92 79:93 76:66 80:98 92:89 90:100 82:81 83:76 84:83 90:80 98:73 99:94 84:73 64:87 95:89 85:80 85:73 104:84
5 Автодор 66:93 98:110 82:89 78:80 77:110 93:90 92:107 93:79 75:88 104:92 84:75 82:84 85:82 104:82 82:79 89:84 ОТ 82:87 96:94 ОТ 92:86 ОТ 92:75 82:77 89:95 102:83 88:83
6 Химки 81:96 71:90 79:80 80:83 78:93 83:90 66:76 98:80 88:75 92:104 90:87 ОТ 82:79 83:55 82:79 104:64 73:77 106:69 90:87 72:71 79:84 84:92 96:85 92:62 89:84
7 Нижний Новгород 80:97 90:104 89:91 93:99 ОТ 64:94 92:86 ОТ 89:92 100:90 75:84 84:82 87:90 ОТ 79:82 82:91 78:70 80:64 90:94 73:88 82:80 85:73 79:78 103:85 103:97 ОТ 90:98 79:85
8 Цмоки-Минск 54:90 83:93 65:91 62:87 56:67 88:84 ОТ 81:82 76:83 82:85 82:104 55:83 79:82 91:82 70:78 70:82 84:77 66:65 88:81 75:66 69:77 87:84 85:80 ОТ 74:88 80:91
9 ВЭФ 69:94 83:102 69:81 81:89 70:83 69:71 83:84 80:90 79:82 84:89 ОТ 64:104 77:73 64:80 94:90 82:70 77:84 69:87 78:67 53:67 89:77 94:98 87:83 94:67 75:68
10 ПАРМА 94:101 76:111 70:84 81:88 73:86 64:94 73:98 94:99 87:82 94:96 ОТ 69:106 87:90 88:73 80:82 65:66 81:88 87:69 67:78 84:90 ОТ 84:78 76:74 104:84 77:96 96:73
11 Астана 72:92 63:79 73:78 ОТ 75:90 50:83 78:79 73:84 87:64 86:92 ОТ 75:92 71:72 84:79 73:85 78:79 66:75 77:69 67:53 77:89 90:84 ОТ 78:84 73:83 102:92 92:75 76:90
12 ТЛУ Калев 100:108 95:105 78:104 67:75 62:88 62:95 89:95 80:85 77:82 95:89 92:84 85:96 85:103 97:103 ОТ 84:87 80:85 ОТ 98:94 83:87 74:76 84:104 83:73 92:102 91:88 97:88
13 Енисей 72:87 73:108 76:91 89:93 49:75 57:106 73:85 84:104 83:102 83:88 62:92 84:89 98:90 85:79 88:74 91:80 67:94 68:75 96:77 73:96 75:92 90:76 88:91 88:97
Живи спортом!