Высшая Хоккейная Лига 2017/18 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Динамо Спб 5:0 1:0 Б 6:1 3:2 3:0 3:2 1:5 3:0 4:1 3:2 Б 2:1 2:3 ОТ 1:2 Б 2:8 3:0 4:0 1:2 0:4 3:1 4:6 3:2 Б 3:0 2:1 1:3 1:0 3:1 2:0 2:1 ОТ 3:0 4:1 2:1 3:0 8:3 5:3 3:0 6:3 1:2 Б 2:0 5:0 6:2 4:2 4:3 ОТ 4:3 4:1 2:1 ОТ 4:1 6:3 5:1 5:0 5:2 8:1 9:1
2 СКА-Нева 0:5 0:1 Б 3:0 2:1 ОТ 1:2 Б 5:1 0:3 2:1 0:2 4:1 4:2 2:3 1:2 3:1 3:0 3:0 5:3 3:0 3:2 1:2 3:0 0:3 3:1 2:0 5:4 4:1 2:1 Б 3:0 3:5 5:0 3:1 2:1 ОТ 3:0 3:0 2:3 3:1 3:2 5:2 4:2 1:3 5:2 3:2 2:1 4:2 3:2 7:1 4:1 3:5 3:1 8:0 7:2 9:0
3 Нефтяник Ал 1:6 2:3 0:3 1:2 ОТ 4:3 Б 5:2 2:3 5:1 2:0 3:2 ОТ 3:4 5:4 3:1 3:2 4:3 ОТ 2:3 Б 4:2 3:1 2:1 3:2 4:3 ОТ 2:1 2:0 1:2 3:2 Б 2:1 1:2 5:0 2:3 Б 1:0 2:1 Б 3:0 3:0 3:1 1:4 2:3 4:1 1:0 4:3 ОТ 1:0 2:1 3:4 ОТ 2:4 4:2 4:2 1:4 1:0 5:0 3:0 8:1 2:0 8:3
4 Сарыарка 0:3 2:3 2:1 Б 1:5 3:4 Б 2:5 1:0 2:1 2:3 6:0 2:1 Б 1:5 4:3 4:1 2:4 3:4 6:4 3:0 3:1 3:2 Б 4:2 2:1 3:0 7:4 2:0 6:1 4:2 4:0 5:0 3:4 ОТ 2:3 ОТ 2:3 ОТ 2:4 2:0 4:1 2:3 Б 3:1 2:1 ОТ 1:2 Б 8:6 1:3 3:4 4:1 4:1 1:2 2:1 2:1 Б 6:1 3:0 1:2 ОТ 4:1 10:3
5 Зауралье 5:1 0:3 3:0 1:2 3:2 1:5 0:1 1:2 0:1 2:4 4:3 ОТ 1:5 3:2 3:1 3:4 1:0 3:1 3:2 2:1 Б 2:1 ОТ 1:2 3:2 3:0 4:3 Б 0:2 4:3 Б 6:0 3:0 3:2 2:3 4:2 0:4 3:1 3:0 4:3 ОТ 1:0 ОТ 2:1 ОТ 6:2 3:7 3:1 4:1 2:1 4:3 ОТ 3:1 4:3 Б 3:1 4:2 5:4 ОТ 1:2 2:1 9:1 1:2 Б
6 Ермак 1:4 2:3 Б 2:0 1:4 0:2 2:3 ОТ 3:2 0:6 1:0 4:2 1:2 ОТ 2:0 0:1 ОТ 4:3 4:2 3:0 2:3 3:4 2:5 2:1 Б 3:6 3:0 1:2 4:1 2:1 3:5 2:0 3:2 ОТ 5:4 4:1 2:3 4:3 ОТ 3:2 ОТ 1:3 4:2 2:1 1:3 1:2 4:3 Б 3:2 2:0 3:0 1:0 5:4 ОТ 4:3 ОТ 5:4 ОТ 7:1 4:2 3:2 3:0 5:2 3:2 ОТ
7 Торпедо УК 1:2 3:2 ОТ 2:4 3:2 4:3 4:5 1:2 Б 5:1 3:4 ОТ 5:1 2:1 ОТ 0:2 4:1 3:4 ОТ 1:4 3:2 5:1 4:2 1:0 3:2 Б 3:4 2:1 Б 3:2 3:2 ОТ 1:3 3:2 4:1 6:1 5:4 ОТ 3:2 3:6 0:1 Б 6:1 2:0 3:0 3:6 1:2 2:1 ОТ 4:1 4:5 3:4 1:0 9:4 4:2 1:2 8:2 2:1 ОТ 3:4 1:3 2:0 4:2 4:3
8 Сокол 2:1 Б 8:2 2:1 1:3 1:3 2:3 3:4 1:4 2:3 1:3 1:0 ОТ 3:4 1:4 4:3 ОТ 1:2 4:0 2:1 3:4 ОТ 1:3 3:2 2:3 3:2 Б 4:3 ОТ 3:4 ОТ 4:0 3:4 2:0 6:2 2:3 3:1 1:0 ОТ 4:1 3:0 3:2 Б 3:2 6:5 Б 2:0 1:2 Б 3:2 4:3 Б 1:3 3:0 3:4 ОТ 2:1 ОТ 5:4 ОТ 5:1 5:1 4:2 4:0 3:1 4:1 4:3
9 ХК Саров 0:3 0:4 0:3 0:3 3:4 ОТ 3:2 Б 4:2 4:3 4:3 0:1 2:4 0:3 4:1 2:3 2:1 0:4 2:3 ОТ 2:1 ОТ 2:3 ОТ 3:2 4:3 ОТ 1:4 3:2 ОТ 1:4 4:1 6:5 Б 5:3 1:3 4:1 4:1 1:0 2:3 2:3 2:4 2:1 3:0 2:1 3:0 4:2 2:1 4:1 0:1 1:3 4:2 5:0 3:2 ОТ 8:2 2:0 1:2 3:2 2:1 8:1
10 Торос 2:1 4:0 3:5 0:3 2:4 1:3 4:6 0:3 1:3 2:3 3:2 4:3 1:5 2:4 1:2 4:3 ОТ 3:2 ОТ 1:2 ОТ 4:3 ОТ 2:3 3:4 4:2 2:1 3:5 0:1 Б 3:2 3:0 4:3 2:4 2:1 Б 3:2 5:1 4:0 2:1 2:1 Б 3:1 1:3 2:1 2:1 Б 2:4 3:1 6:2 4:3 2:1 ОТ 3:0 3:2 Б 2:3 ОТ 1:2 4:0 3:1 5:0 4:0
11 Южный Урал 1:3 6:4 2:3 2:1 1:2 2:3 1:3 2:3 Б 1:2 Б 1:2 ОТ 5:2 1:2 Б 0:1 2:3 Б 3:1 2:3 3:2 ОТ 2:3 3:4 ОТ 3:2 3:2 2:1 2:3 ОТ 4:1 3:2 Б 2:3 7:0 4:3 ОТ 3:2 Б 2:3 Б 4:3 3:2 3:4 2:3 ОТ 3:2 Б 5:4 2:0 2:4 1:2 2:1 1:2 ОТ 1:4 2:1 3:0 5:1 2:4 2:3 ОТ 3:2 Б 8:3 4:2 2:5 8:2
12 Звезда Чх 2:3 Б 0:3 0:3 3:0 3:4 ОТ 1:2 2:4 1:2 2:1 2:3 6:3 0:3 4:3 1:2 Б 3:2 2:3 Б 3:4 ОТ 4:1 4:3 2:4 2:3 1:2 3:2 Б 3:4 0:4 0:1 0:1 ОТ 3:2 ОТ 3:4 ОТ 2:3 2:6 3:4 1:2 ОТ 3:0 3:1 4:2 5:1 6:4 3:4 ОТ 4:1 3:4 4:1 7:0 6:4 3:2 7:2 5:3 5:6 ОТ 7:3 9:1 2:0 7:1
13 Металлург Нк 1:2 3:1 1:3 0:2 0:2 2:1 0:3 4:7 0:3 3:4 Б 2:1 1:4 2:3 2:3 ОТ 3:4 ОТ 4:3 ОТ 2:3 ОТ 4:1 1:2 5:3 3:2 ОТ 1:4 2:3 Б 4:3 0:1 3:2 3:1 3:1 3:4 4:1 2:3 3:6 3:2 2:4 5:2 3:2 Б 2:5 6:4 2:1 4:3 ОТ 2:1 Б 7:2 2:4 4:2 2:0 4:2 4:2 1:4 2:1 2:3 Б 7:0 3:2 ОТ
14 Химик Вс 0:1 1:3 4:5 1:4 2:3 Б 1:2 0:2 1:6 2:0 3:4 Б 1:2 5:3 3:1 2:3 0:4 4:3 1:4 5:6 Б 1:0 Б 2:3 2:3 Б 3:2 4:0 1:0 1:0 2:3 2:4 2:0 1:2 ОТ 3:1 2:0 1:2 Б 1:6 1:3 3:1 3:1 0:1 1:4 0:2 3:2 3:1 1:2 Б 3:2 2:4 3:2 2:3 ОТ 4:0 4:5 ОТ 3:2 4:2 4:1 3:2
15 Цен Тоу 0:2 1:2 ОТ 1:2 Б 0:3 2:1 0:5 2:4 0:4 0:6 0:3 0:2 2:3 ОТ 1:4 1:6 0:2 2:6 3:5 3:1 0:3 3:4 0:7 3:4 ОТ 1:0 ОТ 2:3 ОТ 1:3 1:3 4:2 0:2 3:1 4:3 Б 1:6 4:2 6:3 5:3 4:3 2:3 4:3 3:2 2:0 4:2 1:0 3:1 6:3 3:2 5:4 2:1 2:3 Б 2:5 3:2 1:0 3:2 3:2
16 Молот-Прикамье 0:3 1:4 5:3 0:5 3:2 Б 0:1 0:5 4:3 ОТ 2:3 3:2 4:5 1:4 4:5 ОТ 2:3 3:2 1:3 1:4 1:4 4:2 1:2 Б 2:3 Б 3:2 Б 4:3 ОТ 3:2 4:3 1:4 2:1 ОТ 1:3 1:3 3:4 Б 4:5 2:1 Б 3:4 2:1 4:2 0:3 4:1 1:0 Б 5:1 4:3 3:5 2:1 1:5 0:3 2:3 6:4 3:2 Б 2:3 ОТ 5:4 2:0 2:1 6:2
17 Рубин 1:2 0:3 1:3 1:2 ОТ 1:2 Б 0:3 3:2 ОТ 3:2 ОТ 2:4 4:0 3:2 3:4 ОТ 6:3 1:0 Б 0:1 ОТ 1:4 0:1 3:2 2:3 1:5 3:4 2:3 6:2 4:3 3:2 6:3 0:2 2:1 Б 6:1 2:4 5:4 1:2 Б 0:1 ОТ 0:1 1:2 ОТ 1:5 2:1 1:5 1:2 3:4 4:2 1:3 2:5 5:1 4:6 5:2 0:2 4:2 3:2 ОТ 4:2 5:0 5:2
18 Барс 3:8 3:5 0:3 0:3 0:3 1:3 4:2 0:2 1:3 0:3 2:3 ОТ 3:1 1:6 0:2 0:3 2:3 Б 3:2 4:2 0:4 1:2 4:3 3:2 ОТ 2:1 ОТ 0:3 2:3 4:2 6:1 3:1 3:6 3:5 4:3 1:2 1:0 ОТ 1:0 2:3 3:2 Б 1:0 Б 1:2 3:4 2:1 4:0 1:2 3:2 ОТ 3:0 2:3 Б 3:2 ОТ 3:4 Б 3:1 4:3 Б 1:2 2:1 4:2
19 Челмет 0:3 3:6 3:2 1:3 4:1 3:2 1:4 3:2 Б 3:4 ОТ 0:1 ОТ 2:4 1:2 0:3 6:3 2:3 5:6 Б 1:2 0:3 1:2 Б 1:3 2:3 Б 4:5 1:3 2:4 2:5 2:3 Б 1:3 1:3 3:4 3:2 2:4 3:0 2:1 ОТ 5:1 3:2 2:3 Б 1:6 2:1 1:0 ОТ 2:0 2:1 3:0 6:4 2:4 5:7 2:1 3:2 ОТ 4:5 Б 3:1 1:3 3:2 5:1
20 Дизель 2:1 Б 0:2 2:3 2:5 1:4 0:1 1:3 1:2 ОТ 1:2 ОТ 2:6 3:1 2:1 2:1 1:2 ОТ 0:2 2:1 Б 1:2 0:3 3:1 1:2 0:2 4:2 1:5 4:6 5:2 4:6 1:0 4:1 3:4 2:3 1:4 0:1 Б 1:2 5:1 0:1 Б 2:1 6:1 1:2 1:2 3:1 2:3 Б 2:5 2:1 2:1 4:2 2:3 4:2 4:3 ОТ 3:2 2:4 0:1 5:3
21 Ижсталь 0:5 2:6 2:4 3:1 3:4 ОТ 0:1 2:1 Б 6:8 7:3 1:3 3:4 Б 2:3 1:4 5:4 2:3 3:4 Б 2:4 1:2 1:2 Б 4:2 2:1 1:2 4:3 ОТ 1:4 1:2 3:4 ОТ 2:0 2:3 0:2 2:4 1:5 3:4 2:1 4:3 4:3 1:2 0:1 ОТ 0:2 2:1 1:3 1:3 1:2 4:0 0:1 4:2 5:3 4:3 1:3 5:1 4:2 3:1 6:2
22 ХК Рязань 2:4 3:4 ОТ 2:5 2:3 1:2 4:3 ОТ 3:1 4:3 1:4 1:2 0:2 0:3 4:3 0:1 3:1 0:3 1:4 1:0 1:3 2:6 2:1 ОТ 4:1 4:3 1:4 1:2 Б 2:7 1:3 2:1 Б 0:1 1:3 5:3 1:2 2:4 3:1 0:4 2:1 1:2 0:3 3:2 Б 5:2 3:1 2:1 1:5 1:2 3:4 0:4 3:0 3:2 Б 5:3 2:1 Б 5:4 ОТ 3:2 ОТ
23 Горняк Уч 3:4 1:4 1:2 2:4 4:2 2:4 1:4 1:4 3:4 ОТ 1:3 0:1 4:5 ОТ 4:9 2:4 4:3 ОТ 1:2 ОТ 3:1 2:4 3:4 1:2 ОТ 1:2 0:3 0:7 4:6 4:2 2:4 2:3 4:2 3:6 2:3 5:1 3:0 5:2 1:5 2:3 ОТ 0:3 4:6 4:2 1:2 1:2 0:4 1:0 5:1 2:1 4:3 5:4 Б 4:3 3:1 1:4 8:3 7:0 1:0
24 КРС Хэйлунцзян 1:2 ОТ 1:4 2:3 1:7 2:4 4:1 2:1 1:2 3:4 Б 1:3 3:4 ОТ 4:5 ОТ 2:1 2:8 4:5 ОТ 1:5 0:5 2:3 ОТ 0:3 2:3 Б 1:5 4:2 2:3 2:7 0:2 2:4 2:3 3:2 ОТ 4:5 1:2 3:2 4:6 6:4 2:5 3:2 Б 2:3 ОТ 7:5 1:2 2:4 3:2 2:4 3:5 4:3 4:0 3:4 4:5 Б 4:2 1:4 4:0 4:3 3:0 7:3
25 Буран 3:6 1:5 1:4 5:3 0:1 0:5 1:2 Б 1:6 2:4 4:5 ОТ 1:7 2:4 1:2 ОТ 4:3 1:5 2:4 2:8 0:2 3:2 ОТ 2:1 3:2 ОТ 2:3 Б 3:5 6:5 ОТ 2:4 4:1 0:4 5:4 ОТ 3:2 Б 5:2 2:3 Б 3:2 ОТ 2:0 2:4 4:3 Б 1:3 2:3 ОТ 5:4 Б 2:4 3:4 ОТ 3:4 3:1 0:3 2:3 Б 3:4 1:3 2:4 4:1 2:4 1:2 Б 5:4 5:2
26 Спутник НТ 0:5 2:5 1:3 0:8 0:3 1:8 0:3 2:1 ОТ 2:1 1:2 2:3 0:3 3:1 0:2 0:4 1:3 2:1 2:3 0:4 1:3 3:8 2:4 3:7 1:9 1:2 3:2 Б 2:3 2:4 2:3 0:1 4:5 0:2 2:3 ОТ 2:4 3:4 Б 2:1 1:3 3:1 2:3 4:2 1:5 2:4 3:5 1:2 Б 4:1 3:8 0:4 3:4 4:2 2:1 Б 3:2 ОТ 0:1
27 ЦСК ВВС 1:8 1:9 2:7 0:9 0:2 3:8 1:4 3:10 1:9 2:1 Б 2:5 2:3 ОТ 2:4 3:4 1:4 3:4 1:2 1:8 0:5 0:4 5:2 2:8 0:2 1:7 0:7 2:3 ОТ 1:4 2:3 2:3 2:3 1:2 2:6 0:5 2:5 1:2 2:4 2:3 1:5 1:0 3:5 1:3 2:6 4:5 ОТ 2:3 ОТ 0:7 0:1 0:3 3:7 4:5 2:5 2:3 ОТ 1:0
Живи спортом!