Единая Лига ВТБ-2015/16 — результаты матчей

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА 81:70 100:89 113:77 86:82 77:65 88:94 100:93 96:85 91:72 101:90 82:86 ОТ 98:65 119:68 86:66 85:67 108:74 94:64 96:81 92:77 101:93 92:48 83:81 100:67 105:78 99:67 98:82 102:67 92:60 93:60 98:62
2 УНИКС 70:81 89:100 101:66 65:89 58:56 80:76 82:78 90:85 66:64 97:70 102:68 81:91 ОТ 94:87 75:74 97:76 114:80 94:75 87:83 82:72 81:69 83:91 102:77 96:75 89:84 ОТ 93:74 110:56 103:90 100:73 104:76 81:57
3 Зенит СПб 77:113 82:86 66:101 89:65 71:78 79:73 72:103 84:90 90:74 88:90 88:84 77:76 102:90 102:81 94:93 74:67 102:94 81:64 91:76 95:76 79:71 105:77 101:69 92:84 83:62 106:73 93:71 115:59 101:50 90:84
4 Локомотив-Кубань 65:77 94:88 56:58 76:80 78:71 73:79 88:101 ОТ 94:81 79:70 91:77 92:69 91:96 74:76 75:58 89:77 81:63 82:73 77:51 89:84 71:63 80:50 75:60 89:71 71:67 68:70 95:55 99:64 91:89 76:63 121:71
5 Химки 93:100 85:96 78:82 85:90 103:72 90:84 101:88 ОТ 81:94 87:84 84:87 92:93 74:82 123:71 94:90 97:86 80:78 108:92 95:85 104:93 89:79 94:88 ОТ 100:72 84:54 90:72 81:62 113:83 108:74 128:87 117:73 108:52
6 Автодор 72:91 90:101 64:66 70:97 74:90 90:88 70:79 77:91 84:87 87:84 94:86 ОТ 70:75 92:84 92:73 102:85 102:95 90:84 92:88 86:74 91:103 106:83 98:85 68:60 86:75 85:75 135:86 131:93 132:72 111:59 20:0 ТП
7 Нижний Новгород 86:82 ОТ 65:98 68:102 91:81 ОТ 84:88 76:77 69:92 96:91 93:92 82:74 86:94 ОТ 75:70 70:76 91:76 87:90 87:93 96:103 93:75 87:75 79:107 100:85 81:86 91:77 80:66 71:69 79:73 84:80 79:101 100:78 97:65
8 Нимбурк 68:119 66:86 87:94 74:75 90:102 81:102 76:74 58:75 71:123 90:94 84:92 73:92 76:70 76:91 88:96 ОТ 103:76 91:81 92:88 ОТ 73:71 73:81 93:84 75:61 79:65 99:70 87:59 96:60 79:61 98:63 119:59 111:51
9 Красный Октябрь 67:85 74:108 76:97 80:114 93:94 67:74 77:89 63:81 86:97 78:80 85:102 95:102 90:87 93:87 96:88 ОТ 76:103 94:86 92:66 88:94 94:92 81:77 96:80 83:95 81:89 78:83 109:72 74:81 106:85 110:67 85:82
10 Енисей 64:94 81:96 75:94 83:87 94:102 64:81 73:82 51:77 92:108 85:95 84:90 88:92 103:96 75:93 81:91 88:92 ОТ 86:94 66:92 73:71 110:65 93:94 ОТ 91:89 70:80 97:90 ОТ 88:64 110:99 ОТ 96:70 80:73 83:73 85:72
11 ВЭФ 77:92 93:101 72:82 69:81 76:91 76:95 84:89 63:71 93:104 79:89 74:86 103:91 75:87 107:79 71:73 81:73 94:88 92:94 71:73 65:110 76:84 75:74 86:78 75:84 82:83 83:73 94:93 89:71 99:69 99:59
12 Цмоки-Минск 48:92 81:83 91:83 77:102 71:79 77:105 50:80 60:75 88:94 ОТ 72:100 83:106 85:98 85:100 86:81 84:93 61:75 77:81 80:96 94:93 ОТ 89:91 84:76 74:75 100:77 73:81 73:76 119:83 93:92 ОТ 87:83 92:74 80:81
13 Калев 67:100 78:105 75:96 84:89 ОТ 69:101 84:92 71:89 67:71 54:84 72:90 60:68 75:86 77:91 66:80 65:79 70:99 95:83 89:81 80:70 90:97 ОТ 78:86 84:75 77:100 81:73 83:78 86:98 91:97 80:86 85:75 78:77
14 Байзонс 67:99 82:98 74:93 56:110 62:83 73:106 70:68 55:95 62:81 83:113 75:85 86:135 69:71 73:79 59:87 60:96 83:78 72:109 64:88 99:110 ОТ 83:82 73:83 76:73 83:119 78:83 98:86 80:83 81:75 89:73 77:63
15 Астана 67:102 60:92 90:103 73:100 71:93 59:115 64:99 89:91 74:108 87:128 93:131 72:132 80:84 101:79 61:79 63:98 81:74 85:106 70:96 73:80 93:94 71:89 92:93 ОТ 83:87 97:91 86:80 83:80 75:81 118:61 62:53
16 Вита 60:93 62:98 76:104 57:81 50:101 84:90 63:76 71:121 73:117 52:108 59:111 0:20 ТП 78:100 65:97 59:119 51:111 67:110 82:85 73:83 72:85 69:99 59:99 74:92 81:80 75:85 77:78 73:89 63:77 61:118 53:62
Живи спортом!