Обладатели Кубка Баркера
Год | Город | Боксёр | Страна | Весовая категория | Медаль |
---|---|---|---|---|---|
1936 | Берлин | Луис Лори | США | наилегчайший вес | Бронза |
1948 | Лондон | Джордж Хантер | ЮАР | полутяжёлый вес | Золото |
1952 | Хельсинки | Норвел Ли | США | полутяжёлый вес | Золото |
1956 | Мельбурн | Ричард МакТэггерт | Великобритания | лёгкий вес | Золото |
1960 | Рим | Нино Бенвенути | Италия | 2-й полусредний вес | Золото |
1964 | Токио | Валерий Попенченко | СССР | 2-й средний вес | Золото |
1968 | Мехико | Филип Варуинге | Кения | полулёгкий вес | Бронза |
1972 | Мюнхен | Теофило Стивенсон | Куба | тяжёлый вес | Золото |
1976 | Монреаль | Говард Дэвис | США | лёгкий вес | Золото |
1980 | Москва | Патрицио Олива | Италия | 1-й полусредний вес | Золото |
1984 | Лос-Анжелес | Пол Гонсалес | США | легчайший вес | Золото |
1988 | Сеул | Рой Джонс | США | полусредний вес | Серебро |
1992 | Барселона | Роберто Баладо | Куба | тяжёлый вес | Золото |
1996 | Атланта | Василий Жиров | Казахстан | полутяжёлый вес | Золото |
2000 | Сидней | Олег Саитов | Россия | средний вес | Золото |
2004 | Афины | Бахтияр Артаев | Казахстан | 1-й средний вес | Золото |
2008 | Пекин | Василий Ломаченко | Украина | полулёгкий вес | Золото |
2012 | Лондон | Серик Сапиев | Казахстан | 1-й средний вес | Золото |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Год | Город | Боксёр | Страна | Весовая категория | Медаль |
---|---|---|---|---|---|
1936 | Берлин | Луис Лори | США | наилегчайший вес | Бронза |
1948 | Лондон | Джордж Хантер | ЮАР | полутяжёлый вес | Золото |
1952 | Хельсинки | Норвел Ли | США | полутяжёлый вес | Золото |
1956 | Мельбурн | Ричард МакТэггерт | Великобритания | лёгкий вес | Золото |
1960 | Рим | Нино Бенвенути | Италия | 2-й полусредний вес | Золото |
1964 | Токио | Валерий Попенченко | СССР | 2-й средний вес | Золото |
1968 | Мехико | Филип Варуинге | Кения | полулёгкий вес | Бронза |
1972 | Мюнхен | Теофило Стивенсон | Куба | тяжёлый вес | Золото |
1976 | Монреаль | Говард Дэвис | США | лёгкий вес | Золото |
1980 | Москва | Патрицио Олива | Италия | 1-й полусредний вес | Золото |
1984 | Лос-Анжелес | Пол Гонсалес | США | легчайший вес | Золото |
1988 | Сеул | Рой Джонс | США | полусредний вес | Серебро |
1992 | Барселона | Роберто Баладо | Куба | тяжёлый вес | Золото |
1996 | Атланта | Василий Жиров | Казахстан | полутяжёлый вес | Золото |
2000 | Сидней | Олег Саитов | Россия | средний вес | Золото |
2004 | Афины | Бахтияр Артаев | Казахстан | 1-й средний вес | Золото |
2008 | Пекин | Василий Ломаченко | Украина | полулёгкий вес | Золото |
2012 | Лондон | Серик Сапиев | Казахстан | 1-й средний вес | Золото |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама