Велоспорт. Чемпионат РК по маунтинбайку. День 2
Во второй, заключительный, день Чемпионата РК гонщикам предстояло проехать самую популярную в мире дисциплину маунтинбайка - Кросс-Кантри, с 1996 года являющуюся Олимпийским видом спорта.
В гонке по пересеченной местности с обилием спусков и подъемов, скоростных и технических участков победителем становился гонщик, проехавшего большее количество кругов за полтора часа. И вновь как и в предыдущий день лучшим стал представитель Павлодарской школы - Кирилл Казанцев, серебрянный призер тоже не изменился - Артем Головащенко, а на третью строчку пъедестла поднялся Зайцев Николай из Алматы.
2 апреля, г. Шымкент, Кросс-Кантри
1 Казанцев Кирилл Павл.обл. 1:30.09
2 Головащенко Артем Кост.обл. 1:32.30
3 Зайцев Николай Алматы 1:37.41
4 Бауырбек Ернар ВКО 1 31.25-1кр
5 Ахметов Галым АО 1 32.05-1кр
6 Федосеев Артур ВКО 1 33.09-1кр
7 Плотниченко Алексей Кар.обл. 1 33.36-1кр
8 Ковальчук Сергей Павл.обл. 1 36.35-1кр
9 Ниязов Султан Астана 1 37.57-1кр
10 Шемякин Сергей ЮКО 1 38.00-1кр
11 Винюков Петр Жамб.обл. 1 39.09-1кр
12 Балашов Роман ВКО 1 40.56-1кр
13 Филипович Станислав Астана 1 31.04-2кр
14 Макаров Петр АО 1 32.02-2кр
15 Захаров Игорь АО 1 32.36-2кр
16 Калашников Иван Алматы 1 33.57-2кр
17 Мухаметбай Нуртай Астана 1 36.25-2кр
18 Изотов Вадим Жамб.обл. 1 37.28-2кр
19 Чаплыгин Илья Алматы 1 39.05-2кр
20 Лозовой Виталий Кост.обл. 1 41.43-2кр
21 Тотмин Сергей Жамб.обл. 1 30.45-3кр
22 Штремель Владислав Павл.обл. 1 32.47-3кр
23 Тараскин Андрей АО 1 34.42-3кр
24 Ильясов Дамир Жамб.обл. 1 34.55-3кр
25 Арчаков Андрей АО 1 35.40-3кр
26 Хафез Жарасхан ЗКО 1 40.49-Зкр
27 Поляков Иван СКО 1 48.46-Зкр
28 Василенко Виталий Павл.обл. 1 33.59-4кр
29 Курочкин Алексей ВКО 1 42.14-4кр
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Во второй, заключительный, день Чемпионата РК гонщикам предстояло проехать самую популярную в мире дисциплину маунтинбайка - Кросс-Кантри, с 1996 года являющуюся Олимпийским видом спорта.
В гонке по пересеченной местности с обилием спусков и подъемов, скоростных и технических участков победителем становился гонщик, проехавшего большее количество кругов за полтора часа. И вновь как и в предыдущий день лучшим стал представитель Павлодарской школы - Кирилл Казанцев, серебрянный призер тоже не изменился - Артем Головащенко, а на третью строчку пъедестла поднялся Зайцев Николай из Алматы.
2 апреля, г. Шымкент, Кросс-Кантри
1 Казанцев Кирилл Павл.обл. 1:30.09
2 Головащенко Артем Кост.обл. 1:32.30
3 Зайцев Николай Алматы 1:37.41
4 Бауырбек Ернар ВКО 1 31.25-1кр
5 Ахметов Галым АО 1 32.05-1кр
6 Федосеев Артур ВКО 1 33.09-1кр
7 Плотниченко Алексей Кар.обл. 1 33.36-1кр
8 Ковальчук Сергей Павл.обл. 1 36.35-1кр
9 Ниязов Султан Астана 1 37.57-1кр
10 Шемякин Сергей ЮКО 1 38.00-1кр
11 Винюков Петр Жамб.обл. 1 39.09-1кр
12 Балашов Роман ВКО 1 40.56-1кр
13 Филипович Станислав Астана 1 31.04-2кр
14 Макаров Петр АО 1 32.02-2кр
15 Захаров Игорь АО 1 32.36-2кр
16 Калашников Иван Алматы 1 33.57-2кр
17 Мухаметбай Нуртай Астана 1 36.25-2кр
18 Изотов Вадим Жамб.обл. 1 37.28-2кр
19 Чаплыгин Илья Алматы 1 39.05-2кр
20 Лозовой Виталий Кост.обл. 1 41.43-2кр
21 Тотмин Сергей Жамб.обл. 1 30.45-3кр
22 Штремель Владислав Павл.обл. 1 32.47-3кр
23 Тараскин Андрей АО 1 34.42-3кр
24 Ильясов Дамир Жамб.обл. 1 34.55-3кр
25 Арчаков Андрей АО 1 35.40-3кр
26 Хафез Жарасхан ЗКО 1 40.49-Зкр
27 Поляков Иван СКО 1 48.46-Зкр
28 Василенко Виталий Павл.обл. 1 33.59-4кр
29 Курочкин Алексей ВКО 1 42.14-4кр
В гонке по пересеченной местности с обилием спусков и подъемов, скоростных и технических участков победителем становился гонщик, проехавшего большее количество кругов за полтора часа. И вновь как и в предыдущий день лучшим стал представитель Павлодарской школы - Кирилл Казанцев, серебрянный призер тоже не изменился - Артем Головащенко, а на третью строчку пъедестла поднялся Зайцев Николай из Алматы.
2 апреля, г. Шымкент, Кросс-Кантри
1 Казанцев Кирилл Павл.обл. 1:30.09
2 Головащенко Артем Кост.обл. 1:32.30
3 Зайцев Николай Алматы 1:37.41
4 Бауырбек Ернар ВКО 1 31.25-1кр
5 Ахметов Галым АО 1 32.05-1кр
6 Федосеев Артур ВКО 1 33.09-1кр
7 Плотниченко Алексей Кар.обл. 1 33.36-1кр
8 Ковальчук Сергей Павл.обл. 1 36.35-1кр
9 Ниязов Султан Астана 1 37.57-1кр
10 Шемякин Сергей ЮКО 1 38.00-1кр
11 Винюков Петр Жамб.обл. 1 39.09-1кр
12 Балашов Роман ВКО 1 40.56-1кр
13 Филипович Станислав Астана 1 31.04-2кр
14 Макаров Петр АО 1 32.02-2кр
15 Захаров Игорь АО 1 32.36-2кр
16 Калашников Иван Алматы 1 33.57-2кр
17 Мухаметбай Нуртай Астана 1 36.25-2кр
18 Изотов Вадим Жамб.обл. 1 37.28-2кр
19 Чаплыгин Илья Алматы 1 39.05-2кр
20 Лозовой Виталий Кост.обл. 1 41.43-2кр
21 Тотмин Сергей Жамб.обл. 1 30.45-3кр
22 Штремель Владислав Павл.обл. 1 32.47-3кр
23 Тараскин Андрей АО 1 34.42-3кр
24 Ильясов Дамир Жамб.обл. 1 34.55-3кр
25 Арчаков Андрей АО 1 35.40-3кр
26 Хафез Жарасхан ЗКО 1 40.49-Зкр
27 Поляков Иван СКО 1 48.46-Зкр
28 Василенко Виталий Павл.обл. 1 33.59-4кр
29 Курочкин Алексей ВКО 1 42.14-4кр
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама