Медальный зачёт


Страны

1 Россия Россия 13 11 9 33
2 Норвегия Норвегия 11 5 10 26
3 Канада Канада 10 10 5 25
4 США США 9 7 12 28
5 Нидерланды Нидерланды 8 7 9 24
6 Германия Германия 8 6 5 19
7 Швейцария Швейцария 6 3 2 11
8 Беларусь Беларусь 5 0 1 6
9 Австрия Австрия 4 8 5 17
10 Франция Франция 4 4 7 15
11 Польша Польша 4 1 1 6
12 Китай Китай 3 3 2 8
13 Швеция Швеция 2 7 6 15
14 Чехия Чехия 2 4 2 8
15 Южная Корея Южная Корея 2 3 1 6
16 Словения Словения 2 2 4 8
17 Япония Япония 1 4 3 8
18 Финляндия Финляндия 1 3 2 6
19 Великобритания Великобритания 1 0 2 3
20 Украина Украина 1 0 1 2
21 Словакия Словакия 1 0 0 1
22 Италия Италия 0 2 6 8
23 Латвия Латвия 0 2 2 4
24 Австралия Австралия 0 2 1 3
25 Хорватия Хорватия 0 1 0 1
26 Казахстан Казахстан 0 0 1 1
Живи спортом!