Медальный зачёт


Страны

1 США США 40 44 42 126
2 Китай Китай 40 27 24 91
3 Япония Япония 20 12 13 45
4 Австралия Австралия 18 19 16 53
5 Франция Франция 16 26 22 64
6 Нидерланды Нидерланды 15 7 12 34
7 Великобритания Великобритания 14 22 29 65
8 Южная Корея Южная Корея 13 9 10 32
9 Италия Италия 12 13 15 40
10 Германия Германия 12 13 8 33
11 Новая Зеландия Новая Зеландия 10 7 3 20
12 Канада Канада 9 7 11 27
13 Узбекистан Узбекистан 8 2 3 13
14 Венгрия Венгрия 6 7 6 19
15 Испания Испания 5 4 9 18
16 Швеция Швеция 4 4 3 11
17 Кения Кения 4 2 5 11
18 Норвегия Норвегия 4 1 3 8
19 Ирландия Ирландия 4 0 3 7
20 Бразилия Бразилия 3 7 10 20
21 Иран Иран 3 6 3 12
22 Украина Украина 3 5 4 12
23 Румыния Румыния 3 4 1 8
24 Грузия Грузия 3 3 1 7
25 Бельгия Бельгия 3 1 6 10
26 Болгария Болгария 3 1 3 7
27 Сербия Сербия 3 1 1 5
28 Чехия Чехия 3 0 2 5
29 Дания Дания 2 2 5 9
30 Азербайджан Азербайджан 2 2 3 7
31 Куба Куба 2 1 6 9
32 Хорватия Хорватия 2 1 3 6
33 Бахрейн Бахрейн 2 1 1 4
34 Словения Словения 2 1 0 3
35 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 2 0 5 7
36 Австрия Австрия 2 0 3 5
37 Гонконг Гонконг 2 0 2 4
38 Филиппины Филиппины 2 0 2 4
39 Алжир Алжир 2 0 1 3
40 Индонезия Индонезия 2 0 1 3
41 Израиль Израиль 1 5 1 7
42 Польша Польша 1 4 5 10
43 Казахстан Казахстан 1 3 3 7
44 Таиланд Таиланд 1 3 2 6
45 Ямайка Ямайка 1 3 2 6
46 ЮАР ЮАР 1 3 2 6
47 Эфиопия Эфиопия 1 3 0 4
48 Швейцария Швейцария 1 2 5 8
49 Эквадор Эквадор 1 2 2 5
50 Португалия Португалия 1 2 1 4
51 Греция Греция 1 1 6 8
52 Тунис Тунис 1 1 1 3
53 Аргентина Аргентина 1 1 1 3
54 Египет Египет 1 1 1 3
55 Чили Чили 1 1 0 2
56 Ботсвана Ботсвана 1 1 0 2
57 Уганда Уганда 1 1 0 2
58 Сент-Люсия Сент-Люсия 1 1 0 2
59 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 1 0 2 3
60 Марокко Марокко 1 0 1 2
61 Гватемала Гватемала 1 0 1 2
62 Доминика Доминика 1 0 0 1
63 Пакистан Пакистан 1 0 0 1
64 Турция Турция 0 3 5 8
65 Мексика Мексика 0 3 2 5
66 Армения Армения 0 3 1 4
67 Колумбия Колумбия 0 3 0 3
68 Кыргызстан Кыргызстан 0 2 4 6
69 Северная Корея Северная Корея 0 2 4 6
70 Литва Литва 0 2 2 4
71 Индия Индия 0 1 5 6
72 Молдова Молдова 0 1 3 4
73 Косово Косово 0 1 1 2
74 Иордания Иордания 0 1 0 1
75 Монголия Монголия 0 1 0 1
76 Панама Панама 0 1 0 1
77 Кипр Кипр 0 1 0 1
78 Фиджи Фиджи 0 1 0 1
79 Таджикистан Таджикистан 0 0 3 3
80 Гренада Гренада 0 0 2 2
81 Малайзия Малайзия 0 0 2 2
82 Албания Албания 0 0 2 2
83 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0 0 2 2
84 Перу Перу 0 0 1 1
85 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар 0 0 1 1
86 Катар Катар 0 0 1 1
87 Сингапур Сингапур 0 0 1 1
88 Кабо-Верди Кабо-Верди 0 0 1 1
89 Словакия Словакия 0 0 1 1
90 Замбия Замбия 0 0 1 1
Живи спортом!