Медальный зачёт


Страны

1 Китай Китай 132 92 65 289
2 Япония Япония 75 56 74 205
3 Южная Корея Южная Корея 49 58 70 177
4 Индонезия Индонезия 31 24 43 98
5 Узбекистан Узбекистан 21 24 25 70
6 Иран Иран 20 20 22 62
7 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 17 19 31 67
8 Индия Индия 15 24 30 69
9 Казахстан Казахстан 15 17 44 76
10 Северная Корея Северная Корея 12 12 13 37
11 Бахрейн Бахрейн 12 7 7 26
12 Таиланд Таиланд 11 16 46 73
13 Гонконг Гонконг 8 18 20 46
14 Малайзия Малайзия 7 13 16 36
15 Катар Катар 6 4 3 13
16 Монголия Монголия 5 9 11 25
17 Вьетнам Вьетнам 4 16 18 38
18 Сингапур Сингапур 4 4 14 22
19 Филиппины Филиппины 4 2 15 21
20 Объединённые Арабские Эмираты Объединённые Арабские Эмираты 3 6 5 14
21 Кувейт Кувейт 3 1 2 6
22 Кыргызстан Кыргызстан 2 6 12 20
23 Иордания Иордания 2 1 9 12
24 Камбоджа Камбоджа 2 0 1 3
25 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 1 2 3 6
26 Макао Макао 1 2 2 5
27 Ирак Ирак 1 2 0 3
28 Ливан Ливан 1 1 2 4
29 Таджикистан Таджикистан 0 4 3 7
30 Лаос Лаос 0 2 3 5
31 Туркменистан Туркменистан 0 1 2 3
32 Непал Непал 0 1 0 1
33 Пакистан Пакистан 0 0 4 4
34 Афганистан Афганистан 0 0 2 2
35 Мьянма Мьянма 0 0 2 2
36 Сирия Сирия 0 0 1 1
Живи спортом!