Медальный зачёт


Страны

1 Россия Россия 29 27 15 71
2 Казахстан Казахстан 11 8 17 36
3 Южная Корея Южная Корея 11 5 5 21
4 Япония Япония 6 12 10 28
5 Польша Польша 5 2 5 12
6 Китай Китай 4 4 2 10
7 Франция Франция 4 2 2 8
8 Италия Италия 4 0 0 4
9 Беларусь Беларусь 3 2 1 6
10 Украина Украина 2 3 4 9
11 Чехия Чехия 2 2 5 9
12 Австрия Австрия 1 2 5 8
13 Канада Канада 1 1 1 3
14 Латвия Латвия 1 0 0 1
15 Великобритания Великобритания 1 0 0 1
16 Нидерланды Нидерланды 0 3 1 4
17 Швейцария Швейцария 0 2 3 5
18 Германия Германия 0 2 1 3
19 Финляндия Финляндия 0 2 0 2
20 Австралия Австралия 0 2 0 2
21 Словения Словения 0 2 0 2
22 Швеция Швеция 0 1 3 4
23 США США 0 1 1 2
24 Словакия Словакия 0 0 2 2
25 Армения Армения 0 0 1 1
26 Норвегия Норвегия 0 0 1 1
Живи спортом!