Лига чемпионов
25 февраля 2020 22:47
 

Зидан назвал лучшего тренера мира

  Комментарии

Поделиться

Зидан назвал лучшего тренера мира Зинедин Зидан. Фото: Reuters©

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан назвал Хосепа Гвардиолу из английского "Манчестер Сити" лучшим тренером мира, сообщает AS.

"Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Есть много топ-тренеров, но я думаю, что он - лучший", - сказал Зидан. 

Отметим, что "Реал" и "Сити" - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в ночь с 26 на 27 февраля в Мадриде, а ответный - 17 марта в Манчестере. 

Назван самый высокооплачиваемый тренер ТОП-5 футбольных лиг

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

Поделиться
Главный тренер испанского "Реала"
Зинедин Зидан назвал Хосепа Гвардиолу из английского "Манчестер Сити" лучшим тренером мира, сообщает AS.

"Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Есть много топ-тренеров, но я думаю, что он - лучший", - сказал Зидан. 

Отметим, что "Реал" и "Сити" - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в ночь с 26 на 27 февраля в Мадриде, а ответный - 17 марта в Манчестере. 

Назван самый высокооплачиваемый тренер ТОП-5 футбольных лиг

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Реклама

Живи спортом!