Напомним, уральская команда заняла по итогам чемпионата восьмое место.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайрат | 24 | 14 | 5 | 5 | 39-21 | 47 |
2 | Астана | 24 | 14 | 4 | 6 | 39-19 | 46 |
3 | Актобе | 24 | 12 | 7 | 5 | 39-26 | 43 |
4 | Ордабасы | 24 | 12 | 6 | 6 | 36-24 | 42 |
5 | Тобол | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-23 | 39 |
6 | Елимай | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-32 | 37 |
7 | Атырау | 24 | 9 | 8 | 7 | 28-20 | 35 |
8 | Кайсар | 24 | 9 | 7 | 8 | 28-29 | 34 |
9 | Кызылжар | 24 | 8 | 5 | 11 | 29-26 | 29 |
10 | Женис | 24 | 6 | 6 | 12 | 18-32 | 24 |
11 | Жетысу | 24 | 5 | 8 | 11 | 17-33 | 23 |
12 | Туран | 24 | 5 | 5 | 14 | 16-39 | 20 |
13 | Шахтер | 24 | 2 | 4 | 18 | 12-45 | 10 |
14 | Аксу Пв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!