В двух голах нам откровенно повезло - голкипер сборной Исландии
Голкипер сборной Исландии Ханнес Харельссон. Фото Vesti.kz
Поделиться
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 |
2 | Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 |
3 | Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 |
4 | Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 |
5 | Северная Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
Перейти на страницу турнирной таблицы →
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 |
2 | Словения | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 |
3 | Казахстан | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 |
4 | Финляндия | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 |
5 | Северная Ирландия | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 9 |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама