Загрузка матч-центра...
№ | Команда | Пользователь | Очки |
---|---|---|---|
1 | profootball.kz | Капитан | 694 |
2 | Аякс | Болельщик | 685 |
3 | Saipan | 1954 | 684 |
4 | Луговое | Бержигит Курманов | 663 |
5 | Терри и Ко | Денис Стрелков | 657 |
6 | Acharya | Артур Новиков | 655 |
7 | Арғын - Атығай | Кокшетау | 651 |
8 | Чемппп | Кайрат | 645 |
9 | Nurislam | Рустем | 643 |
10 | Barca 32 | Арман Месси | 639 |
11 | Актобе 001 | Nursultan Tynyshbayev | 631 |
12 | Alga | 630 | |
13 | Argun | Тургаец | 630 |
14 | Кайрат Алматы | Нурлан Касымжанов | 630 |
15 | Тобол | Алибек Нургалиев | 625 |
16 | RedDevils | Арстан | 620 |
17 | Aktobe city | Nurymkhan Turganbaev | 617 |
18 | ДАРХАН АКТОБЕ | Дархан Телев | 617 |
19 | AppleCity | Kaldybayev Ayan | 611 |
20 | Актобе 2015 | Нұрбике Тынышбай | 610 |
21 | FC KAZAKH | Nurlan | 608 |
22 | KARABAS | NURBOL | 607 |
23 | Almaty United | SAF | 604 |
24 | Agent 228 | Юля | 601 |
25 | Arsenal 07 | Arsen Karzhaubaev | 599 |
26 | MADIK | Madi Burlibaev | 596 |
27 | apple city | Бакберген Ултанбеков | 594 |
28 | Кайрат | Кайрат Аскаров | 592 |
29 | GGG | Айбол | 591 |
30 | Triple G | Ergali Kurmanov | 591 |
Красный цвет - дисквалифицирован за нарушение правил игры