Загрузка матч-центра...
№ | Команда | Пользователь | Очки |
---|---|---|---|
61 | Dastan | Дастан | 1228 |
62 | FC KARAKOBDA | Бисенбин Серик | 1219 |
63 | Атырау | Ташмагамбетов Жасулан | 1197 |
64 | Арлан | Айдын Базарбаев | 1191 |
65 | Дарим тим | Магжан Касымов | 1191 |
66 | Кайрат | Timurkun | 1189 |
67 | Ak2be | Nursultan Tynyshbayev | 1186 |
68 | Arsen | Куракбаев Сабыр | 1185 |
69 | OneUnited | OneLoveOneUnited | 1180 |
70 | Авангард | Проект "Пердятлы" | 1173 |
71 | Алтай | Igrok | 1165 |
72 | Жетікөл | nuli977 | 1164 |
73 | FC Chelsea team | kanat_kz_18 | 1120 |
74 | Utegen | Утеген Сакесов | 1107 |
75 | TarazMilan | Tolegen Sherim | 1095 |
76 | Aqmol | Askhat | 1094 |
77 | Altin Sarai | Наталья Пашина | 1079 |
78 | Иртыш Чемпион | Максим Павловский | 1069 |
79 | VIP Kazakhstan | Зинур Мухтар | 1064 |
80 | Көлбастау | Есей Жеңісұлы | 1063 |
81 | Кайрат | Zhanabay Akbergenov | 1060 |
82 | AbaDan | Aboo_Needal | 1055 |
83 | Kazakhstan Team | Айбек Ниязалиев | 1054 |
84 | Тайм | Джокер | 1054 |
85 | Киров | Кейдаров Кямран | 1042 |
86 | Масю | Аскат Ракышев | 1037 |
87 | Жалын | Гулжан Бакир | 1014 |
88 | OSCAR Club | 1000 | |
89 | FC ALUASH | Talgat Zulkhatov | 982 |
90 | Ақтас | Омирбек Сансызбаев | 955 |
Красный цвет - дисквалифицирован за нарушение правил игры