Балтийский кубок вызова 2019. Эстония
•
Эстония, Таллин
•
Групповой этап, мужчины
9 ноября 2019 19:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
4:48 | 2 | Давид Муратов |
14:14 | 4 | Адам Евлоев |
19:07 | 2 | Илья Нестеров |
28:13 | Юсуп Асуханов (Руслан Демин, Андрей Буяльский) | |
34:42 | 2 | Денис Чапоров |
50:46 | Максим Павленко | |
53:52 | 2 | Юсуп Асуханов |
0:40 | 2 | Роберто Глига |
8:15 | 2 | Аттила Гога |
17:57 | Сомбор Молнар (Шилард Рокали, Тамаш Фаркаш) | |
46:55 | 2 | Уго Гецше |
53:52 | 2 | Альпар Салло |
61:58 | Мирча-Кристиан Константин (Тамаш Фаркаш, Балаж-Сабольч Петер) |
Составы команд
|
вр | Максим Павленко | |
|
зщ | Данил Бутенко | |
|
зщ | Мади Диханбек | |
|
зщ | Тимофей Катасонов | |
|
зщ | 21 | Артем Королев |
|
зщ | 23 | Давид Муратов 2 |
|
зщ | Илья Нестеров 2 | |
|
зщ | Владислав Никифоров | |
|
зщ | Владимир Шлычков | |
|
нп | Юсуп Асуханов 2 | |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | Константин Бондаренко | |
|
нп | 6 | Андрей Буяльский |
|
нп | 11 | Диас Гусейнов |
|
нп | 26 | Руслан Демин |
|
нп | Адам Евлоев 4 | |
|
нп | Никита Ляпунов | |
|
нп | 29 | Максим Мусоров |
|
нп | Валерий Ницевич | |
|
нп | Владислав Сайко | |
|
нп | Денис Чапоров 2 |
|
вр | Орс Адоржан | |
|
зщ | Тамаш Гайдо | |
|
зщ | Тихамер-Ласло Герфу | |
|
зщ | Уго Гецше 2 | |
|
зщ | Аттила Гога 2 | |
|
зщ | Жолт Козма | |
|
зщ | Альпар Салло 2 | |
|
зщ | Тамаш Фаркаш | |
|
зщ | Роберт Ференц-Чиби | |
|
нп | Антон Буточнов | |
|
нп | Балаж Гайдо | |
|
нп | Роберто Глига 2 | |
|
нп | Эдуард Касанеану | |
|
нп | Виталий Кириченко | |
|
нп | Мирча-Кристиан Константин | |
|
нп | Сомбор Молнар | |
|
нп | Балаж-Сабольч Петер | |
|
нп | Жолт Петер | |
|
нп | Шилард Рокали | |
|
нп | Чанад Фодор | |
|
нп | Хунар Черго |
18.4 | Средний возраст игроков | 25.5 |
Скамейка запасных
|
вр | Патрик Полч |