Высшая Хоккейная Лига 2013/14
•
Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск
, ДС им. Б. Александрова
•
Регулярный чемпионат, мужчины
11 сентября 2013 18:30
•
закончен
Зрители, чел.:
2874
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:07 | Александр Волжанкин (Александр Плющев) | |
20:41 | Андрей Янков ⇐ Иван Полошков | |
25:51 | 2 | Юрий Сергиенко |
27:44 | 2 | Владимир Корсунов |
35:46 | 2 | Виталий Меньшиков |
40:34 | Максим Беляев (Денис Шемелин, Евгений Рымарев) | |
56:15 | Виталий Меньшиков (Александр Шин, Евгений Рымарев) | |
56:54 | 2 | Александр Плющев |
64:54 | 2 | Виктор Луговской |
65:00 | Александр Волжанкин |
8:23 | Евгений Крутов (Владимир Бакика, Александр Сумин) | |
12:34 | 2 | Константин Костюхин |
17:28 | 2 | Айдар Шигапов |
20:41 | Евгений Крутов (Альберт Загидуллин, Владимир Бакика) | |
27:44 | 2 | Альберт Загидуллин |
31:24 | 2 | Алексей Ермолаев |
59:07 | Владимир Бакика (Евгений Бумагин, Евгений Крутов) | |
61:28 | 2 | Евгений Бумагин |
63:15 | 2 | Умед Гильманов |
Составы команд
|
вр | 20 | Андрей Янков 20:41 |
|
зщ | 4 | Владимир Корсунов 2 |
|
зщ | 2 | Андрей Курачев |
|
зщ | 21 | Виталий Меньшиков 2 |
|
зщ | 75 | Георгий Петров |
|
зщ | 33 | Юрий Сергиенко 2 |
|
зщ | 77 | Дмитрий Устюжанин |
|
зщ | 12 | Денис Шемелин |
|
нп | 27 | Максим Беляев |
|
нп | 93 | Александр Волжанкин |
|
нп | 16 | Семён Кошелев |
|
нп | 9 | Виктор Луговской 2 |
|
нп | 22 | Андрей Огородников |
|
нп | 18 | Антон Петров |
|
нп | 57 | Александр Плющев 2 |
|
нп | 7 | Вадим Рифель |
|
нп | 88 | Евгений Рымарев |
|
нп | 10 | Константин Савенков |
|
нп | 48 | Кирилл Савицкий |
|
нп | 8 | Артем Токарев |
|
нп | 49 | Александр Шин |
|
вр | 59 | Денис Перевозчиков |
|
зщ | 57 | Алексей Ермолаев 2 |
|
зщ | 29 | Олег Железнов |
|
зщ | 5 | Константин Костюхин 2 |
|
зщ | 7 | Евгений Крутов |
|
зщ | 88 | Сергей Парфирьев |
|
зщ | 22 | Сергей Серебряков |
|
зщ | 90 | Александр Сумин |
|
зщ | 49 | Динар Хамидуллин |
|
нп | 10 | Булат Байкеев |
|
нп | 15 | Владимир Бакика |
|
нп | 27 | Евгений Бумагин 2 |
|
нп | 77 | Умед Гильманов 2 |
|
нп | 70 | Альберт Загидуллин 2 |
|
нп | 23 | Павел Корнилов |
|
нп | 92 | Ленар Мансуров |
|
нп | 81 | Даниэль Насыбуллин |
|
нп | 21 | Руслан Хасаншин |
|
нп | 55 | Руслан Шайхулов |
|
нп | 18 | Рустем Шангараев |
|
нп | 9 | Айдар Шигапов 2 |
26.2 | Средний возраст игроков | 26.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Иван Полошков 20:41 |
|
вр | 31 | Юрий Петров |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Сердюк |
|
Линейный судья | Дмитрий Романов |
|
Линейный судья | Сергей Сафронов |