Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
•
Россия, Москва
, ЛДС ЦСКА
•
Регулярный чемпионат, мужчины
13 февраля 2020 22:30
•
закончен
Зрители, чел.:
7582
Просмотров: -
Протокол соревнования
12:08 | Сергей Толчинский (Линден Вей, Алексей Марченко) | |
34:44 | 2 | |
48:11 | Клас Дальбек (Линден Вей, Мэт Робинсон) | |
57:19 | 2 | Линден Вей |
59:29 | Илья И. Сорокин ⇐ без вратаря |
18:19 | Корбэн Найт (Леонид Метальников, Ииро Пакаринен) | |
35:49 | Линус Виделль (Корбэн Найт, Атте Охтамаа) | |
36:20 | 2 | Дмитрий Шевченко |
52:47 | Даррен Диц (Корбэн Найт, Линус Виделль) |
Составы команд
|
вр | 90 | Илья И. Сорокин 59:29 |
|
зщ | 88 | Артем Блажиевский |
|
зщ | 6 | Клас Дальбек |
|
зщ | 53 | Алексей Марченко |
|
зщ | 38 | Михаил Науменков |
|
зщ | 89 | Никита Д. Нестеров |
|
зщ | 37 | Мэт Робинсон |
|
зщ | 4 | Артем Чмыхов |
|
нп | 19 | Линден Вей 2 |
|
нп | 25 | Михаил Григоренко |
|
нп | 21 | Сергей Калинин |
|
нп | 97 | Кирилл Капризов |
|
нп | 15 | Павел Карнаухов |
|
нп | 23 | Марио Кемпе |
|
нп | 71 | Константин Окулов |
|
нп | 87 | Андрей Светлаков |
|
нп | 9 | Антон Слепышев |
|
нп | 27 | Максим Соркин |
|
нп | 10 | Сергей Толчинский |
|
нп | 78 | Максим Шалунов |
|
вр | 80 | Эдвард Паскуале |
|
зщ | 9 | Джесси Блэкер |
|
зщ | 44 | Даррен Диц |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков |
|
зщ | 6 | Леонид Метальников |
|
зщ | 74 | Валерий Орехов |
|
зщ | 55 | Атте Охтамаа |
|
зщ | 58 | Виктор Сведберг |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 41 | Дастин Бойд |
|
нп | 59 | Линус Виделль |
|
нп | 14 | Кертис Волк |
|
нп | 68 | Дмитрий Гурков |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 19 | Корбэн Найт |
|
нп | 81 | Ииро Пакаринен |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко 2 |
|
нп | 64 | Аркадий Шестаков |
26.4 | Средний возраст игроков | 28.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 31 | Ларс Юханссон |
|
вр | 20 | Сергей Кудрявцев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Алексей Белов |
|
Главный судья | Роман Гофман |
|
Линейный судья | Максим Строганов |
|
Линейный судья | Ярослав Париков |