Лига чемпионов 2019/20
•
Казахстан, Астана
, Стадион «Астана Арена»
•
Отборочный раунд 1, мужчины
9 июля 2019 19:00
•
закончен
Зрители, чел.:
18587
Просмотров: -
Протокол соревнования
'58 | Марин Томасов ⇐ Рангело Янга | |
'68 | Евгений Постников (Лука Шимунович) | |
'84 | Роман Муртазаев ⇐ Фирмин Мубеле | |
'95 | Евгений Постников |
'65 | Константин Пэун ⇐ Себастьян Майлат | |
'75 | Овидиу Хобан ⇐ Мариу Рондон | |
'85 | Марио Камора | |
'90 | Михай Бордеяну ⇐ Луиш Аурелиу |
Составы команд
|
вр | 1 | Ненад Эрич (к) |
|
зщ | 15 | Абзал Бейсебеков |
|
зщ | 27 | Юрий Логвиненко |
|
зщ | 44 | Евгений Постников |
|
зщ | 2 | Антонио Рукавина |
|
зщ | 24 | Лука Шимунович |
|
пз | 18 | Иван Маевский |
|
пз | 9 | Дорин Ротариу |
|
пз | Рунар Мар Сигурьонссон | |
|
пз | 14 | Марин Томасов '58 |
|
нп | 45 | Роман Муртазаев '84 |
|
вр | 87 | Гедрюс Арлаускис |
|
зщ | 3 | Андрей Буркэ |
|
зщ | 45 | Марио Камора (к) |
|
зщ | 55 | Пауло Винисиус |
|
зщ | 16 | Матео Сушич |
|
пз | 37 | Михай Бордеяну '90 |
|
пз | 10 | Чиприан Иоан Дяк |
|
пз | 19 | Хуан Эммануэль Кулио |
|
пз | 28 | Овидиу Хобан '75 |
|
нп | 9 | Билель Омрани |
|
нп | 7 | Константин Пэун '65 |
29.7 | Средний возраст игроков | 30.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Александр Мокин |
|
зщ | 77 | Дмитрий Шомко |
|
пз | 7 | Серикжан Мужиков |
|
пз | 28 | Юрий Перцух |
|
нп | Фирмин Мубеле '84 | |
|
нп | 91 | Сергей Хижниченко |
|
нп | 32 | Рангело Янга '58 |
|
вр | 12 | Козмин Вытке |
|
зщ | 30 | Андрей Мурешан |
|
зщ | 77 | Андрей Петелеу |
|
пз | 6 | Луиш Аурелиу '90 |
|
пз | 27 | Себастьян Майлат '65 |
|
пз | 99 | Мариу Рондон '75 |
|
пз | 5 | Якуба Силла |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Лоуренс Виссер |
|
Помощник | Тибо Нейссен |
|
Помощник | Йо Де Вейрдт |
|
Резервный судья | Кевин Ван Дамм |