Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
•
Казахстан, Алматы
, Стадион «Кайрат»
•
Тур 19, мужчины
12 июля 2013 18:00
•
закончен
Зрители, чел.:
300
Просмотров: -
Протокол соревнования
'18 | Досым Окасов | |
'43 | Арген Жуматаев ⇐ Ойбек Балтабаев | |
'60 | Досым Окасов ⇐ Рифат Нурмугамет | |
'65 | Мадияр Раимбек ⇐ Арман Нусип | |
'69 | Касымхан Таласбаев ⇐ Куаныш Советов | |
'73 | Куаныш Советов | |
'77 | Владислав Нехтий | |
'78 | Илья Калинин ⇐ Аслан Оразаев | |
'87 | Ойбек Балтабаев | |
'90 | Касымжан Таипов ⇐ Дильшат Мусаев | |
'93 | Аслан Оразаев |
'46 | Сергей Ткачук ⇐ Александр Заруцкий | |
'46 | Тимур Жакупов ⇐ Асланбек Аршкенов | |
'49 | Ахат Жолшорин | |
'51 | Хамид Нурмухаметов | |
'53 | Александр Нуйкин | |
'76 | Владислав Ахмеев ⇐ Куаныш Ермеков | |
'83 | Нурсултани Жусупов ⇐ Евгений Воробьев | |
'90 | Ахат Жолшорин |
Составы команд
|
вр | 16 | Ильдар Шайхесламов |
|
зщ | 77 | Арген Жуматаев '43 |
|
зщ | 43 | Тимур Рудосельский |
|
зщ | 55 | Касымжан Таипов '90 |
|
зщ | 55 | Алихан Шабденов |
|
пз | 20 | Илья Калинин '78 |
|
пз | 66 | Нуржарык Кунов |
|
пз | 54 | Досым Окасов '60 |
|
пз | 56 | Мадияр Раимбек '65 |
|
пз | 50 | Касымхан Таласбаев '69 |
|
нп | 25 | Владислав Нехтий |
|
вр | 31 | Сергей Ткачук '46 |
|
зщ | Бакыт Абуов | |
|
зщ | 42 | Дмитрий Зверев |
|
зщ | 49 | Юрий Кустов |
|
зщ | 38 | Александр Нуйкин |
|
пз | 52 | Владислав Ахмеев '76 |
|
пз | 46 | Тимур Жакупов '46 |
|
пз | 33 | Ахат Жолшорин |
|
пз | 32 | Нурсултани Жусупов '83 |
|
нп | 53 | Алибек Нурмагамбетов |
|
нп | 29 | Хамид Нурмухаметов |
20 | Средний возраст игроков | 20.3 |
Скамейка запасных
|
вр | 45 | Денис Щипков |
|
зщ | 48 | Дильшат Мусаев '90 |
|
пз | 67 | Ойбек Балтабаев '43 |
|
пз | 40 | Рифат Нурмугамет '60 |
|
пз | 47 | Арман Нусип '65 |
|
пз | 59 | Аслан Оразаев '78 |
|
пз | 39 | Куаныш Советов '69 |
|
вр | 30 | Александр Заруцкий '46 |
|
зщ | 37 | Александр Земцов |
|
пз | 48 | Акжол Аманжолов |
|
пз | 47 | Асланбек Аршкенов '46 |
|
пз | 44 | Куаныш Ермеков '76 |
|
пз | 34 | Марат Ракишев |
|
нп | 40 | Евгений Воробьев '83 |