Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2018/19
•
Канада, Ванкувер
•
Матчи за 9-10 места, мужчины
3 января 2019 01:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:36 | Олег Бойко (Евгений Шинкарецкий, Андрей Буяльский) | |
11:16 | Ернар Мусабаев (Артем Королев, Руслан Демин) | |
14:04 | 2 | Батырлан Муратов |
18:38 | 2 | Давид Муратов |
28:00 | 2 | Артем Королев |
33:00 | Саян Данияр (Артур Гатиятов, Самат Данияр) | |
35:07 | 2 | Саян Данияр |
48:06 | Артур Гатиятов | |
56:08 | 2 | Артем Королев |
9:00 | Йонас Рендбьерг (Филлип Шультц, Мальте Сетков) | |
14:04 | 2 | Виктор Андерсен |
32:25 | 12 | Давид Мадсен |
41:29 | Андреас Грундтвиг (Лукас Андерсен, Виктор Кубарс) | |
57:40 | Мальте Сетков (Йонас Рендбьерг, Джонатан Бринкман Андерсен) | |
58:09 | Мадс Согаард ⇐ без вратаря |
Составы команд
|
вр | 30 | Демид Еремеев |
|
зщ | 7 | Самат Данияр |
|
зщ | 21 | Артем Королев 2 2 |
|
зщ | 23 | Давид Муратов 2 |
|
зщ | 3 | Ернар Мусабаев |
|
зщ | 9 | Валерий Орехов |
|
зщ | 19 | Ярослав Хрипков |
|
зщ | 24 | Евгений Шинкарецкий |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 6 | Андрей Буяльский |
|
нп | 28 | Иван Г. Верещагин |
|
нп | 15 | Артур Гатиятов |
|
нп | 11 | Диас Гусейнов |
|
нп | 17 | Саян Данияр 2 |
|
нп | 26 | Руслан Демин |
|
нп | 8 | Айдос Жорабек |
|
нп | 12 | Давыд Макуцкий |
|
нп | 18 | Батырлан Муратов 2 |
|
нп | 29 | Максим Мусоров |
|
нп | 27 | Данила Третьяковский |
|
вр | 30 | Мадс Согаард 58:09 |
|
зщ | 6 | Виктор Андерсен 2 |
|
зщ | 8 | Даниэль Бааструп-Андерсен |
|
зщ | 2 | Магнус Кох |
|
зщ | 4 | Лассе Мортенсен |
|
зщ | 3 | Мальте Сетков |
|
зщ | 7 | Йеппе Уруп-Могенсен |
|
зщ | 25 | Оскар Шульце |
|
нп | 17 | Лукас Андерсен |
|
нп | 20 | Лукас Бах-Нильсен |
|
нп | 10 | Джонатан Бринкман Андерсен |
|
нп | 18 | Якоб Виттендорф |
|
нп | 19 | Кристоффер Гатч |
|
нп | 21 | Густав Грин |
|
нп | 22 | Андреас Грундтвиг |
|
нп | 29 | Виктор Кубарс |
|
нп | 13 | Оливер Кьяер |
|
нп | 23 | Давид Мадсен 12 |
|
нп | 24 | Эмиль Маркуссен |
|
нп | 16 | Йонас Рендбьерг |
|
нп | 27 | Филлип Шультц |
19.3 | Средний возраст игроков | 19.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 20 | Денис Каратаев |
|
вр | 1 | Вильям Роэрт |