Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
•
Казахстан, Астана
, СК Барыс Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 2019 19:30
•
закончен
Зрители, чел.:
6397
Просмотров: -
Протокол соревнования
12:13 | 2 | Егор Петухов |
17:34 | 2 | Патрис Кормье |
18:45 | Брэндон Боченски (Мэтт Фрэттин, Кевин Даллмэн) | |
23:59 | 2 | Хенрик Карлссон |
28:50 | Патрис Кормье (Кертис Волк, Роман Старченко) | |
31:51 | 2 | Джесси Блэкер |
50:40 | Егор Петухов (Кевин Даллмэн) | |
58:51 | Дастин Бойд (Мэтт Фрэттин, Брэндон Боченски) |
3:07 | 2 | Виталий Атюшов |
17:26 | 2 | Артем Железков |
17:34 | 2 | Денис Кузьмин |
19:59 | Томаш Зогорна (Кирилл Рассказов, Виталий Атюшов) | |
27:10 | 2 | Александр Кузнецов |
34:39 | 2 | Никита Камалов |
48:22 | Кирилл Рассказов (Томаш Зогорна, Дмитрий Швиденко) | |
58:24 | 2 | Марек Грбас |
Составы команд
|
вр | 1 | Хенрик Карлссон 2 |
|
зщ | 9 | Джесси Блэкер 2 |
|
зщ | 38 | Кевин Даллмэн |
|
зщ | 44 | Даррен Диц |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков |
|
зщ | 23 | Кирилл Полохов |
|
зщ | 58 | Виктор Сведберг |
|
зщ | 7 | Максим Семенов |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 41 | Дастин Бойд |
|
нп | 27 | Брэндон Боченски |
|
нп | 14 | Кертис Волк |
|
нп | 28 | Патрис Кормье 2 |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 40 | Андре Петерссон |
|
нп | 15 | Егор Петухов 2 |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 39 | Мэтт Фрэттин |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко |
|
вр | 52 | Евгений Аликин |
|
зщ | 27 | Виталий Атюшов 2 |
|
зщ | 23 | Марек Грбас 2 |
|
зщ | 88 | Никита Камалов 2 |
|
зщ | 55 | Глеб Корягин |
|
зщ | 68 | Денис Кузьмин 2 |
|
зщ | 7 | Дмитрий Швиденко |
|
нп | 61 | Александр Горшков |
|
нп | 25 | Павел Дедунов |
|
нп | 13 | Артем Железков 2 |
|
нп | 80 | Томаш Зогорна |
|
нп | 91 | Станислав Кацуба |
|
нп | 84 | Александр Кузнецов 2 |
|
нп | 45 | Валентин Пьянов |
|
нп | 12 | Кирилл Рассказов |
|
нп | 46 | Игорь Руденков |
|
нп | 71 | Владислав Ушенин |
|
нп | 79 | Вячеслав Ушенин |
|
нп | 93 | Данил Файзуллин |
28.9 | Средний возраст игроков | 27.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 49 | Доминик Граховина |
|
вр | 94 | Марек Лангхамер |
|
нп | 70 | Никита А. Попугаев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Владимир Букин |
|
Главный судья | Сергей Морозов |
|
Линейный судья | Никита Вилюгин |
|
Линейный судья | Александр Николаев |