Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
•
Казахстан, Астана
, СК Барыс Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
24 декабря 2018 19:30
•
закончен
Зрители, чел.:
4122
Просмотров: -
Протокол соревнования
3:43 | Роман Старченко (Андре Петерссон, Даррен Диц) | |
8:11 | Дастин Бойд (Кертис Волк, Мэтт Фрэттин) | |
14:39 | 2 | Кевин Даллмэн |
17:45 | 2 | Максим Семенов |
18:24 | Доминик Граховина ⇐ Хенрик Карлссон | |
18:57 | Андре Петерссон (Патрис Кормье, Виктор Сведберг) | |
27:57 | 2 | Патрис Кормье |
28:12 | 2 | Дастин Бойд |
31:15 | 2 | Джесси Блэкер |
47:13 | Мэтт Фрэттин (Даррен Диц, Алексей Маклюков) | |
58:39 | 12 | Кевин Даллмэн |
2:21 | 2 | Артур Кармашков |
7:59 | 2 | Денис Вихарев |
10:40 | Егор Яковлев (Иван Мищенко, Кирилл Дьяков) | |
12:58 | Денис Вихарев (Константин Глазачев, Кирилл Воронин) | |
18:24 | Карел Кубат (Никита Феоктистов) | |
23:24 | 2 | Василий Стрельцов |
27:57 | 2 | Сергей Коньков |
32:54 | 2 | Александр Стрельцов |
43:16 | 2 | Владимир Бутузов |
58:03 | Антон Красоткин ⇐ без вратаря | |
59:53 | 2 | Кирилл Воронин |
Составы команд
|
вр | 49 | Доминик Граховина 18:24 |
|
зщ | 9 | Джесси Блэкер 2 |
|
зщ | 38 | Кевин Даллмэн 2 12 |
|
зщ | 44 | Даррен Диц |
|
зщ | 85 | Алексей Маклюков |
|
зщ | 23 | Кирилл Полохов |
|
зщ | 58 | Виктор Сведберг |
|
зщ | 7 | Максим Семенов 2 |
|
нп | 18 | Павел Акользин |
|
нп | 96 | Алихан Асетов |
|
нп | 41 | Дастин Бойд 2 |
|
нп | 14 | Кертис Волк |
|
нп | 68 | Дмитрий Гурков |
|
нп | 28 | Патрис Кормье 2 |
|
нп | 10 | Никита Михайлис |
|
нп | 40 | Андре Петерссон |
|
нп | 15 | Егор Петухов |
|
нп | 89 | Антон Сагадеев |
|
нп | 48 | Роман Старченко |
|
нп | 39 | Мэтт Фрэттин |
|
нп | 95 | Дмитрий Шевченко |
|
вр | 33 | Антон Красоткин 58:03 |
|
зщ | 44 | Кирилл Дьяков |
|
зщ | 5 | Степан Захарчук |
|
зщ | 51 | Артур Кармашков 2 |
|
зщ | 7 | Юрий Козловский |
|
зщ | 28 | Карел Кубат |
|
зщ | 47 | Иван Мищенко |
|
зщ | 65 | Роман Таталин |
|
зщ | 13 | Александр Угольников |
|
нп | 71 | Владимир Бутузов 2 |
|
нп | 21 | Денис Вихарев 2 |
|
нп | 41 | Кирилл Воронин 2 |
|
нп | 18 | Константин Глазачев |
|
нп | 74 | Глеб Зайцев |
|
нп | 72 | Сергей Коньков 2 |
|
нп | 27 | Антон Королев |
|
нп | 32 | Василий Стрельцов 2 |
|
нп | 23 | Александр Стрельцов 2 |
|
нп | 96 | Никита Феоктистов |
|
нп | 22 | Александр Черников |
|
нп | 29 | Егор Яковлев |
26.7 | Средний возраст игроков | 26.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Хенрик Карлссон 18:24 |
|
вр | 31 | Никита Серебряков |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Евгений Гамалей |
|
Главный судья | Антон Гофман |
|
Линейный судья | Алексей Майтак |
|
Линейный судья | Евгений Стрельцов |