Лига Европы 2018/19
•
Казахстан, Алматы
, Центральный стадион
•
Отборочный раунд 3, мужчины
16 августа 2018 20:00
•
закончен
Зрители, чел.:
20000
Просмотров: -
Протокол соревнования
'34 | Нуралы Алип ⇐ Мартон Эппель | |
'57 | Станислав Лунин ⇐ Александр Соколенко | |
'58 | Хуан Фелипе Алвес Рибейро | |
'61 | Мартон Эппель (Исламбек Куат) | |
'74 | Андрей Аршавин ⇐ Георгий Жуков | |
'75 | Хуан Фелипе Алвес Рибейро | |
'84 | Мартон Эппель | |
'94 | Исаэль Да Силва Исаэл - Барбоза |
'19 | Мартин Нешпор (Мартин Гала) | |
'51 | Давид Гоуска | |
'59 | Томаш Заградничек | |
'63 | Мартин Нешпор ⇐ Иржи Тексл | |
'67 | Томаш Заградничек ⇐ Бидже Манзиа | |
'80 | Якуб Плшек ⇐ Якуб Иунис |
Составы команд
|
вр | 27 | Стас Покатилов |
|
зщ | 26 | Сергей Политевич |
|
пз | 6 | Нуралы Алип '34 |
|
пз | 28 | Андрей Аршавин '74 |
|
пз | 10 | Исаэль Да Силва Исаэл - Барбоза |
|
пз | 9 | Бауыржан Исламхан (к) |
|
пз | 7 | Исламбек Куат |
|
пз | 17 | Станислав Лунин '57 |
|
пз | 30 | Хуан Фелипе Алвес Рибейро |
|
пз | 25 | Акош Элек |
|
нп | 18 | Адеринсола Хабиб Эсеола |
|
вр | 30 | Милош Бухта |
|
зщ | 2 | Вацлав Емелка |
|
зщ | 6 | Якуб Плшек '80 |
|
зщ | 27 | Мартин Сладки |
|
зщ | 12 | Ян Штерба |
|
пз | 25 | Мартин Гала |
|
пз | 8 | Давид Гоуска (к) |
|
пз | 23 | Томаш Заградничек '67 |
|
пз | 22 | Лукаш Калвах |
|
пз | 20 | Шимон Фалта |
|
нп | 26 | Мартин Нешпор '63 |
27.5 | Средний возраст игроков | 26.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Владимир Плотников |
|
зщ | 4 | Шелдон Майкл Луис Бато |
|
зщ | 51 | Сергей Кейлер |
|
зщ | 15 | Александр Соколенко '57 |
|
пз | 8 | Георгий Жуков '74 |
|
пз | 20 | Иво Иличевич |
|
нп | 19 | Мартон Эппель '34 |
|
вр | 1 | Михал Рейхл |
|
зщ | 18 | Роман Полом |
|
пз | 11 | Бидже Манзиа '67 |
|
пз | 5 | Михал Сурзын |
|
пз | 47 | Иржи Тексл '63 |
|
нп | 14 | Павел Дворжак |
|
нп | 10 | Якуб Иунис '80 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сандро Шерер |
|
Помощник | Сладан Йосипович |
|
Помощник | Беким Зогай |
|
Резервный судья | Федайи Сан |