Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Центральный стадион
•
Тур 7, Этап 1, мужчины
24 апреля 2013 17:00
•
закончен
Зрители, чел.:
4800
Просмотров: -
Протокол соревнования
'24 | Игорь Чучман | |
'29 | Игорь Юрин | |
'54 | Игорь Юрин ⇐ Улугбек Бакаев | |
'59 | Алибек Аяганов ⇐ Эльвин Аллаяров | |
'63 | Александр Кульчий | |
'64 | Штепан Кучера | |
'67 | Предраг Говедарица ⇐ Сергей Иванов | |
'90 | Сергей Иванов |
'20 | Улан Конысбаев | |
'62 | Валерий Коробкин | |
'68 | Дамир Кояшевич ⇐ Кирилл Пасичник | |
'78 | Сергей Остапенко ⇐ Филип Ивановски | |
'79 | Улан Конысбаев ⇐ Фокси Кетевоама |
Составы команд
|
вр | 33 | Вячеслав Котляр |
|
зщ | 25 | Штепан Кучера |
|
зщ | 6 | Антон Чичулин |
|
зщ | 15 | Дмитрий Шомко |
|
пз | 13 | Алибек Аяганов '59 |
|
пз | 5 | Предраг Говедарица '67 |
|
пз | 4 | Александр Кульчий |
|
пз | 47 | Игорь Чучман |
|
пз | 7 | Павел Шабалин |
|
нп | 30 | Леонид Ковель |
|
нп | 14 | Игорь Юрин '54 |
|
вр | 1 | Ненад Эрич |
|
зщ | 15 | Абзал Бейсебеков |
|
зщ | 8 | Виктор Дмитренко |
|
зщ | 26 | Луис Рикардо Зелао да Силва |
|
зщ | 21 | Александр Киров |
|
пз | 7 | Улан Конысбаев '79 |
|
пз | 3 | Валерий Коробкин |
|
пз | 20 | Дамир Кояшевич '68 |
|
пз | 13 | Игорь Цыгырлаш |
|
пз | 22 | Марат Шахметов |
|
нп | 9 | Сергей Остапенко '78 |
28.5 | Средний возраст игроков | 26.5 |
Скамейка запасных
|
вр | 1 | Неманья Джоджо |
|
зщ | 77 | Альмир Мухутдинов |
|
зщ | 3 | Владислав Чернышов |
|
пз | 27 | Эльвин Аллаяров '59 |
|
пз | 11 | Сергей Иванов '67 |
|
пз | 16 | Тимур Халмуратов |
|
нп | 10 | Улугбек Бакаев '54 |
|
вр | 18 | Владимир Логиновский |
|
зщ | 16 | Евгений Горячий |
|
зщ | 5 | Кирилл Пасичник '68 |
|
пз | 10 | Фокси Кетевоама '79 |
|
пз | 23 | Исламбек Куат |
|
нп | 28 | Филип Ивановски '78 |
|
нп | 17 | Танат Нусербаев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Анатолий Вишниченко |
|
Помощник | Александр Горда |
|
Помощник | Олег Богданов |
|
Резервный судья | Виктор Антонов |