Просмотров: -
Протокол соревнования
![]() |
Динмухамбет Сулейменов | |
![]() |
Виейра Игита - Лейте | |
![]() |
да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас |
Составы команд
|
вр | Гуидо Мосенсон | |
|
вр | Николас Сарменто | |
|
зщ | Дамиан Стаццоне | |
|
ун | Гонзало Абдала | |
|
ун | Сантьяго Басиле (к) | |
|
ун | Лукас Боло Алемани | |
|
ун | Кристиан Борруто | |
|
ун | Константино Вапораки | |
|
ун | Пабло Видал | |
|
ун | Анхель Клаудиньо | |
|
ун | Себастиан Корсо | |
|
ун | Хуан Родригес | |
|
ун | Лукас Триподи |
|
вр |
Виейра Игита - Лейте
![]() |
|
|
вр | Григорий Шамро | |
|
ун | Альберт Акбаликов | |
|
ун | Серик Жаманкулов | |
|
ун | Кайрат Иманалин | |
|
ун | Арнольд Кнауб | |
|
ун |
да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас
![]() |
|
|
ун | Даурен Нургожин | |
|
ун | Биржан Оразов | |
|
ун | Николай Пенгрин | |
|
ун | Михаил Першин | |
|
ун | Антон Рындин | |
|
ун | Ерсултан Сагындыков | |
|
ун |
Динмухамбет Сулейменов
(к)
![]() |
|
|
ун | Павел Таку |
26.5 | Средний возраст игроков | 28 |