Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
•
Казахстан, Астана
, СК Барыс Арена
•
Регулярный чемпионат, мужчины
23 февраля 2018 14:00
•
закончен
Зрители, чел.:
45
Просмотров: -
Протокол соревнования
2:45 | 2 | Ануарбек Танимов |
6:28 | Вилен Прокофьев ⇐ Денис Каратаев | |
7:35 | 2 | Тенгиз Арслан |
14:57 | 2 | Артем Бакушин |
14:57 | 25 | Ернар Мусабаев |
16:05 | 2 | Саян Данияр |
20:12 | 2 | Сергей Мельников |
23:43 | 2 | Алексей Сергеев |
24:35 | 25 | Артем Королев |
32:32 | Сергей Мельников (Алексей Сергеев, Артур Гатиятов) | |
33:43 | 2 | Валерий Нероев |
50:29 | Саян Данияр (Евгений Шинкарецкий) | |
51:23 | 2 | Артем Бакушин |
59:30 | 4 | Данияр Габдуллин |
4:26 | Константин Дубин (Никита Башкиров, Байрас Абдуллин) | |
5:50 | Данил Пятин | |
6:28 | Андрей Олейников (Константин Дубин, Байрас Абдуллин) | |
14:57 | 25 | Максим Мишаков |
17:30 | 2 | Данил Пятин |
24:35 | 2 | Никита Башкиров |
30:30 | 2 | Андрей Олейников |
34:13 | Андрей Олейников (Байрас Абдуллин, Константин Дубин) | |
34:45 | 2 | Артем Лобанов |
39:04 | Андрей Олейников (Никита Башкиров, Константин Дубин) | |
40:00 | Никита Камышников ⇐ Николай Шашков | |
45:41 | 2 | Артем Лобанов |
51:23 | 2 | Евгений Борисов |
53:17 | Вадим Антипин (Артем Лобанов, Кирилл Зотов) | |
54:15 | Андрей Олейников (Константин Дубин) | |
54:46 | Андрей Олейников (Байрас Абдуллин) | |
57:16 | 2 | Данил Пятин |
59:30 | 2 | Никита Башкиров |
59:30 | Николай Шашков ⇐ без вратаря |
Составы команд
|
вр | 40 | Вилен Прокофьев 6:28 |
|
зщ | 36 | Артем Бакушин 2 2 |
|
зщ | 8 | Данил Бутенко |
|
зщ | 11 | Ян Калиновский |
|
зщ | 31 | Артем Королев 25 |
|
зщ | 3 | Ернар Мусабаев 25 |
|
зщ | 79 | Валерий Нероев 2 |
|
зщ | 82 | Ануарбек Танимов 2 |
|
зщ | 24 | Евгений Шинкарецкий |
|
нп | 28 | Тенгиз Арслан 2 |
|
нп | 5 | Олег Бойко |
|
нп | 63 | Данияр Габдуллин 4 |
|
нп | 15 | Артур Гатиятов |
|
нп | 52 | Диас Гусейнов |
|
нп | 17 | Саян Данияр 2 |
|
нп | 98 | Александр Мелехов |
|
нп | 91 | Сергей Мельников 2 |
|
нп | 18 | Батырлан Муратов |
|
нп | 72 | Максим Мусоров |
|
нп | 14 | Максим Мухаметов |
|
нп | 76 | Алексей Сергеев 2 |
|
вр | 35 | Никита Камышников 40:00 |
|
зщ | 9 | Вадим Антипин |
|
зщ | 4 | Евгений Борисов 2 |
|
зщ | 53 | Никита Герасимов |
|
зщ | 32 | Кирилл Зотов |
|
зщ | 47 | Егор Мартынов |
|
зщ | 87 | Максим Мишаков 25 |
|
зщ | 5 | Данил Пятин 2 2 |
|
зщ | 29 | Тимур Хайруллин |
|
нп | 74 | Байрас Абдуллин |
|
нп | 71 | Никита Башкиров 2 2 |
|
нп | 24 | Константин Дубин |
|
нп | 88 | Михаил Касалинский |
|
нп | 86 | Евгений Коновальчук |
|
нп | 99 | Артем Лобанов 2 2 |
|
нп | 26 | Андрей Мозякин |
|
нп | 76 | Андрей Олейников 2 |
|
нп | 11 | Никита А. Рожков |
|
нп | 82 | Алексей Сахаров |
|
нп | 25 | Дмитрий Шешин |
18.7 | Средний возраст игроков | 18.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 60 | Денис Каратаев 6:28 |
|
вр | 51 | Николай Шашков 40:00 59:30 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Александр Самарин |
|
Главный судья | Алексей Светилов |
|
Линейный судья | Владимир Суслов |
|
Линейный судья | Тимур Искаков |