Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар
, Ледовый Дворец «Астана»
•
Этап 2, мужчины
20 февраля 2013 18:30
•
закончен
Зрители, чел.:
1700
Просмотров: -
Протокол соревнования
1:09 | Томаш Вак (Рихард Гуна) | |
2:36 | 2 | Станислав Басов |
5:54 | Александр Липин (Кирилл Сотников, Максим Блинов) | |
12:29 | Михаил Паньшин (Андрей Трощинский, Лукаш Болф) | |
17:12 | Кирилл Сотников (Бранислав Фабри) | |
25:15 | Роберт Гуна (Рихард Гуна, Денис Клемешов) | |
25:54 | 2 | Андрей Трощинский |
32:12 | Алексей Воронцов (Мартин Хьюса, Томаш Вак) | |
32:22 | Денис Клемешов (Рихард Гуна) | |
39:03 | Андрей Трощинский (Станислав Басов, Михаил Паньшин) | |
43:59 | 2 | Артем Соколов |
43:59 | 2 | Мартин Хьюса |
50:22 | 2 | Роберт Гуна |
57:21 | 2 | Алексей Воронцов |
58:11 | 2 | Томаш Вак |
3:03 | 2 | Данияр Ахметов |
6:32 | Роман Кузьмин ⇐ Филипп Сирик | |
7:06 | Александр Архипов (Сергей Палкин) | |
24:41 | 2 | Данияр Ахметов |
37:42 | 2 | Тони Далман |
50:22 | 2 | Эдийс Брахманис |
53:12 | Тадас Кумеляускас (Тони Далман, Антон Дубинин) | |
57:21 | 2 | Арнолдас Босас |
Составы команд
|
вр | 20 | Дмитрий Мальгин |
|
зщ | 25 | Максим Блинов |
|
зщ | 16 | Лукаш Болф |
|
зщ | 46 | Александр Липин |
|
зщ | 82 | Лукаш Матейка |
|
зщ | 53 | Сергей Мирошниченко |
|
зщ | 14 | Артем Соколов 2 |
|
нп | 11 | Станислав Басов 2 |
|
нп | 92 | Томаш Вак 2 |
|
нп | 48 | Алексей Воронцов 2 |
|
нп | 21 | Роберт Гуна 2 |
|
нп | 7 | Рихард Гуна |
|
нп | 15 | Денис Клемешов |
|
нп | 26 | Денис Логинов |
|
нп | 37 | Михаил Паньшин |
|
нп | 22 | Кирилл Сотников |
|
нп | 88 | Андрей Трощинский 2 |
|
нп | 29 | Бранислав Фабри |
|
нп | 19 | Мартин Хьюса 2 |
|
вр | 1 | Роман Кузьмин 6:32 |
|
зщ | 6 | Данияр Ахметов 2 2 |
|
зщ | 22 | Дастин Вуд |
|
зщ | 3 | Андрей Ершов |
|
зщ | 71 | Сергей Заводовский |
|
зщ | 77 | Лукаш Мартинка |
|
зщ | 75 | Сергей Яковенко |
|
нп | 7 | Александр Архипов |
|
нп | 23 | Владислав Белан |
|
нп | 13 | Арнолдас Босас 2 |
|
нп | 11 | Эдийс Брахманис 2 |
|
нп | 39 | Тони Далман 2 |
|
нп | 10 | Антон Дубинин |
|
нп | 90 | Артём Игнатенко |
|
нп | 19 | Донатас Кумеляускас |
|
нп | 17 | Тадас Кумеляускас |
|
нп | 42 | Сергей Палкин |
|
нп | 34 | Никита Смирнов |
|
нп | 38 | Теему Эломо |
|
нп | 8 | Томаш Яшко |
29.3 | Средний возраст игроков | 28.8 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Михаил Немолодышев |
|
зщ | 24 | Вячеслав Писегов |
|
вр | 20 | Филипп Сирик 6:32 |
|
зщ | 73 | Диас Мадиев |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Сергей Соболев |
|
Главный судья | Евгений Антонов |
|
Линейный судья | Роман Скрынник |
|
Линейный судья | Тимур Жаирбаев |