Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
•
Казахстан, Алматы
, Центральный стадион
•
Тур 11, мужчины
23 июля 2017 20:00
•
закончен
Зрители, чел.:
6800
Просмотров: -
Протокол соревнования
'11 | Бауыржан Исламхан | |
'31 | Андрей Аршавин ⇐ Бауыржан Турысбек | |
'74 | Михаил Бакаев ⇐ Георгий Жуков | |
'75 | Бауыржан Турысбек (Бауыржан Исламхан) |
'46 | Владимир Двалишвили ⇐ Алишер Сулей | |
'46 | Новица Максимович ⇐ Марат Хайруллин | |
'71 | Предраг Сикимич (Марат Хайруллин) | |
'73 | Айбар Нурыбеков ⇐ Даурен Кайраллиев | |
'85 | Марат Хайруллин |
Составы команд
|
вр | 1 | Владимир Плотников |
|
зщ | 14 | Сесар Арсо Ампоста |
|
зщ | 29 | Шелдон Майкл Луис Бато |
|
зщ | 25 | Акош Элек |
|
пз | 8 | Михаил Бакаев '74 |
|
пз | 10 | Исаэль Да Силва Исаэл - Барбоза |
|
пз | 9 | Бауыржан Исламхан (к) |
|
пз | 7 | Исламбек Куат |
|
пз | 5 | Гафуржан Суюмбаев |
|
нп | 28 | Андрей Аршавин '31 |
|
нп | 11 | Жерар Би Гуа Гоу |
|
вр | 20 | Андрей Пасеченко (к) |
|
зщ | 77 | Эльдар Абдрахманов |
|
зщ | 5 | Ризван Аблитаров |
|
зщ | 28 | Захар Коробов |
|
зщ | 2 | Даурен Мажитов |
|
зщ | 4 | Юре Обшивац |
|
пз | 19 | Йован Джокич |
|
пз | 22 | Новица Максимович '46 |
|
пз | 13 | Айбар Нурыбеков '73 |
|
нп | 9 | Владимир Двалишвили '46 |
|
нп | 81 | Предраг Сикимич |
28.7 | Средний возраст игроков | 28.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 27 | Стас Покатилов |
|
зщ | 4 | Елдос Ахметов |
|
зщ | 2 | Тимур Рудосельский |
|
пз | 16 | Ойбек Балтабаев |
|
пз | 23 | Георгий Жуков '74 |
|
нп | 21 | Чума Емека Уче Анене |
|
нп | 15 | Бауыржан Турысбек '31 |
|
вр | 34 | Жасур (Жасулан) Нарзикулов (Декханов) |
|
зщ | 14 | Куаныш Калмуратов |
|
зщ | 66 | Антон Чичулин |
|
пз | 49 | Даурен Кайраллиев '73 |
|
пз | 8 | Шавкат Саломов |
|
пз | 83 | Эдуард Сергиенко |
|
пз | 7 | Алишер Сулей '46 |
|
пз | 10 | Марат Хайруллин '46 |
|
нп | 27 | Бекжан Абдрахман |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Анатолий Вишниченко |
|
Помощник | Серик Жаппасбаев |
|
Помощник | Максим Панин |
|
Резервный судья | Айдын Рахимбаев |
|
Инспектор | Виктор Заякин |