Чемпионат Казахстана 2012/13 по хоккею среди мужских команд
•
Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау
, ДС Мұз Айдыны
•
Этап 2, мужчины
23 января 2013 18:30
•
закончен
Зрители, чел.:
2100
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:11 | Сергей Палкин (Донатас Кумеляускас, Александр Архипов) | |
6:34 | 2 | Арнолдас Босас |
8:05 | 2 | Дмитрий Шахов |
10:52 | 2 | Дмитрий Шахов |
14:32 | Арнолдас Босас (Сергей Яковенко, Сергей Заводовский) | |
15:59 | 2 | Донатас Кумеляускас |
17:46 | 2 | Тадас Кумеляускас |
18:03 | 4 | Андрей Ершов |
25:01 | Сергей Палкин (Сергей Яковенко, Александр Архипов) | |
32:30 | 2 | Донатас Кумеляускас |
33:47 | 2 | Дастин Вуд |
38:11 | 2 | Андрей Ершов |
46:43 | Тадас Кумеляускас (Антон Дубинин) | |
46:59 | Донатас Кумеляускас (Сергей Палкин, Сергей Заводовский) | |
47:35 | Никита Смирнов (Владимир Севастьянов) | |
51:41 | Сергей Заводовский (Артём Игнатенко, Томаш Яшко) | |
56:11 | Александр Архипов (Донатас Кумеляускас, Владислав Белан) | |
57:24 | Антон Дубинин (Сергей Яковенко, Тадас Кумеляускас) | |
57:38 | 2 | Владислав Белан |
6:34 | 2 | Роман Горбунов |
13:27 | 2 | Дмитрий Стерлигов |
18:03 | 4 | Михаил Яковлев |
20:58 | 2 | Сергей Машинец |
29:35 | 2 | Владимир Абрамочкин |
29:35 | Андрей Стельмах ⇐ Алексей Ворогушин | |
32:53 | Евгений Жданов (Роман Горбунов, Евгений Гладских) | |
38:11 | 2 | Михаил Яковлев |
50:25 | 2 | Сергей Машинец |
56:06 | 2 | Сергей Машинец |
58:00 | 2 | Георгий Петров |
Составы команд
|
вр | 20 | Филипп Сирик |
|
зщ | 22 | Дастин Вуд 2 |
|
зщ | 3 | Андрей Ершов 4 2 |
|
зщ | 71 | Сергей Заводовский |
|
зщ | 73 | Диас Мадиев |
|
зщ | 77 | Лукаш Мартинка |
|
зщ | 33 | Дмитрий Шахов 2 2 |
|
зщ | 75 | Сергей Яковенко |
|
нп | 7 | Александр Архипов |
|
нп | 23 | Владислав Белан 2 |
|
нп | 13 | Арнолдас Босас 2 |
|
нп | 39 | Тони Далман |
|
нп | 10 | Антон Дубинин |
|
нп | 90 | Артём Игнатенко |
|
нп | 17 | Тадас Кумеляускас 2 |
|
нп | 19 | Донатас Кумеляускас 2 2 |
|
нп | 42 | Сергей Палкин |
|
нп | 57 | Владимир Севастьянов |
|
нп | 34 | Никита Смирнов |
|
нп | 38 | Теему Эломо |
|
нп | 8 | Томаш Яшко |
|
вр | 22 | Андрей Стельмах 29:35 |
|
зщ | 18 | Владимир Абрамочкин 2 |
|
зщ | 9 | Евгений Болякин |
|
зщ | 45 | Роман Горбунов 2 |
|
зщ | 7 | Сергей Машинец 2 2 2 |
|
зщ | 3 | Георгий Петров 2 |
|
зщ | 77 | Дмитрий Стерлигов 2 |
|
зщ | 75 | Андрей Студеникин |
|
нп | 19 | Федор Аверюшкин |
|
нп | 44 | Евгений Гладских |
|
нп | 85 | Евгений Жданов |
|
нп | 90 | Павел Зятьков |
|
нп | 33 | Дмитрий Качесов |
|
нп | 81 | Никита Ковзалов |
|
нп | 16 | Артур Пащенко |
|
нп | 24 | Яков Рачинский |
|
нп | 96 | Виталий Смольянинов |
|
нп | 10 | Никита Шестаков |
|
нп | 25 | Сергей Шипицын |
|
нп | 13 | Михаил Яковлев 4 2 |
27.9 | Средний возраст игроков | 26.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 35 | Павел Житков |
|
вр | 35 | Алексей Ворогушин 29:35 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Константин Чубенко |
|
Главный судья | Аркадий Субботин |
|
Линейный судья | Михаил Ступак |
|
Линейный судья | Дмитрий Трофимов |